<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://fr.wikimaxi.org/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Magie</id>
	<title>Wikimini, l’encyclopédie pour enfants - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.wikimaxi.org/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Magie"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/Magie"/>
	<updated>2026-05-29T23:55:21Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.11</generator>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Utilisateur:Magie&amp;diff=50438</id>
		<title>Utilisateur:Magie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Utilisateur:Magie&amp;diff=50438"/>
		<updated>2010-09-06T20:50:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « Magie »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Magie&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Port-au-Prince&amp;diff=50437</id>
		<title>Port-au-Prince</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Port-au-Prince&amp;diff=50437"/>
		<updated>2010-09-06T20:48:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Port-au-Prince&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville d&amp;#039;Haïti. Elle compte environ 1,1 million d&amp;#039;habitants (2007) et sa superficie est de 38 km&amp;lt;sup&amp;gt;2… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Port-au-Prince&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville d&#039;[[Haïti]]. Elle compte environ 1,1 million d&#039;habitants (2007) et sa superficie est de 38 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Georgetown_(Guyana)&amp;diff=50436</id>
		<title>Georgetown (Guyana)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Georgetown_(Guyana)&amp;diff=50436"/>
		<updated>2010-09-06T20:45:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Georgetown&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Guyana. Elle compte environ 239 227 habitants (2009).  Catégorie:Histoire_et_géographie »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Georgetown&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Guyana]]. Elle compte environ 239 227 habitants (2009).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Guatemala_(ville)&amp;diff=50435</id>
		<title>Guatemala (ville)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Guatemala_(ville)&amp;diff=50435"/>
		<updated>2010-09-06T20:44:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Guatemala&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Guatemala. Elle compte environ 942 000 habitants (2010) et sa superficie est de 692 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Guatemala&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Guatemala]]. Elle compte environ 942 000 habitants (2010) et sa superficie est de 692 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Saint-Georges_(Grenade)&amp;diff=50434</id>
		<title>Saint-Georges (Grenade)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Saint-Georges_(Grenade)&amp;diff=50434"/>
		<updated>2010-09-06T20:41:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Saint-Georges&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Grenade. Elle compte environ 4 300 habitants (2006).  [[Catégorie:Histoire_et_géographie]… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Saint-Georges&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Grenade]]. Elle compte environ 4 300 habitants (2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Quito&amp;diff=50433</id>
		<title>Quito</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Quito&amp;diff=50433"/>
		<updated>2010-09-06T20:38:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Quito&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale de l&amp;#039;Equateur. Elle compte environ 1,4 million d&amp;#039;habitants (2001), ce qui en fait la deuxième plus grande ville de l&amp;#039;Equateur ap… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Quito&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] de l&#039;[[Equateur]]. Elle compte environ 1,4 million d&#039;habitants (2001), ce qui en fait la deuxième plus grande ville de l&#039;Equateur après [[Guayaquil]]. Sa superficie est de 324 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Roseau_(ville)&amp;diff=50432</id>
		<title>Roseau (ville)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Roseau_(ville)&amp;diff=50432"/>
		<updated>2010-09-06T20:35:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Roseau&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Dominique. Elle compte environ 16 600 habitants (2006).  Catégorie:Histoire_et_géographie »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Roseau&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Dominique]]. Elle compte environ 16 600 habitants (2006).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Saint-Domingue_(ville)&amp;diff=50431</id>
		<title>Saint-Domingue (ville)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Saint-Domingue_(ville)&amp;diff=50431"/>
		<updated>2010-09-06T20:31:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Saint-Domingue&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la République dominicaine. Elle compte environ 3 millions d&amp;#039;habitants (2006) et sa superfici… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Saint-Domingue&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[République dominicaine]]. Elle compte environ 3 millions d&#039;habitants (2006) et sa superficie est de 104 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=La_Havane&amp;diff=50430</id>
		<title>La Havane</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=La_Havane&amp;diff=50430"/>
		<updated>2010-09-06T20:30:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;La Havane&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de Cuba. Elle compte environ 2,1 millions d&amp;#039;habitants (2009) et sa superficie est de 721 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/su… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;La Havane&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de [[Cuba]]. Elle compte environ 2,1 millions d&#039;habitants (2009) et sa superficie est de 721 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)&amp;diff=50429</id>
		<title>San José (Costa Rica)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)&amp;diff=50429"/>
		<updated>2010-09-06T20:26:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;San José&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Costa Rica. Elle compte environ 350 540 habitants (2007) et sa superficie est de 45 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;San José&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Costa Rica]]. Elle compte environ 350 540 habitants (2007) et sa superficie est de 45 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Santiago_du_Chili&amp;diff=50428</id>
		<title>Santiago du Chili</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Santiago_du_Chili&amp;diff=50428"/>
		<updated>2010-09-06T20:23:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Santiago du Chili&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Chili. Elle compte environ 5,3 millions d&amp;#039;habitants (2009) et sa superficie est de 641 km&amp;lt;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Santiago du Chili&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Chili]]. Elle compte environ 5,3 millions d&#039;habitants (2009) et sa superficie est de 641 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=La_Paz_(Bolivie)&amp;diff=50427</id>
		<title>La Paz (Bolivie)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=La_Paz_(Bolivie)&amp;diff=50427"/>
		<updated>2010-09-06T20:21:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;La Paz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale de la Bolivie. Elle compte environ 877 000 habitants (2008), ce qui en fait la deuxième plus grande ville du pays après [[Sant… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;La Paz&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] de la [[Bolivie]]. Elle compte environ 877 000 habitants (2008), ce qui en fait la deuxième plus grande ville du pays après [[Santa Cruz de la Sierra]]. Située à 3 660 mètres d&#039;altitude, La Paz est la plus haute capitale du monde. Sa superficie est de 472 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Belmopan&amp;diff=50426</id>
		<title>Belmopan</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Belmopan&amp;diff=50426"/>
		<updated>2010-09-06T20:16:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Belmopan&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale de Belize. Elle compte environ 16 400 habitants (2004).  Catégorie:Histoire_et_géographie »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Belmopan&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] de [[Belize]]. Elle compte environ 16 400 habitants (2004).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Bridgetown&amp;diff=50425</id>
		<title>Bridgetown</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Bridgetown&amp;diff=50425"/>
		<updated>2010-09-06T20:14:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bridgetown&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Barbade. Elle compte environ 97 000 habitants (2006) et sa superficie est de 39 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Bridgetown&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Barbade]]. Elle compte environ 97 000 habitants (2006) et sa superficie est de 39 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Nassau_(Bahamas)&amp;diff=50424</id>
		<title>Nassau (Bahamas)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Nassau_(Bahamas)&amp;diff=50424"/>
		<updated>2010-09-06T20:12:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Nassau&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville des Bahamas. Elle compte environ 260 000 habitants (2008) et sa superficie est de 207 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.  [… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Nassau&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville des [[Bahamas]]. Elle compte environ 260 000 habitants (2008) et sa superficie est de 207 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Buenos_Aires&amp;diff=50423</id>
		<title>Buenos Aires</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Buenos_Aires&amp;diff=50423"/>
		<updated>2010-09-06T20:10:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Buenos Aires&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de l&amp;#039;Argentine. Elle compte environ 3,1 millions d&amp;#039;habitants (2009) et sa superficie est de 203 km… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Buenos Aires&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de l&#039;[[Argentine]]. Elle compte environ 3,1 millions d&#039;habitants (2009) et sa superficie est de 203 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Saint_John%27s&amp;diff=50422</id>
		<title>Saint John&#039;s</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Saint_John%27s&amp;diff=50422"/>
		<updated>2010-09-06T20:07:40Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Saint John&amp;#039;s&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville d&amp;#039;Antigua-et-Barbuda. Elle compte environ 24 230 habitants (2000) et sa superficie est de 10 km&amp;lt;su… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Saint John&#039;s&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville d&#039;[[Antigua-et-Barbuda]]. Elle compte environ 24 230 habitants (2000) et sa superficie est de 10 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Harare&amp;diff=50421</id>
		<title>Harare</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Harare&amp;diff=50421"/>
		<updated>2010-09-06T19:54:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Harare&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Zimbabwe. Elle compte environ 1,6 million d&amp;#039;habitants (2006). Elle s&amp;#039;appelait autrefois &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Salisbury&amp;#039;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Harare&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Zimbabwe]]. Elle compte environ 1,6 million d&#039;habitants (2006). Elle s&#039;appelait autrefois &#039;&#039;&#039;Salisbury&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Lusaka&amp;diff=50420</id>
		<title>Lusaka</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Lusaka&amp;diff=50420"/>
		<updated>2010-09-06T19:51:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lusaka&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Zambie. Elle compte environ 3,1 million d&amp;#039;habitants (2007) et sa superficie est de 70 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/su… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Lusaka&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Zambie]]. Elle compte environ 3,1 million d&#039;habitants (2007) et sa superficie est de 70 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Lom%C3%A9&amp;diff=50419</id>
		<title>Lomé</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Lom%C3%A9&amp;diff=50419"/>
		<updated>2010-09-06T19:50:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Lomé&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Togo. Elle compte environ 738 000 habitants (2006) et sa superficie est de 90 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.  [[Caté… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Lomé&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Togo]]. Elle compte environ 738 000 habitants (2006) et sa superficie est de 90 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Ndjamena&amp;diff=50418</id>
		<title>Ndjamena</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Ndjamena&amp;diff=50418"/>
		<updated>2010-09-06T19:48:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ndjamena&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Tchad. Elle compte environ 993 500 habitants (2009).  Catégorie:Histoire_et_géographie »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Ndjamena&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Tchad]]. Elle compte environ 993 500 habitants (2009).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Dodoma&amp;diff=50417</id>
		<title>Dodoma</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Dodoma&amp;diff=50417"/>
		<updated>2010-09-06T19:46:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dodoma&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Tanzanie. Elle compte environ 324 000 habitants (2002) et sa superficie est de 2 576 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Dodoma&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Tanzanie]]. Elle compte environ 324 000 habitants (2002) et sa superficie est de 2 576 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Mbabane&amp;diff=50416</id>
		<title>Mbabane</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Mbabane&amp;diff=50416"/>
		<updated>2010-09-06T19:44:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mbabane&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Swaziland. Elle compte environ 95 000 habitants (2005).  Catégorie:Histoire_et_géographie »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Mbabane&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Swaziland]]. Elle compte environ 95 000 habitants (2005).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Khartoum&amp;diff=50415</id>
		<title>Khartoum</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Khartoum&amp;diff=50415"/>
		<updated>2010-09-06T19:42:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Khartoum&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville du Soudan. Elle compte environ 2,2 millions d&amp;#039;habitants (2005).  [[Catégorie:Histoire_et_géographie]… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Khartoum&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville du [[Soudan]]. Elle compte environ 2,2 millions d&#039;habitants (2005).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Mogadiscio&amp;diff=50414</id>
		<title>Mogadiscio</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Mogadiscio&amp;diff=50414"/>
		<updated>2010-09-06T19:40:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Mogadiscio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Somalie. Elle compte environ 2 millions d&amp;#039;habitants (2006) et sa superficie est de 637 km&amp;lt;sup&amp;gt;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Mogadiscio&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Somalie]]. Elle compte environ 2 millions d&#039;habitants (2006) et sa superficie est de 637 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Magie</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Freetown&amp;diff=50413</id>
		<title>Freetown</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Freetown&amp;diff=50413"/>
		<updated>2010-09-06T19:38:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Magie : Page créée avec « &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Freetown&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est la capitale et la plus grande ville de la Sierra Leone. Elle compte environ 1,1 million d&amp;#039;habitants (2006) et sa superficie est de 357 km&amp;lt;… »&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Freetown&#039;&#039;&#039; est la [[Capitale|capitale]] et la plus grande ville de la [[Sierra Leone]]. Elle compte environ 1,1 million d&#039;habitants (2006) et sa superficie est de 357 km&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
