<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Azawad</id>
	<title>Azawad - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Azawad"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Azawad&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T18:07:19Z</updated>
	<subtitle>Historique pour cette page sur Wikimini</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.11</generator>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Azawad&amp;diff=141151&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jereemy : Page créée avec « rightDrapeau proposé par le MNLAL&#039;&#039;&#039;&#039;Azawad&#039;&#039;&#039; est un territoire au nord du Mali pr… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Azawad&amp;diff=141151&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-01-03T10:05:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;/wiki/Fichier:Localisation_Azawad.png&quot; title=&quot;Fichier:Localisation Azawad.png&quot;&gt;thumb|right&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/wiki/Fichier:Drapeau-Azawad.png&quot; title=&quot;Fichier:Drapeau-Azawad.png&quot;&gt;thumb|right|Drapeau proposé par le MNLA&lt;/a&gt;L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Azawad&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un territoire au nord du &lt;a href=&quot;/wiki/Mali&quot; title=&quot;Mali&quot;&gt;Mali&lt;/a&gt; pr… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Localisation_Azawad.png|thumb|right]][[Image:Drapeau-Azawad.png|thumb|right|Drapeau proposé par le MNLA]]L&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Azawad&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un territoire au nord du [[Mali|Mali]] proclamé indépendant par le [[Mouvement national pour la libération de l&amp;#039;Azawad|Mouvement national pour la libération de l&amp;#039;Azawad]] (MNLA)&amp;amp;nbsp;le 6 avril 2012. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sa capitale est [[Gao|Gao]]. Elle est peuplée de 1 295 000 habitants et est étendue sur 822 000 km². On parle&amp;amp;nbsp;[[touareg (langue)|touareg]], [[arabe|arabe]], [[songhaï|songhaï]], [[peul|peul]]&amp;amp;nbsp;et&amp;amp;nbsp;[[français|français]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Azawad&amp;#039;&amp;#039; signifie en [[arabe|arabe]]&amp;amp;nbsp;« la terre de [[Transhumance|transhumance]] » et vient du mot [[touareg (langue)|touareg]]&amp;amp;nbsp;[[Azawagh|Azawagh]], qui désigne un [[affluent|affluent]] du fleuve [[Niger (fleuve)|Niger]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Mali]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jereemy</name></author>
	</entry>
</feed>