<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Courbe</id>
	<title>Courbe - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Courbe"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Courbe&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-31T22:31:03Z</updated>
	<subtitle>Historique pour cette page sur Wikimini</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.11</generator>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Courbe&amp;diff=198564&amp;oldid=prev</id>
		<title>Curieux : Page créée avec « En géométrie, le terme &#039;&#039;&#039;courbe&#039;&#039;&#039; désigne une ligne continue comme une droite, un segment ou un [[C… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Courbe&amp;diff=198564&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-08T10:22:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « En &lt;a href=&quot;/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie&quot; title=&quot;Géométrie&quot;&gt;géométrie&lt;/a&gt;, le terme &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;courbe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; désigne une ligne continue comme une &lt;a href=&quot;/wiki/Droite_(g%C3%A9om%C3%A9trie)&quot; title=&quot;Droite (géométrie)&quot;&gt;droite&lt;/a&gt;, un &lt;a href=&quot;/wiki/Segment_(math%C3%A9matiques)&quot; title=&quot;Segment (mathématiques)&quot;&gt;segment&lt;/a&gt; ou un [[C… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;En [[Géométrie|géométrie]], le terme &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;courbe&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; désigne une ligne continue comme une [[Droite_(géométrie)|droite]], un [[Segment_(mathématiques)|segment]] ou un [[Cercle|cercle]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Mathématiques]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Curieux</name></author>
	</entry>
</feed>