<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cube</id>
	<title>Cube - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Cube"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Cube&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T15:25:54Z</updated>
	<subtitle>Historique pour cette page sur Wikimini</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.11</generator>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Cube&amp;diff=105197&amp;oldid=prev</id>
		<title>Tiphaine99 : Page créée avec « &amp;nbsp;Un cubeUn &#039;&#039;&#039;cube&#039;&#039;&#039; est un&amp;nbsp;volume. Il comporte 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets toutes de même longueur.  [[Cat… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Cube&amp;diff=105197&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-05-08T11:52:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec «  &lt;a href=&quot;/wiki/Fichier:Cube-volume.gif&quot; title=&quot;Fichier:Cube-volume.gif&quot;&gt;thumb|right|Un cube&lt;/a&gt;Un &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;cube&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un &lt;a href=&quot;/wiki/Volume&quot; title=&quot;Volume&quot;&gt;volume&lt;/a&gt;. Il comporte 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets toutes de même longueur.  [[Cat… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;amp;nbsp;[[Image:Cube-volume.gif|thumb|right|Un cube]]Un &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;cube&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un&amp;amp;nbsp;[[Volume|volume]]. Il comporte 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets toutes de même longueur.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Mathématiques]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Tiphaine99</name></author>
	</entry>
</feed>