<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Demi-droite</id>
	<title>Demi-droite - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Demi-droite"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Demi-droite&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-31T12:04:20Z</updated>
	<subtitle>Historique pour cette page sur Wikimini</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.11</generator>
	<entry>
		<id>https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Demi-droite&amp;diff=133250&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jereemy : Page créée avec « Une &#039;&#039;&#039;demi-droite&#039;&#039;&#039; est une ligne infinie mais délimitée d&#039;un des deux côtés par un point, contrairement à la droite q… »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikimaxi.org/w/index.php?title=Demi-droite&amp;diff=133250&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-10-03T12:28:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Une &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;demi-droite&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est une ligne &lt;a href=&quot;/wiki/Infini&quot; title=&quot;Infini&quot;&gt;infinie&lt;/a&gt; mais délimitée d&amp;#039;un des deux côtés par un &lt;a href=&quot;/w/index.php?title=Point_(math%C3%A9matiques)&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Point (mathématiques) (page inexistante)&quot;&gt;point&lt;/a&gt;, contrairement à la &lt;a href=&quot;/wiki/Droite&quot; title=&quot;Droite&quot;&gt;droite&lt;/a&gt; q… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Une &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;demi-droite&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est une ligne [[infini|infinie]] mais délimitée d&amp;#039;un des deux côtés par un [[point (mathématiques)|point]], contrairement à la [[droite|droite]] qui n&amp;#039;est pas délimitée. L&amp;#039;extrémité de la demi-droite est appelée &amp;#039;&amp;#039;origine&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Une demi-droite ayant pour extrémité A et passant par B se note &amp;#039;&amp;#039;[AB)&amp;#039;&amp;#039;. Le crochet indique que A est une extrémité, et la parenthèse indique que B appartient à la demi-droite mais n&amp;#039;est pas l&amp;#039;autre extrémité.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Voir aussi ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Droite]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Mathématiques]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jereemy</name></author>
	</entry>
</feed>