« Canton de Schaffhouse » : différence entre les versions
« Canton de Schaffhouse » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| width="420" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" summary="Fiche d'identité" |
{| width="420" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" summary="Fiche d'identité" |
||
|- |
|- |
||
! colspan="3" | Fiche d'identité de Schaffhouse |
! colspan="3" | Fiche d'identité du canton de Schaffhouse |
||
|- |
|- |
||
| Superficie : |
| Superficie : |
||
Version du 22 juin 2012 à 16:37
|
|
Article en travaux
|
| Fiche d'identité du canton de Schaffhouse | ||
|---|---|---|
| Superficie : | 298,42 km² | Écusson de Schaffhouse |
| Population : | 76'356 hab. (01.01.2011) | |
| Densité : | 255,9 habitants par km2 | |
| Cantons limitrophes : | Zurich et Thurgovie | |
| Enclave : | Büsingen, une enclave allemande dans le territoire suisse | |
| Spécialités : | Gâteau aux oignons, rissole à la saucisse de Hallau et biscuits schaffhauser Züngen | |
| Chef-lieu : | Schaffhouse | |
| Entrée sans la confédération : | 1501 | |
| Grande(s) localité(s) : | Schaffhouse | |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels