Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Canton suisse » : différence entre les versions

« Canton suisse » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
(Annulation des modifications 114350 de Jereemy (discussion))
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Image:Carte Cantons suisses.png|thumb|right]]Le '''canton suisse''' est une [[Subdivision|subdivision]] de la [[Suisse|Suisse]], au nombre de vingt-six. Chacun possède un [[Chef-lieu|chef-lieu]], une [[Constitution|constitution]] et un [[Gouvernement|gouvernement]].
[[Image:Carte Cantons suisses.png|thumb|right]]Le '''canton suisse''' est une [[Subdivision|subdivision]] de la [[Suisse|Suisse]], au nombre de vingt-six. Chacun possède un [[Chef-lieu|chef-lieu]], une [[Constitution|constitution]] et un [[Gouvernement|gouvernement]].


== Liste des cantons avec chef-lieu ==
== Liste des cantons ==


*[[Canton de Zurich|Zurich]] (''Zürich''), chef-lieu : [[Zurich]]
*[[Canton de Zurich|Zurich]] (''Zürich''), chef-lieu : [[Zurich]]
Ligne 29 : Ligne 29 :
*[[Canton de Genève|Genève]], chef-lieu : [[Genève]]
*[[Canton de Genève|Genève]], chef-lieu : [[Genève]]
*[[Canton du Jura|Jura]], chef-lieu : [[Delémont]]
*[[Canton du Jura|Jura]], chef-lieu : [[Delémont]]

== Liste des cantons avec écusson ==

<imagemap>
Fichier:Suisse_cantons.png|center
desc none
rect 147 36 214 49 [[Canton suisse]]
rect 216 36 278 49 [[Suisse]]
rect 21 94 106 223 [[Canton d'Uri]]
rect 225 92 312 220 [[Canton de Nidwald]]
rect 124 93 207 222 [[Canton de Schwytz]]
rect 22 244 103 372 [[Canton d'Obwald]]
rect 123 242 205 375 [[Canton de Lucerne]]
rect 223 242 312 376 [[Canton de Zurich]]
rect 21 397 105 528 [[Canton de Glaris]]
rect 123 397 209 527 [[Canton de Zug]]
rect 226 397 310 529 [[Canton de Berne]]
rect 22 548 107 677 [[Canton de Fribourg]]
rect 123 547 208 675 [[Canton de Soleure]]
rect 228 548 310 677 [[Canton de Bâle-Ville]]
rect 223 689 313 858 [[Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures]]
rect 119 689 210 856 [[Canton de Schaffhouse]]
rect 16 688 111 855 [[Canton de Bâle-Campagne]]
rect 18 861 106 1035 [[Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures]]
rect 120 863 206 1019 [[Canton de Saint-Gall]]
rect 222 861 309 1023 [[Canton des Grisons]]
rect 18 1039 103 1177 [[Canton d'Argovie]]
rect 122 1038 209 1179 [[Canton de Thurgovie]]
rect 219 1036 313 1178 [[Canton du Tessin]]
rect 16 1184 105 1320 [[Canton de Vaud]]
rect 118 1186 210 1319 [[Canton du Valais]]
rect 222 1182 316 1322 [[Canton de Neuchâtel]]
rect 15 1323 107 1463 [[Canton de Genève]]
rect 117 1321 210 1464 [[Canton du Jura]]
</imagemap>


[[Catégorie:Suisse]]
[[Catégorie:Suisse]]

Version du 2 juillet 2012 à 15:18

Carte Cantons suisses.png

Le canton suisse est une subdivision de la Suisse, au nombre de vingt-six. Chacun possède un chef-lieu, une constitution et un gouvernement.

Liste des cantons

Wikiboo Outils personnels