« Jeux olympiques d'été de 2012 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
== Médaille obtenus == |
== Médaille obtenus == |
||
=== Athlétisme === |
|||
M : masculin ; F : féminin |
M : masculin ; F : féminin |
||
=== Athlétisme<br> === |
|||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
||
Ligne 199 : | Ligne 199 : | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Saut en longueur F |
| Saut en longueur F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Triple saut M |
| Triple saut M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Triple saut F |
| Triple saut F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Saut en hauteur M |
| Saut en hauteur M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Saut en hauteur F |
| Saut en hauteur F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Saut à la perche M |
| Saut à la perche M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Saut à la perche F |
| Saut à la perche F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du poids M |
| Lancer du poids M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du poids F |
| Lancer du poids F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du disque M |
| Lancer du disque M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du disque F |
| Lancer du disque F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du marteau M |
| Lancer du marteau M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du marteau F |
| Lancer du marteau F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du javelot M |
| Lancer du javelot M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Lancer du javelot F |
| Lancer du javelot F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Décathlon M |
| Décathlon M |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
| Heptathlon F |
| Heptathlon F |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|} |
|||
=== Natation === |
|||
=== Judo === |
|||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|||
|- |
|||
| '''Catégorie''' |
|||
| '''Or''' |
|||
| '''Argent''' |
|||
| '''Bronze 1''' |
|||
| '''Bronze 2''' |
|||
|- |
|||
| -48 kg F |
|||
| [[Sarah Menezes|Sarah Menezes]] |
|||
| [[Alina Dumitru|Alina Dumitru]] |
|||
| [[Charline Van Snick|Charline Van Snick]] |
|||
| [[Éva Csernoviczki|Éva Csernoviczki]] |
|||
|- |
|||
| -60 kg M |
|||
| [[Arsen Galstyan|Arsen Galstyan]] |
|||
| [[Hiroaki Hiraoka|Hiroaki Hiraoka]] |
|||
| [[Felipe Kitadai|Felipe Kitadai]] |
|||
| [[Rishod Sobirov|Rishod Sobirov]] |
|||
|- |
|||
| -52 kg F |
|||
| [[An Kum-ae|An Kum-ae]] |
|||
| [[Yanet Bermoy|Yanet Bermoy]] |
|||
| [[Rosalba Forciniti|Rosalba Forciniti]] |
|||
| [[Priscilla Gneto|Priscilla Gneto]] |
|||
|- |
|||
| -66 kg M |
|||
| [[Lasha Shavdatuashvili|Lasha Shavdatuashvili]] |
|||
| [[Miklós Ungvári|Miklós Ungvári]] |
|||
| [[Masashi Ebinuma|Masashi Ebinuma]] |
|||
| [[Cho Jun-ho|Cho Jun-ho]] |
|||
|- |
|||
| -57 kg F |
|||
| [[Kaori Matsumoto|Kaori Matsumoto]] |
|||
| [[Corina Căprioriu|Corina Căprioriu]] |
|||
| [[Marti Malloy|Marti Malloy]] |
|||
| [[Automne Pavia|Automne Pavia]] |
|||
|- |
|||
| -73 kg M |
|||
| [[Mansur Isaev|Mansur Isaev]] |
|||
| [[Riki Nakaya|Riki Nakaya]] |
|||
| [[Nyam-Ochir Sainjargal|Nyam-Ochir Sainjargal]] |
|||
| [[Ugo Legrand|Ugo Legrand]] |
|||
|- |
|||
| -63 kg F |
|||
| [[Urška Žolnir|Urška Žolnir]] |
|||
| [[Xu Lili|Xu Lili]] |
|||
| [[Yoshie Ueno|Yoshie Ueno]] |
|||
| [[Gévrise Émane|Gévrise Émane]] |
|||
|- |
|||
| -81 kg M |
|||
| [[Kim Jae-bum|Kim Jae-bum]] |
|||
| [[Ole Bischof|Ole Bischof]] |
|||
| [[Ivan Nifontov|Ivan Nifontov]] |
|||
| [[Antoine Valois-Fortier|Antoine Valois-Fortier]] |
|||
|- |
|||
| -70 kg F |
|||
| [[Lucie_Décosse|Lucie Décosse]] |
|||
| [[Kerstin Thiele|Kerstin Thiele]] |
|||
| [[Yuri Alvear|Yuri Alvear]] |
|||
| [[Edith Bosch|Edith Bosch]] |
|||
|- |
|||
| -90 kg M |
|||
| [[Song Dae-nam|Song Dae-nam]] |
|||
| [[Asley González|Asley González]] |
|||
| [[Ilias Iliadis|Ilias Iliadis]] |
|||
| [[Masashi Nishiyama|Masashi Nishiyama]] |
|||
|- |
|||
| - 78 kg F |
|||
| [[Kayla Harrison|Kayla Harrison]] |
|||
| [[Gemma Gibbons|Gemma Gibbons]] |
|||
| [[Audrey Tcheuméo|Audrey Tcheuméo]] |
|||
| [[Mayra Aguiar|Mayra Aguiar]] |
|||
|- |
|||
| -100 kg M |
|||
| [[Tagir Khaibulaev|Tagir Khaibulaev]] |
|||
| [[Naidangiin Tüvshinbayar|Naidangiin Tüvshinbayar]] |
|||
| [[Dimitri Peters|Dimitri Peters]] |
|||
| [[Henk Grol|Henk Grol]] |
|||
|- |
|||
| +78 kg F |
|||
| [[Idalys Ortiz|Idalys Ortiz]] |
|||
| [[Mika Sugimoto|Mika Sugimoto]] |
|||
| [[Karina Bryant|Karina Bryant]] |
|||
| [[Tong Wen|Tong Wen]] |
|||
|- |
|||
| +100 kg M |
|||
| [[Teddy Riner|Teddy Riner]] |
|||
| [[Alexander Mikhaylin|Alexander Mikhaylin]] |
|||
| [[Andreas Tölzer|Andreas Tölzer]] |
|||
| [[Rafael Silva|Rafael Silva]] |
|||
|} |
|} |
||
Version du 12 août 2012 à 13:24
Les Jeux olympiques d'été de 2012 ont lieu du 25 juillet au 12 août 2012 à Londres. 10 500 athlètes participent à l'évènement.
Le 6 juillet 2005, le Comité international olympique désigne Londres comme ville hôte des Jeux olympiques de 2012 après quatre tours de scrutin entre Londres, Paris, Madrid, New York et Moscou.
Sports pratiqués
26 sports sont pratiqués durant l'évènement.
- Athlétisme
- Aviron
- Badminton
- Basket-ball
- Boxe
- Canoë-kayak
- Cyclisme
- Équitation
- Escrime
- Football
- Gymnastique
- Haltérophilie
- Handball
- Hockey sur gazon
- Judo
- Lutte
- Natation
- Pentathlon moderne
- Taekwondo
- Tennis
- Tennis de table
- Tir
- Tir à l'arc
- Triathlon
- Voile
- Volley-ball
Médaille obtenus
M : masculin ; F : féminin
Athlétisme
Discipline | Or | Argent | Bronze |
100 mètres M | Usain Bolt |
Yohan Blake | Justin Gatlin |
100 mètres F | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter | Veronica Campbell-Brown |
200 mètres M | Usain Bolt | Yohan Blake | Warren Weir |
200 mètres F | Allyson Felix | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter |
400 mètres M | Kirani James | Luguelín Santos | Lalonde Gordon |
400 mètres F | |||
800 mètres M | |||
800 mètres F | |||
1500 mètres M | |||
1500 mètres F | |||
5000 mètres M | |||
5000 mètres F | |||
10000 mètres M | |||
10000 mètres F | |||
Marathon M | |||
Marathon F | |||
110 mètres haies M | |||
100 mètres haies F | |||
400 mètres haies M | |||
400 mètres haies F | |||
3000 mètres steeple M | |||
3000 mètres steeple F | |||
4 × 100 mètres M | |||
4 × 100 mètres F | |||
4 × 400 mètres M | |||
4 × 400 mètres F | |||
20 km marche M | |||
20 km marche F | |||
50 km marche M | |||
Saut en longueur M | |||
Saut en longueur F | |||
Triple saut M | |||
Triple saut F | |||
Saut en hauteur M | |||
Saut en hauteur F | |||
Saut à la perche M | |||
Saut à la perche F | |||
Lancer du poids M | |||
Lancer du poids F | |||
Lancer du disque M | |||
Lancer du disque F | |||
Lancer du marteau M | |||
Lancer du marteau F | |||
Lancer du javelot M | |||
Lancer du javelot F | |||
Décathlon M | |||
Heptathlon F |
Natation
Judo
Catégorie | Or | Argent | Bronze 1 | Bronze 2 |
-48 kg F | Sarah Menezes | Alina Dumitru | Charline Van Snick | Éva Csernoviczki |
-60 kg M | Arsen Galstyan | Hiroaki Hiraoka | Felipe Kitadai | Rishod Sobirov |
-52 kg F | An Kum-ae | Yanet Bermoy | Rosalba Forciniti | Priscilla Gneto |
-66 kg M | Lasha Shavdatuashvili | Miklós Ungvári | Masashi Ebinuma | Cho Jun-ho |
-57 kg F | Kaori Matsumoto | Corina Căprioriu | Marti Malloy | Automne Pavia |
-73 kg M | Mansur Isaev | Riki Nakaya | Nyam-Ochir Sainjargal | Ugo Legrand |
-63 kg F | Urška Žolnir | Xu Lili | Yoshie Ueno | Gévrise Émane |
-81 kg M | Kim Jae-bum | Ole Bischof | Ivan Nifontov | Antoine Valois-Fortier |
-70 kg F | Lucie Décosse | Kerstin Thiele | Yuri Alvear | Edith Bosch |
-90 kg M | Song Dae-nam | Asley González | Ilias Iliadis | Masashi Nishiyama |
- 78 kg F | Kayla Harrison | Gemma Gibbons | Audrey Tcheuméo | Mayra Aguiar |
-100 kg M | Tagir Khaibulaev | Naidangiin Tüvshinbayar | Dimitri Peters | Henk Grol |
+78 kg F | Idalys Ortiz | Mika Sugimoto | Karina Bryant | Tong Wen |
+100 kg M | Teddy Riner | Alexander Mikhaylin | Andreas Tölzer | Rafael Silva |
Mascottes
Les mascottes de ces Jeux olympiques sont Wenlock et Mandeville. Wenlock est la mascotte des jeux valides, et Mandeville celle des jeux paralympiques.
Voir aussi
Sur Wikimini
Sur le web
- http://mascot-games.london2012.com/ Ce site propose différents jeux et explique les jeux olympiques de Londres. On peut aussi y regarder des vidéos et des photos.
- http://www.olympic.org/fr/ Ce site tient au courant de tous les records, les médailles et les athlètes du moments.