« Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012 » : différence entre les versions
« Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012 » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les compétitions de [[Judo|'''Judo''']]''' aux '''[[Jeux olympiques d'été de 2012|'''Jeux olympiques d'été de 2012''']] se sont déroulées du 28 juillet au 3 août 2012 au centre [[ExCel London|ExCel London]] de [[Londres|Londres]]. |
|||
Elles comptaient 387 athlètes de 133 pays différents, répartis dans 7 catégories féminines et 7 catégories masculines. |
|||
== |
== Résultats == |
||
=== Podiums masculins === |
|||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|||
{| width="400" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" |
|||
|- |
|- |
||
| '''Catégorie''' |
| <center>'''Catégorie'''</center> |
||
| <center>[[Médaille d'or (sport)|'''Or''']]</center> |
|||
| '''Or''' |
|||
| '''Argent''' |
| <center>[[Médaille d'argent|'''Argent''']]</center> |
||
| '''Bronze 1''' |
| <center>[[Médaille de bronze|'''Bronze 1''']]</center> |
||
| '''Bronze 2''' |
| <center>[[Médaille de bronze|'''Bronze 2''']]</center> |
||
|- |
|- |
||
| - |
| -60 kg |
||
| [[Sarah Menezes|Sarah Menezes]] |
|||
| [[Alina Dumitru|Alina Dumitru]] |
|||
| [[Charline Van Snick|Charline Van Snick]] |
|||
| [[Éva Csernoviczki|Éva Csernoviczki]] |
|||
|- |
|||
| -60 kg M |
|||
| [[Arsen Galstyan|Arsen Galstyan]] |
| [[Arsen Galstyan|Arsen Galstyan]] |
||
| [[Hiroaki Hiraoka|Hiroaki Hiraoka]] |
| [[Hiroaki Hiraoka|Hiroaki Hiraoka]] |
||
| Ligne 25 : | Ligne 21 : | ||
| [[Rishod Sobirov|Rishod Sobirov]] |
| [[Rishod Sobirov|Rishod Sobirov]] |
||
|- |
|- |
||
| - |
| -66 kg |
||
| [[An Kum-ae|An Kum-ae]] |
|||
| [[Yanet Bermoy|Yanet Bermoy]] |
|||
| [[Rosalba Forciniti|Rosalba Forciniti]] |
|||
| [[Priscilla Gneto|Priscilla Gneto]] |
|||
|- |
|||
| -66 kg M |
|||
| [[Lasha Shavdatuashvili|Lasha Shavdatuashvili]] |
| [[Lasha Shavdatuashvili|Lasha Shavdatuashvili]] |
||
| [[Miklós Ungvári|Miklós Ungvári]] |
| [[Miklós Ungvári|Miklós Ungvári]] |
||
| Ligne 37 : | Ligne 27 : | ||
| [[Cho Jun-ho|Cho Jun-ho]] |
| [[Cho Jun-ho|Cho Jun-ho]] |
||
|- |
|- |
||
| - |
| -73 kg |
||
| [[Kaori Matsumoto|Kaori Matsumoto]] |
|||
| [[Corina Căprioriu|Corina Căprioriu]] |
|||
| [[Marti Malloy|Marti Malloy]] |
|||
| [[Automne Pavia|Automne Pavia]] |
|||
|- |
|||
| -73 kg M |
|||
| [[Mansur Isaev|Mansur Isaev]] |
| [[Mansur Isaev|Mansur Isaev]] |
||
| [[Riki Nakaya|Riki Nakaya]] |
| [[Riki Nakaya|Riki Nakaya]] |
||
| Ligne 49 : | Ligne 33 : | ||
| [[Ugo Legrand|Ugo Legrand]] |
| [[Ugo Legrand|Ugo Legrand]] |
||
|- |
|- |
||
| - |
| -81 kg |
||
| [[Urška Žolnir|Urška Žolnir]] |
|||
| [[Xu Lili|Xu Lili]] |
|||
| [[Yoshie Ueno|Yoshie Ueno]] |
|||
| [[Gévrise Émane|Gévrise Émane]] |
|||
|- |
|||
| -81 kg M |
|||
| [[Kim Jae-bum|Kim Jae-bum]] |
| [[Kim Jae-bum|Kim Jae-bum]] |
||
| [[Ole Bischof|Ole Bischof]] |
| [[Ole Bischof|Ole Bischof]] |
||
| Ligne 61 : | Ligne 39 : | ||
| [[Antoine Valois-Fortier|Antoine Valois-Fortier]] |
| [[Antoine Valois-Fortier|Antoine Valois-Fortier]] |
||
|- |
|- |
||
| - |
| -90 kg |
||
| [[Lucie Décosse|Lucie Décosse]] |
|||
| [[Kerstin Thiele|Kerstin Thiele]] |
|||
| [[Yuri Alvear|Yuri Alvear]] |
|||
| [[Edith Bosch|Edith Bosch]] |
|||
|- |
|||
| -90 kg M |
|||
| [[Song Dae-nam|Song Dae-nam]] |
| [[Song Dae-nam|Song Dae-nam]] |
||
| [[Asley González|Asley González]] |
| [[Asley González|Asley González]] |
||
| Ligne 73 : | Ligne 45 : | ||
| [[Masashi Nishiyama|Masashi Nishiyama]] |
| [[Masashi Nishiyama|Masashi Nishiyama]] |
||
|- |
|- |
||
| - |
| -100 kg |
||
| [[Kayla Harrison|Kayla Harrison]] |
|||
| [[Gemma Gibbons|Gemma Gibbons]] |
|||
| [[Audrey Tcheuméo|Audrey Tcheuméo]] |
|||
| [[Mayra Aguiar|Mayra Aguiar]] |
|||
|- |
|||
| -100 kg M |
|||
| [[Tagir Khaibulaev|Tagir Khaibulaev]] |
| [[Tagir Khaibulaev|Tagir Khaibulaev]] |
||
| [[Naidangiin Tüvshinbayar|Naidangiin Tüvshinbayar]] |
| [[Naidangiin Tüvshinbayar|Naidangiin Tüvshinbayar]] |
||
| Ligne 85 : | Ligne 51 : | ||
| [[Henk Grol|Henk Grol]] |
| [[Henk Grol|Henk Grol]] |
||
|- |
|- |
||
| + |
| +100 kg |
||
| [[Idalys Ortiz|Idalys Ortiz]] |
|||
| [[Mika Sugimoto|Mika Sugimoto]] |
|||
| [[Karina Bryant|Karina Bryant]] |
|||
| [[Tong Wen|Tong Wen]] |
|||
|- |
|||
| +100 kg M |
|||
| [[Teddy Riner|Teddy Riner]] |
| [[Teddy Riner|Teddy Riner]] |
||
| [[Alexander Mikhaylin|Alexander Mikhaylin]] |
| [[Alexander Mikhaylin|Alexander Mikhaylin]] |
||
| Ligne 98 : | Ligne 58 : | ||
|} |
|} |
||
=== Podiums féminins === |
|||
<br> |
|||
{| width="400" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" |
|||
|- |
|||
| <center>'''Catégorie'''</center> |
|||
| <center>[[Médaille d'or (sport)|'''Or''']]</center> |
|||
| <center>[[Médaille d'argent|'''Argent''']]</center> |
|||
| <center>[[Médaille de bronze|'''Bronze 1''']]</center> |
|||
| <center>[[Médaille de bronze|'''Bronze 2''']]</center> |
|||
|- |
|||
| -48 kg |
|||
| [[Sarah Menezes|Sarah Menezes]] |
|||
| [[Alina Dumitru|Alina Dumitru]] |
|||
| [[Charline Van Snick|Charline Van Snick]] |
|||
| [[Éva Csernoviczki|Éva Csernoviczki]] |
|||
|- |
|||
| -52 kg |
|||
| [[An Kum-ae|An Kum-ae]] |
|||
| [[Yanet Bermoy|Yanet Bermoy]] |
|||
| [[Rosalba Forciniti|Rosalba Forciniti]] |
|||
| [[Priscilla Gneto|Priscilla Gneto]] |
|||
|- |
|||
| -57 kg |
|||
| [[Kaori Matsumoto|Kaori Matsumoto]] |
|||
| [[Corina Căprioriu|Corina Căprioriu]] |
|||
| [[Marti Malloy|Marti Malloy]] |
|||
| [[Automne Pavia|Automne Pavia]] |
|||
|- |
|||
| -63 kg |
|||
| [[Urška Žolnir|Urška Žolnir]] |
|||
| [[Xu Lili|Xu Lili]] |
|||
| [[Yoshie Ueno|Yoshie Ueno]] |
|||
| [[Gévrise Émane|Gévrise Émane]] |
|||
|- |
|||
| -70 kg |
|||
| [[Lucie Décosse|Lucie Décosse]] |
|||
| [[Kerstin Thiele|Kerstin Thiele]] |
|||
| [[Yuri Alvear|Yuri Alvear]] |
|||
| [[Edith Bosch|Edith Bosch]] |
|||
|- |
|||
| -78 kg |
|||
| [[Kayla Harrison|Kayla Harrison]] |
|||
| [[Gemma Gibbons|Gemma Gibbons]] |
|||
| [[Audrey Tcheuméo|Audrey Tcheuméo]] |
|||
| [[Mayra Aguiar|Mayra Aguiar]] |
|||
|- |
|||
| +78 kg |
|||
| [[Idalys Ortiz|Idalys Ortiz]] |
|||
| [[Mika Sugimoto|Mika Sugimoto]] |
|||
| [[Karina Bryant|Karina Bryant]] |
|||
| [[Tong Wen|Tong Wen]] |
|||
|} |
|||
== Classement par pays == |
== Classement par pays == |
||
| Ligne 113 : | Ligne 124 : | ||
| 1 |
| 1 |
||
| [[Russie|Russie]]<br> |
| [[Russie|Russie]]<br> |
||
| |
| 3 |
||
| 1 |
| 1 |
||
| 1 |
| 1 |
||
| Ligne 122 : | Ligne 133 : | ||
| 2 |
| 2 |
||
| 0 |
| 0 |
||
| |
| 5 |
||
| |
| 7 |
||
|- |
|- |
||
| 3 |
| 3 |
||
| Ligne 135 : | Ligne 146 : | ||
| [[Japon|Japon]] |
| [[Japon|Japon]] |
||
| 1 |
| 1 |
||
| |
| 3 |
||
| 2 |
| 2 |
||
| |
| 7 |
||
|- |
|- |
||
| 5 |
| 5 |
||
| Ligne 272 : | Ligne 283 : | ||
| 1 |
| 1 |
||
|} |
|} |
||
<br> |
|||
== Voir aussi == |
== Voir aussi == |
||
*[[Judo |
*[[Judo aux Jeux olympiques]] |
||
*[[Judo aux Jeux olympiques|Judo aux Jeux olympiques]] |
|||
*[[Jeux olympiques d'été de 2012|Jeux olympiques d'été de 2012]] |
|||
[[Catégorie:Sport]] |
[[Catégorie:Sport]] |
||
Dernière version du 22 août 2012 à 13:04
Les compétitions de Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012 se sont déroulées du 28 juillet au 3 août 2012 au centre ExCel London de Londres.
Elles comptaient 387 athlètes de 133 pays différents, répartis dans 7 catégories féminines et 7 catégories masculines.
Résultats
Podiums masculins
Podiums féminins
Classement par pays
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie |
3 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | France | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Corée du Sud | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Japon | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 5 | Cuba | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | Brésil | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 7 | États-Unis | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Géorgie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Corée du Nord | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Slovénie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Allemagne | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Roumanie | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Chine | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Royaume-Uni | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Hongrie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Mongolie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Pays-Bas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Colombie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Grèce | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Italie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ouzbékistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels