Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Tim Burton » : différence entre les versions

« Tim Burton » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 112 : Ligne 112 :
== Voir aussi ==
== Voir aussi ==


[http://www.timburton.com Le site officiel de Tim Burton]
*[http://www.timburton.com Le site officiel de Tim Burton]

Version du 28 août 2012 à 19:03

TIM BURTON-2612.jpg

Timothy William Burton, plus connu sous le nom de Tim Burton est un réalisateur, scénariste et Producteur américain. Il est né le 25 août 1958 à Burbank en Californie. Il a maintenant 54 ans. 

Jeunesse

Burton a une enfance difficile, solitaire et monotone. Tim Burton aimait le cinéma, en particulier les films d'horreurs, de classe B et les Péplums. Il aimait aussi se promener dans le cimetière et surtout dessiner des monstres et des personnages macabres. Tout cela l'influence et l'inspire dans ses films.

À 12 ans, il part vivre chez sa grand-mère. Il gagne un concours pour décorer les camions poubelles de sa ville : il a un don pour le dessin. En 1979, il travaille aux studios Disney et s'ennuit.

Box-office

Box-office

Film Budget États-Unis France Monde 
Pee-Wee Big Adventure (1985) 6 000 000 $ 40 940 662 $ 247 815 entrées Non applicable
Beetlejuice (1988) 15 000 000 $ 73 326 666 $ 628 458 entrées Non applicable
Batman (1989) 35 000 000 $ 251 188 924 $ 2 168 619 entrées 413 188 924 $
Edward aux mains d'argent (1990) 22 000 000 $ 56 362 352 $ 618 261 entrées 86 024 005 $
Batman : Le Défi (1992) 80 000 000 $ 162 831 698 $ 1 239 329 entrées 266 831 698 $
Ed Wood (1994) 18 000 000 $ 5 869 802 $ 267 630 entrées Non applicable
Mars Attacks! (1996) 70 000 000 $ 37 771 017 $ 2 189 105 entrées 101 371 017 $
Sleepy Hollow (1999) 70 000 000 $ 100 911 959 $ 2 491 374 entrées 201 911 959 $
La Planète des singes (2001) 100 000 000 $ 179 996 425 $ 3 970 011 entrées 362 196 425 $
Big Fish (2003) 70 000 000 $ 66 774 751 $ 1 173 319 entrées 122 884 113 $
Charlie et la Chocolaterie (2005) 150 000 000 $ 206 456 431 $ 4 318 491 entrées 474 966 118 $
Les Noces funèbres (2005) 30 000 000 $ 53 337 608 $ 1 384 877 entrées 117 173 558 $
Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street (2007) 50 000 000 $ 52 882 759 $ 1 047 271 entrées 152 507 850 $
Alice au pays des merveilles (2010) 200 000 000 $ 334 162 182 $ 4 536 669 entrées 1 024 270 976 $
Dark Shadows (2012) 150 000 000 $ 77 411 160 $ 1 942 054 entrées 234 211 160 $

Voir aussi

Wikiboo Outils personnels