« Taux de natalité » : différence entre les versions
« Taux de natalité » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
								
												
				Jump to navigation
				Jump to search
				| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| Le '''taux de natalité''' indique le nombre de [[Naissance|naissances]]  | Le '''taux de natalité''' indique le nombre de [[Naissance|naissances]] en un an pour 1000 habitants, dans un territoire donné.  | ||
| En France, il se situe à environ 13 ‰ (pour mille). | En France, il se situe à environ 13 ‰ (pour mille).  | ||
| == Voir aussi  == | |||
| *[[Taux de mortalité]]  | |||
| *[[Taux de morbidité]] | |||
| [[Catégorie:Géographie_générale]] | [[Catégorie:Géographie_générale]] | ||
Dernière version du 1 décembre 2012 à 14:28
Le taux de natalité indique le nombre de naissances en un an pour 1000 habitants, dans un territoire donné.
En France, il se situe à environ 13 ‰ (pour mille).

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Ce que tu peux faire
 Ce que tu peux faire 
  
														 
					 Outils
					Outils				 
			 
   
   
  
 Outils personnels
 Outils personnels 
					 
					 
					