« Administration territoriale de l'Inde » : différence entre les versions
« Administration territoriale de l'Inde » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
m (a renommé États et territoires de l'Inde en Administration territoriale de l'Inde : Sur le même modèle que les articles similaires) |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== États == |
== États == |
||
{| |
{| style="width:100%;" class="wikitable sortable" |
||
|- |
|- |
||
! Nom |
! Nom |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| align="right" | 84 665 533 |
| align="right" | 84 665 533 |
||
| align="right" | 275 045 |
| align="right" | 275 045 |
||
| |
|||
[[Telougou]], [[Ourdou]], Hindi |
|||
| [[Hyderabad (Andhra Pradesh)|Hyderabad]] |
| [[Hyderabad (Andhra Pradesh)|Hyderabad]] |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 62 : | Ligne 64 : | ||
| align="right" | 25 353 081 |
| align="right" | 25 353 081 |
||
| align="right" | 44 212 |
| align="right" | 44 212 |
||
| [[Haryanvi]] |
| [[Haryanvi]], Hindi |
||
| [[Chandigarh]] |
| [[Chandigarh]] |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 68 : | Ligne 70 : | ||
| align="right" | 6 856 509 |
| align="right" | 6 856 509 |
||
| align="right" | 55 673 |
| align="right" | 55 673 |
||
| [[Hindi]] |
| [[Hindi]], Himachali |
||
| [[Shimla]] |
| [[Shimla]] |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 74 : | Ligne 76 : | ||
| align="right" | 12 548 926 |
| align="right" | 12 548 926 |
||
| align="right" | 222 236 |
| align="right" | 222 236 |
||
| |
|||
[[Kashmiri]], <br>[[Dogri]], Ladakhi, Ourdou, Tibétain |
|||
| [[Srinagar]] (été)<br>[[Jammu]] (hiver) |
| [[Srinagar]] (été)<br>[[Jammu]] (hiver) |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 131 : | Ligne 135 : | ||
| [[Kohima]] |
| [[Kohima]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Orissa]] |
| [[Orissa|Odissa]] |
||
| align="right" | 41 947 358 |
| align="right" | 41 947 358 |
||
| align="right" | 155 820 |
| align="right" | 155 820 |
||
| [[Oriya]] |
| [[Oriya|Odiya]] |
||
| [[Bhubaneswar]] |
| [[Bhubaneswar]] |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 146 : | Ligne 150 : | ||
| align="right" | 68 621 012 |
| align="right" | 68 621 012 |
||
| align="right" | 342 269 |
| align="right" | 342 269 |
||
| [[Rajasthani]] |
| [[Rajasthani]], Hindi |
||
| [[Jaipur]] |
| [[Jaipur]] |
||
|- |
|- |
||
| Ligne 176 : | Ligne 180 : | ||
| align="right" | 10 116 752 |
| align="right" | 10 116 752 |
||
| align="right" | 53 566 |
| align="right" | 53 566 |
||
| [[Hindi]] |
| [[Hindi]], Garwali, Kumaoni |
||
| [[Dehradun]] (provisoire) |
| [[Dehradun]] (provisoire) |
||
|} |
|} |
||
Version du 25 mai 2013 à 13:57
L'Inde est une fédération, divisée administrativement en 28 États et 7 territoires.
États
Territoires
| Nom | Population | Superficie (km²) | Langue | Capitale |
|---|---|---|---|---|
| Îles Andaman-et-Nicobar | 379 944 | ? | Bengali | Port Blair |
| Chandigarh | 1 054 686 | ? | Penjabi, Hindi | Chandigarh |
| Dadra et Nagar Haveli | 342 853 | ? | Marathi, Gujarati | Silvassa |
| Daman et Diu | 242 911 | ? | Gujarati | Daman |
| Lakshadweep | 64 429 | ? | Malayalam | Kavaratti |
| Delhi | 16 753 235 | ? | Hindi | New Delhi |
| Pondichéry | 1 244 464 | ? | Tamoul, Français | Pondichéry |
Source
Cet article a été partiellement adapté de l'article États et territoires de l'Inde (version exacte) de Wikipédia.
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels