« Région française » : différence entre les versions
« Région française » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
| align="right" | 31 582 km² |
| align="right" | 31 582 km² |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| [[ |
| [[Bretagne]] |
||
| [[Rennes]] |
| [[Rennes]] |
||
| align="right" | 27 208 km² |
| align="right" | 27 208 km² |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
| align="right" | 25 606 km² |
| align="right" | 25 606 km² |
||
|- valign="top" |
|- valign="top" |
||
| [[ |
| [[Corse]] |
||
| [[Ajaccio]] |
| [[Ajaccio]] |
||
| align="right" | 8 680 km² |
| align="right" | 8 680 km² |
||
| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
| align="right" | 43 698 km² |
| align="right" | 43 698 km² |
||
|} |
|} |
||
| ⚫ | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%;" border="1" |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%;" border="1" |
||
|- |
|- |
||
! |
! Région |
||
! Chef-lieu |
! Chef-lieu |
||
! Superficie |
! Superficie |
||
| Ligne 124 : | Ligne 126 : | ||
| align="right" | 2 512 km² |
| align="right" | 2 512 km² |
||
|} |
|} |
||
*[[Alsace|Alsace]] |
|||
*[[Aquitaine|Aquitaine]] |
|||
*[[Auvergne|Auvergne]] |
|||
*[[Bourgogne|Bourgogne]] |
|||
*[[Bretagne|Bretagne]] |
|||
*[[Région Centre|Centre]] |
|||
*[[Champagne-Ardenne|Champagne-Ardenne]] |
|||
*[[Corse|Corse]] |
|||
*[[Franche-Comté|Franche-Comté]] |
|||
*[[Île-de-France|Île-de-France]] |
|||
*[[Languedoc-Roussillon|Languedoc-Roussillon]] |
|||
*[[Limousin|Limousin]] |
|||
*[[Lorraine|Lorraine]] |
|||
*[[Midi-Pyrénées|Midi-Pyrénées]] |
|||
*[[Nord-Pas-de-Calais|Nord-Pas-de-Calais]] |
|||
*[[Basse-Normandie|Basse-Normandie]] |
|||
*[[Haute-Normandie|Haute-Normandie]] |
|||
*[[Pays de la Loire|Pays de la Loire]] |
|||
*[[Picardie|Picardie]] |
|||
*[[Poitou-Charentes|Poitou-Charentes]] |
|||
*[[Provence-Alpes-Côte d'Azur|Provence-Alpes-Côte d'Azur]] |
|||
*[[Rhône-Alpes|Rhône-Alpes]] |
|||
| ⚫ | |||
*[[Guyane|Guyane]] |
|||
*[[Guadeloupe|Guadeloupe]] |
|||
*[[Martinique|Martinique]] |
|||
*[[La Réunion|La Réunion]] |
|||
*[[Mayotte|Mayotte]] |
|||
== Voir aussi == |
== Voir aussi == |
||
Version du 31 mai 2013 à 19:00
En France, les régions sont le plus haut niveau de division administrative du territoire. En tout, la France est divisée en vingt-six régions, dont vingt-deux sont situées en métropole et quatre outre-mer. Chaque région est ensuite à son tour divisée en départements puis en communes.
Liste des régions de France
France métropolitaine
| Nom | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Alsace | Strasbourg | 8 280 km² |
| Aquitaine | Bordeaux | 41 309 km² |
| Auvergne | Clermont-Ferrand | 26 013 km² |
| Bourgogne | Dijon | 31 582 km² |
| Bretagne | Rennes | 27 208 km² |
| Centre | Orléans | 39 151 km² |
| Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | 25 606 km² |
| Corse | Ajaccio | 8 680 km² |
| Franche-Comté | Besançon | 16 202 km² |
| Île-de-France | Paris | 12 011 km² |
| Languedoc-Roussillon | Montpellier | 27 376 km² |
| Limousin | Limoges | 16 942 km² |
| Lorraine | Metz | 23 547 km² |
| Midi-Pyrénées | Toulouse | 45 348 km² |
| Nord-Pas-de-Calais | Lille | 12 414 km² |
| Basse-Normandie | Caen | 17 589 km² |
| Haute-Normandie | Rouen | 12 317 km² |
| Pays de la Loire | Nantes | 32 082 km² |
| Picardie | Amiens | 19 399 km² |
| Poitou-Charentes | Poitiers | 25 810 km² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 31 400 km² |
| Rhône-Alpes | Lyon | 43 698 km² |
France d'outre-mer
| Région | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Guadeloupe | Basse-Terre | 1 628 km² |
| Guyane | Cayenne | 86 504 km² |
| Martinique | Fort-de-France | 1 128 km² |
| La Réunion | Saint-Denis | 2 512 km² |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels