« Sommet » : différence entre les versions
« Sommet » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
(Page créée avec « Le mot '''sommet''' (du latin ''summus'', « qui est au point le plus haut ») possède plusieurs significations, il peut désigner : *le point le … ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*le point le plus [[Altitude|élevé]] d'un lieu, ou le point le plus haut d'un objet, par exemple le sommet d'une [[Colline|colline]] ou d'une [[Montagne|montagne]] ; |
*le point le plus [[Altitude|élevé]] d'un lieu, ou le point le plus haut d'un objet, par exemple le sommet d'une [[Colline|colline]] ou d'une [[Montagne|montagne]] ; |
||
*une personne ou un groupe de personnes à la tête d'une [[Hiérarchie|hiérarchie]] : le sommet d'une [[Nation|nation]], d'un [[État]], d'un [[Organisation|organisme]], et par extension, lorsque se réunissent ces détenteurs du pouvoir, on parle de ''réunion au sommet'' (par exemple les sommets du [[G8]]) ; |
*une personne ou un groupe de personnes à la tête d'une [[Hiérarchie|hiérarchie]] : le sommet d'une [[Nation|nation]], d'un [[État]], d'un [[Organisation|organisme]], et par extension, lorsque se réunissent ces détenteurs du pouvoir, on parle de ''réunion au sommet'' (par exemple les sommets du [[G8]]) ; |
||
en [[Mathématiques|mathématiques]] : |
|||
*en [[Géométrie|géométrie]], [[Sommet (géométrie)|sommet]] ; |
|||
*dans la [[Théorie des graphes|théorie des graphes]], un [[Graphe (théorie des graphes)|graphe]] correspond à un ensemble de raccordements entre plusieurs objets. Chaque objet s'appelle un [[Nœud (théorie des graphes)|nœud]] ou un '''[[Sommet (théorie des graphes)|sommet]]'''. Les raccordements eux-mêmes s'appellent des côtés ou des arêtes, selon que le graphe soit orienté ou non ; |
|||
*le '''sommet''' d'une [[Parabole]]. |
|||
== Source == |
== Source == |
||
Version du 28 juin 2013 à 20:43
Le mot sommet (du latin summus, « qui est au point le plus haut ») possède plusieurs significations, il peut désigner :
- le point le plus élevé d'un lieu, ou le point le plus haut d'un objet, par exemple le sommet d'une colline ou d'une montagne ;
- une personne ou un groupe de personnes à la tête d'une hiérarchie : le sommet d'une nation, d'un État, d'un organisme, et par extension, lorsque se réunissent ces détenteurs du pouvoir, on parle de réunion au sommet (par exemple les sommets du G8) ;
en mathématiques :
- en géométrie, sommet ;
- dans la théorie des graphes, un graphe correspond à un ensemble de raccordements entre plusieurs objets. Chaque objet s'appelle un nœud ou un sommet. Les raccordements eux-mêmes s'appellent des côtés ou des arêtes, selon que le graphe soit orienté ou non ;
- le sommet d'une Parabole.
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels