« Île Europa » : différence entre les versions
« Île Europa » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Dunes-Île-Europa.jpg|thumb|right|Paysage de dunes littorales sur l'île Europa]]L''''île Europa''' fait partie d'un groupement de cinq [[Île|îles]] appelé [[Îles Éparses|Îles Éparses]] |
[[Image:Dunes-Île-Europa.jpg|thumb|right|Paysage de dunes littorales sur l'île Europa]]L''''île Europa''' fait partie d'un groupement de cinq [[Île|îles]] appelé [[Îles Éparses|Îles Éparses]]. |
||
⚫ | |||
Avec les autres îles de ce groupement, l'île Europa est un territoire [[France|français]] d'[[France d'outre-mer|outre-mer]] et des [[Terres australes et antarctiques françaises|Terres australes et antarctiques françaises]]. Elle est étendue sur 28 km² et ne compte aucune population permanente. |
|||
[[Image:Roches champignons-Île Europa.JPG|thumb|right|150x120px|Roches champignons sur l'île Europa]] |
|||
⚫ | |||
<br> |
|||
<div><br></div> |
|||
<br> |
|||
<br> |
|||
== [[Image:Wikiboo14 128x128.jpg|36px|Carte interactive]]Carte interactive == |
== [[Image:Wikiboo14 128x128.jpg|36px|Carte interactive]]Carte interactive == |
||
Dernière version du 1 juillet 2013 à 12:50
L'île Europa fait partie d'un groupement de cinq îles appelé Îles Éparses.
Avec les autres îles de ce groupement, l'île Europa est un territoire français d'outre-mer et des Terres australes et antarctiques françaises. Elle est étendue sur 28 km² et ne compte aucune population permanente.
Carte interactive
<googlemap version="0.9" lat="-22.362776" lon="40.363083"> </googlemap>