« Tableau blanc » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Élève japonaise-Tableau blanc-Classe-1972.jpg|thumb|right|Une élève japonaise devant le tableau blanc de la classe.]]Un '''tableau blanc''' est une [[Surface|surface]] claire, généralement blanche, sur laquelle des [[Écriture|inscriptions]] non permanentes peuvent être faites. On y écrit à l'aide de |
[[Image:Élève japonaise-Tableau blanc-Classe-1972.jpg|thumb|right|Une élève japonaise devant le tableau blanc de la classe.]]Un '''tableau blanc''' est une [[Surface|surface]] claire, généralement blanche, sur laquelle des [[Écriture|inscriptions]] non permanentes peuvent être faites. On y écrit à l'aide de '''stylos-feutres '''(nommés souvent [[Velleda|velleda]])''' '''à l'[[Encre|encre]] effaçable, ce qui permet de facilement le nettoyer pour le réutiliser. |
||
Le tableau blanc est une alternative fréquente au [[Tableau noir|tableau noir]]. On le trouve par exemple dans les salles de réunion des [[Entreprise|entreprises]] ainsi que dans certaines [[Salle de classe|salles de classe]] ( |
Le tableau blanc est une alternative fréquente au [[Tableau noir|tableau noir]]. On le trouve par exemple dans les salles de réunion des [[Entreprise|entreprises]] ainsi que dans certaines [[Salle de classe|salles de classe]] (la plupart du temps au collège). |
||
== Voir aussi == |
== Voir aussi == |
||
*[[Tableau noir|Tableau noir]] |
*[[Tableau noir|Tableau noir]] |
||
*[[Tableau blanc interactif|Tableau blanc interactif]] |
|||
[[Catégorie: |
[[Catégorie:Éducation_et_pédagogie]] |
||
[[Catégorie: |
[[Catégorie:Organisation_et_vie_de_l'entreprise]] |
||
[[Catégorie:Produits_de_fabrication_industrielle]] |
Dernière version du 22 août 2013 à 15:07
Un tableau blanc est une surface claire, généralement blanche, sur laquelle des inscriptions non permanentes peuvent être faites. On y écrit à l'aide de stylos-feutres (nommés souvent velleda) à l'encre effaçable, ce qui permet de facilement le nettoyer pour le réutiliser.
Le tableau blanc est une alternative fréquente au tableau noir. On le trouve par exemple dans les salles de réunion des entreprises ainsi que dans certaines salles de classe (la plupart du temps au collège).