« Villes et Pays d'art et d'histoire » : différence entre les versions
« Villes et Pays d'art et d'histoire » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
m (a renommé Villes et pays d'art et d'histoire en Villes et Pays d'art et d'histoire) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Villes et pays d'art et d'histoire''' est un [[Liste des labels officiels français|label officiel français |
'''Villes et pays d'art et d'histoire''' est un [[Liste des labels officiels français|label officiel français]]. |
||
Il est attribué depuis [[1985|1985]] par le [[Ministère de la Culture (France)|Ministère de la Culture et de la Communication]] aux [[Commune (France)|communes]] ou [[Pays (division territoriale française)|pays]] de France qui animent et valorisent leur [[Patrimoine|patrimoine]] (bâti, naturel ou industriel) ainsi que leur [[Architecture|architecture]]. |
|||
⚫ | |||
Ce label succède au nom de « Ville d'Histoire » disparu depuis [[2005 (année)|2005]]. |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
*Pays de l'Auxois |
*Pays de l'Auxois |
||
Version du 12 juin 2014 à 16:19
Villes et pays d'art et d'histoire est un label officiel français.
Il est attribué depuis 1985 par le Ministère de la Culture et de la Communication aux communes ou pays de France qui animent et valorisent leur patrimoine (bâti, naturel ou industriel) ainsi que leur architecture.
Ce label succède au nom de « Ville d'Histoire » disparu depuis 2005.
Liste par ordre alphabétique
A
- Pays de la vallée d'Abondance
- Albertville, Cité de Conflans
- Amboise et le pays de Loire Touraine
- Amiens
- Angers
- Angoulême et pays de l’Angoumois
- Agglomération d'Annecy
- Arles
- Arras
- Pays d'Auge
- Pays des Vallées d’Aure et du Louron
- Autun
- Auxerre
- Pays de l'Auxois