Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Jaune » : différence entre les versions

« Jaune » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
| bgcolor="#efefef" align="center" | Nuances
| bgcolor="#efefef" align="center" | Nuances
|-
|-
| bgcolor="#ffff00" width="77" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" rowspan="3" | <br>
| bgcolor="#ffff00" width="77" rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" | <br>
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]]
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]]
| style="font-size: 90%;" | 570-580 [[Nanomètre|nm]]<br>
| style="font-size: 90%;" | ~570-580 [[Nanomètre|nm]]<br>
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de jaune.png|77px]]
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de jaune.png|77px]]
|-
|-

Version du 14 juillet 2009 à 11:52

Le jaune est une couleur chaude et l'une des trois couleurs primaires. Sa couleur complémentaire est le violet.

Jaune Caractéristiques Nuances

Longueur d'onde ~570-580 nm
Nuances de jaune.png
RVB (rouge, vert, bleu) (255, 255, 0)
Triplet hexadécimal FFFF00

Wikiboo Outils personnels