« Éclipse » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Une éclipse solaire a lieu quand la lune se place entre le soleil et la terre. À ce moment, le soleil est caché par la lune.  | Une éclipse solaire a lieu quand la lune se place entre le soleil et la terre. À ce moment, le soleil est caché par la lune.  | ||
| [[Image:Photo éclipse solaire.jpg|thumb|right]][[Image:Eclipse solaire.png|thumb|right]] | [[Image:Photo éclipse solaire.jpg|thumb|right|Éclipse solaire de l'an 1999]][[Image:Eclipse solaire.png|thumb|right]] | ||
| == Dates d'éclipses  == | == Dates d'éclipses  == | ||
| *25 avril 2013 à 21h10 (en France)  | *25 avril 2013 à 21h10 (en France)  | ||
| *20 mars 2015 entre 9h10 et 11h50 (en France)  | |||
| *...  | |||
| *... | *... | ||
| <br> | |||
| [[Catégorie:Physique]] | [[Catégorie:Physique]] | ||
Dernière version du 20 mars 2015 à 15:21
Une éclipse est la disparition temporaire complète (éclipse totale) ou partielle d'un astre, à cause de son passage dans l'ombre ou la pénombre d'un autre astre.
Éclipse lunaire
L'éclipse de Lune se produit quand elle passe dans le cône d'ombre derrière la Terre, du côté opposé au Soleil.
Éclipse solaire
Une éclipse solaire a lieu quand la lune se place entre le soleil et la terre. À ce moment, le soleil est caché par la lune.
Dates d'éclipses
- 25 avril 2013 à 21h10 (en France)
- 20 mars 2015 entre 9h10 et 11h50 (en France)
- ...




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Ce que tu peux faire
 Ce que tu peux faire 
  
														 
					 Outils
					Outils				 
			 
   
   
  
 Outils personnels
 Outils personnels 
					 
					 
					