« James Rodriguez » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''James Rodriguez''' est un joueur de [[Football]] colombien jouant au [[Real Madrid]]. James Rodriguez est un attaquant et porte le numéro 10. Il a été élu meilleur buteur de la [[Coupe du monde de football de 2014|coupe du monde 2014]] avec 6 buts marqués. Il mesure 1,80m, pèse 77kg et il a 23 ans. Son club majeur fut le FC Porto.Pendant sa carrière, il a joué dans de nombreux clubs dont : |
'''[[Image:James Rodriguez.jpg|thumb|right]]James Rodriguez''' est un joueur de [[Football]] colombien jouant au [[Real Madrid]]. James Rodriguez est un attaquant et porte le numéro 10. Il a été élu meilleur buteur de la [[Coupe du monde de football de 2014|coupe du monde 2014]] avec 6 buts marqués. Il mesure 1,80m, pèse 77kg et il a 23 ans. Son club majeur fut le FC Porto. Pendant sa carrière, il a joué dans de nombreux clubs dont : |
||
Envidago FC ( |
*Envidago FC (Colombie) entre 2007 et 2008. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[Catégorie:Sport]] |
[[Catégorie:Sport]] |
Dernière version du 11 avril 2015 à 06:57
James Rodriguez est un joueur de Football colombien jouant au Real Madrid. James Rodriguez est un attaquant et porte le numéro 10. Il a été élu meilleur buteur de la coupe du monde 2014 avec 6 buts marqués. Il mesure 1,80m, pèse 77kg et il a 23 ans. Son club majeur fut le FC Porto. Pendant sa carrière, il a joué dans de nombreux clubs dont :
- Envidago FC (Colombie) entre 2007 et 2008.
- CA Banfield (Argentine) entre 2008 et 2010.
- FC Porto (Portugal) entre 2010 et 2013.
- AS Monaco entre 2013 et 2014.
Actuellement, James Rodriguez joue au Real Madrid. Il gagne environ 6 millions d'euros par an.