« Jaune » : différence entre les versions
« Jaune » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
m (Révocation des modifications de Cocomagneto (discussion) vers la dernière version de Sami06) |
||
| (5 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{| width="405" cellspacing="4" cellpadding="0" border="0" |
{| width="405" cellspacing="4" cellpadding="0" border="0" |
||
|- |
|- |
||
| |
| align="center" bgcolor="#efefef" | Jaune |
||
| |
| align="center" bgcolor="#efefef" colspan="2" | Caractéristiques |
||
| |
| align="center" bgcolor="#efefef" | Nuances |
||
|- |
|- |
||
| width="77" bgcolor="#ffff00" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" rowspan="3" | <br> |
| width="77" bgcolor="#ffff00" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" rowspan="3" | <br> |
||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
---- |
---- |
||
== JAUNE PIPI == |
|||
[[Catégorie:Physique]] |
[[Catégorie:Physique]] |
||
Dernière version du 25 novembre 2015 à 15:09
Le jaune est une couleur chaude et l'une des trois couleurs primaires. Sa couleur complémentaire est le violet.
| Jaune | Caractéristiques | Nuances | |
| Longueur d'onde | ~570-580 nm |
||
| RVB (rouge, vert, bleu) | (255, 255, 0) | ||
| Triplet hexadécimal | FFFF00 | ||
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels