« Département français » : différence entre les versions
« Département français » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
m (Remplacement du texte — « France (pays) » par « France ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Carte de la France-Départements-Departements-Régions-Regions.png|thumb|right|Carte des 96 départements de France métropolitaine.]]En [[France|France]], un '''département''' est une [[Division administrative|division administrative]] du [[Territoire|territoire]]. |
[[Image:Carte de la France-Départements-Departements-Régions-Regions.png|thumb|right|Carte des 96 départements de France métropolitaine.]]En [[France|France]], un '''département''' est une [[Division administrative|division administrative]] du [[Territoire|territoire]]. |
||
La France est divisée en cent départements dont quatre-vingt-seize sont situés en [[France métropolitaine|métropole]] et quatre en [[France d'outre-mer|outre-mer]]. La [[Superficie|superficie]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de 5 985 km² et la [[Population|population]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de 511 012 habitants. |
La France est divisée en cent un départements dont quatre-vingt-seize sont situés en [[France métropolitaine|métropole]] et quatre en [[France d'outre-mer|outre-mer]]. La [[Superficie|superficie]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de 5 985 km² et la [[Population|population]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de 511 012 habitants. |
||
== Liste des départements de France == |
== Liste des départements de France == |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
== Voir aussi == |
== Voir aussi == |
||
*[[ |
*[[Administration territoriale de la France]] |
||
*[[Région française|Région française]] |
|||
[[Category:France]] [[Category:Gouvernements_et_administration_publique]] |
|||
[[Catégorie:Histoire_et_géographie]] |
|||
[[Catégorie:Vie_en_société]] |
|||
Dernière version du 8 novembre 2016 à 11:17
En France, un département est une division administrative du territoire.
La France est divisée en cent un départements dont quatre-vingt-seize sont situés en métropole et quatre en outre-mer. La superficie médiane d'un département français est de 5 985 km² et la population médiane d'un département français est de 511 012 habitants.
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels