Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Kilogramme » : différence entre les versions

« Kilogramme » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
Aucun résumé des modifications
 
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Le '''kilogramme''', souvent abrégé ''kg'', est l'unité universelle de mesure de [[Unités de masse|masse]].
Le '''kilogramme''' (symbole '''kg''') est l'[[Unité de mesure|unité]] de [[Masse|masse]] de base du [[Système international d'unités|système international d'unités]]. Un kilogramme vaut 1000 (aussi écrit 10<sup>3</sup>) [[gramme|grammes]].


== Ordre de grandeur ==
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200"
|-
| kilogramme (kg)
| 1 kg
|-
| hectogramme (hg)
| 0,1 kg
|-
| décagramme (dag)
| 0,01 kg
|-
| gramme (g)
| 0,001 kg
|-
| décigramme (dg)
| 0,0001 kg
|-
| centigrame (cg)
| 0,00001 kg
|-
| miligramme (mg)
| 0,000001 kg
|}


*dd
[[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]]
*dd
*dd
*dd
*dd
*dd
*dd
*dd
*dd...

== Multiples et diviseurs ==

*[[Yottagramme|yottagramme]] ('''Yg''')&nbsp;: 10<sup>21</sup> kg
*[[Zettagramme|zettagramme]] ('''Zg''')&nbsp;: 10<sup>18</sup> kg
*[[Exagramme|exagramme]] ('''Eg''')&nbsp;: 10<sup>15</sup> kg
*[[Pétagramme|pétagramme]] ('''Pg''')&nbsp;: 10<sup>12</sup> kg
*[[Téragramme|téragramme]] ('''Tg''')&nbsp;: 10<sup>9</sup> kg
*[[Gigagramme|gigagramme]] ('''Gg''')&nbsp;: 10<sup>6</sup> kg
*[[Mégagramme|mégagramme]] ('''Mg''') ou tonne ('''t''')&nbsp;: 10<sup>3</sup> kg = 1 000 kg
*[[Quintal|quintal]] ('''q''')&nbsp;: 10<sup>2</sup> kg = 100 kg
*[[Myriagramme|myriagramme]]&nbsp;('''mag''')&nbsp;: 10<sup>1</sup> kg = 10 kg
*'''kilogramme''' ('''kg''')
*[[Hectogramme|hectogramme]] ('''hg''') &nbsp;: 10<sup>-1</sup> kg = 0,1 kg
*[[Décagramme|décagramme]] ('''dag''')&nbsp;: 10<sup>-2</sup> kg = 0,01 kg
*[[Gramme|gramme]] ('''g''')&nbsp;: 10<sup>-3</sup> kg = 0,001 kg
*[[Décigramme|décigramme]] ('''dg''')&nbsp;: 10<sup>-4</sup> kg
*[[Centigramme|centigramme]] ('''cg''')&nbsp;: 10<sup>-5</sup> kg
*[[Milligramme|milligramme]] ('''mg''')&nbsp;: 10<sup>−6</sup> kg
*[[Microgramme|microgramme]] ('''µg''')&nbsp;: 10<sup>−9</sup> kg
*[[Nanogramme|nanogramme]] ('''ng''')&nbsp;: 10<sup>−12</sup> kg
*[[Picogramme|picogramme]] ('''pg''')&nbsp;: 10<sup>−15</sup> kg
*[[Femtogramme|femtogramme]] ('''fg''')&nbsp;: 10<sup>−18</sup> kg
*[[Attogramme|attogramme]] ('''ag''')&nbsp;: 10<sup>−21</sup> kg
*[[Zeptogramme|zeptogramme]] ('''zg''')&nbsp;: 10<sup>−24</sup> kg
*[[Yoctogramme|yoctogramme]] ('''yg''')&nbsp;: 10<sup>−27</sup> kg

== Voir aussi ==

*[[Kilo]]

[[Catégorie:Mathématiques]]
[[Catégorie:Physique]]

Dernière version du 6 janvier 2018 à 13:17

Le kilogramme (symbole kg) est l'unité de masse de base du système international d'unités. Un kilogramme vaut 1000 (aussi écrit 103) grammes.

Ordre de grandeur

  • dd
  • dd
  • dd
  • dd
  • dd
  • dd
  • dd
  • dd
  • dd...

Multiples et diviseurs

Voir aussi

Wikiboo Outils personnels