« Équipe de France de football » : différence entre les versions
« Équipe de France de football » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
(→Titres) |
||
| (4 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L''''équipe de France de football''' créée en 1904 est l'équipe nationale qui représente la [[France|France]] en football masculin. Son sélectionneur actuel est [[Didier Deschamps|Didier Deschamps]]. |
L''''équipe de France de football''' créée en 1904 est l'équipe nationale qui représente la [[France|France]] en football masculin. Son sélectionneur actuel est [[Didier Deschamps|Didier Deschamps]]. |
||
[à compléter sans copier-coller depuis Wikipédia] |
|||
== Histoire == |
== Histoire == |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Titres<br> == |
== Titres<br> == |
||
*Coupe du monde:[[Coupe du monde de football de 1998|1998]] |
*Coupe du monde:[[Coupe du monde de football de 1998|1998]], [[Coupe du monde 2018|2018]] |
||
*Euro:1984/2000 |
*Euro:1984/2000 |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
== Joueurs actuels == |
== Joueurs actuels == |
||
{| class="wikitable" |
|||
|- |
|||
[[Hugo Lloris|Hugo Lloris]] (capitaine, gardien)<br> |
|||
! Joueur !! Âge !! Poste !! Club |
|||
|- |
|||
Steve Mandanda(gardien) |
|||
| Hugo Lloris ||31|| Gardien || Tottenham |
|||
|- |
|||
Stéphane Ruffier(gardien |
|||
| Steve Mandanda ||33|| Gardien ||O.de Marseille |
|||
|- |
|||
............. |
|||
| Alphonse Areola || 25 || Gardien ||Paris SG |
|||
|- |
|||
Loïc Rémy(défenseur) |
|||
|Benjamin Pavard||22|| Défenseur || Stuggart |
|||
|- |
|||
| ⚫ | |||
|Djibril Sidibé||26|| Défenseur ||AS Monaco |
|||
|- |
|||
|Raphaël Varane||25|| Défenseur ||Real Madrid |
|||
|- |
|||
|Samuel Umtiti||25|| Défenseur ||FC Barcelone |
|||
|- |
|||
|Adil Rami||32|| Défenseur ||O.de Marseille |
|||
|- |
|||
| Adil Rami || 30 || Défenseur || Séville |
|||
|- |
|||
|Mamadou Sakho||28|| Défenseur ||Cristal Palace |
|||
|- |
|||
|Presnel Kimpembe||23|| Défenseur ||Paris SG |
|||
|- |
|||
| Lucas Hernandez ||22||Défenseur||Atlético Madrid |
|||
|- |
|||
| Johan Cabaye || 30 || Milieu || Crystal Palace |
|||
|- |
|||
| Paul Pogba || 23 || Milieu || Manchester United |
|||
|- |
|||
| N'Golo Kanté || 25 || Milieu || Leicester |
|||
|- |
|||
| Blaise Matuidi || 29 || Milieu || Paris SG |
|||
|- |
|||
| Moussa Sissoko || 26 || Milieu || Newcastle |
|||
|- |
|||
| Antoine Griezmann || 25 || Attaquant || Atlético Madrid |
|||
|- |
|||
| Kingsley Coman || 20 || Attaquant || Bayern Munich |
|||
|- |
|||
| Olivier Giroud || 29 || Attaquant || Arsenal |
|||
|- |
|||
| André-Pierre Gignac || 30 || Attaquant || Tigres |
|||
|- |
|||
| Dimitri Payet || 29 || Attaquant || West-Ham |
|||
|- |
|||
| Anthony Martial || 20 || Attaquant || Manchester United |
|||
|} |
|||
M Bappé Kiliam |
|||
{| class="wikitable" |
|||
!I |
|||
! |
|||
! |
|||
! |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|} |
|||
| ⚫ | |||
Dernière version du 5 décembre 2018 à 16:47
L'équipe de France de football créée en 1904 est l'équipe nationale qui représente la France en football masculin. Son sélectionneur actuel est Didier Deschamps.
[à compléter sans copier-coller depuis Wikipédia]
Histoire
.....
Organisation
......
Titres
- Euro:1984/2000
- Jeux olympiques:1984
- Coupe des confédérations:2001/2003
Joueurs actuels
| Joueur | Âge | Poste | Club |
|---|---|---|---|
| Hugo Lloris | 31 | Gardien | Tottenham |
| Steve Mandanda | 33 | Gardien | O.de Marseille |
| Alphonse Areola | 25 | Gardien | Paris SG |
| Benjamin Pavard | 22 | Défenseur | Stuggart |
| Djibril Sidibé | 26 | Défenseur | AS Monaco |
| Raphaël Varane | 25 | Défenseur | Real Madrid |
| Samuel Umtiti | 25 | Défenseur | FC Barcelone |
| Adil Rami | 32 | Défenseur | O.de Marseille |
| Adil Rami | 30 | Défenseur | Séville |
| Mamadou Sakho | 28 | Défenseur | Cristal Palace |
| Presnel Kimpembe | 23 | Défenseur | Paris SG |
| Lucas Hernandez | 22 | Défenseur | Atlético Madrid |
| Johan Cabaye | 30 | Milieu | Crystal Palace |
| Paul Pogba | 23 | Milieu | Manchester United |
| N'Golo Kanté | 25 | Milieu | Leicester |
| Blaise Matuidi | 29 | Milieu | Paris SG |
| Moussa Sissoko | 26 | Milieu | Newcastle |
| Antoine Griezmann | 25 | Attaquant | Atlético Madrid |
| Kingsley Coman | 20 | Attaquant | Bayern Munich |
| Olivier Giroud | 29 | Attaquant | Arsenal |
| André-Pierre Gignac | 30 | Attaquant | Tigres |
| Dimitri Payet | 29 | Attaquant | West-Ham |
| Anthony Martial | 20 | Attaquant | Manchester United |
M Bappé Kiliam
| I | |||
|---|---|---|---|
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels