« Hambourg » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| {{Projet scolaire|Cdimontfort|30-06-2010}}<br>  | |||
| === <span id="1275054803462S" style="display: none"> </span>Présentation de la ville   === | |||
| === Présentation de la ville  === | |||
| '''Hambourg''' est une [[Ville|ville]] située au nord de l'[[Allemagne|Allemagne]], près de l'embouchure de l'[[Elbe|Elbe]].   | '''Hambourg''' est une [[Ville|ville]] située au nord de l'[[Allemagne|Allemagne]], près de l'embouchure de l'[[Elbe|Elbe]].   | ||
| {| cellspacing="1" cellpadding="1"  | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" | ||
| |- | |- | ||
| | Pays  | | Pays  | ||
| Ligne 37 : | Ligne 39 : | ||
| Elle fait fait 755 010 000 km<sup>2</sup>  et regroupe environ 1 734 000 habitants.  | Elle fait fait 755 010 000 km<sup>2</sup>  et regroupe environ 1 734 000 habitants.  | ||
| <br> | <br>  | ||
| === Un personnage célèbre: Anjela Merkel [[Image: | === Un personnage célèbre: Anjela Merkel [[Image:Angela Merkel.jpg|thumb|right]]  === | ||
| Anjela Merkel est née le 17 juillet 1954 à Hambourg.  | Anjela Merkel est née le 17 juillet 1954 à Hambourg.  | ||
| Ligne 53 : | Ligne 55 : | ||
| Puis, elle a été nommée secrétaire générale de la C.D.U (son parti politique) en 1998.<br>   | Puis, elle a été nommée secrétaire générale de la C.D.U (son parti politique) en 1998.<br>   | ||
| <br> | <br>  | ||
| === L'évènement historique  === | === L'évènement historique  === | ||
| Ligne 71 : | Ligne 73 : | ||
| Elle offre une vue sur la ville et sur le port.  | Elle offre une vue sur la ville et sur le port.  | ||
| <br> | <br>  | ||
|     |     | ||
Version du 28 mai 2010 à 18:48
 
Présentation de la ville
Hambourg est une ville située au nord de l'Allemagne, près de l'embouchure de l'Elbe.
| Pays | Allemagne | 
| Superficie | 755,264 km² | 
| Population | 1 754 317 hab. | 
| Densité | 2 322,79 hab./km² | 
| Site | hamburg.de | 
Le blason de la ville
Le blason est représentésur un fond rouge.
Il est constitué d'un chateau blanc à 3 tours avec des crénaux et une porte fermée.
Il y a 2 étoiles blanches à 6 branches au dessus des 2 tours quisont les plus sur les côtés.
Le land
Le Land dans lequel se trouve Hambourg est la ville elle-même.
La capitale du land est Hambourg.
Elle fait fait 755 010 000 km2 et regroupe environ 1 734 000 habitants.
 
Un personnage célèbre: Anjela Merkel
Anjela Merkel est née le 17 juillet 1954 à Hambourg.
Son nom complet de jeune fille est Anjela Dorothea Kasner.
Son père était pasteur et s'appelait Horst Kasner.
Sa mère était institutrice et se nommait Herlind Kasner.
Anjela Merkel a été nommée chancelière Allemande le 22 novembre 2005.
Puis, elle a été nommée secrétaire générale de la C.D.U (son parti politique) en 1998.
  
 
L'évènement historique
La construction du port de commerce d'Hambourg en 1189 a été le plus grand évènement de la ville.
Il est maintenant spécialisé dans le trafic de conteneurs.
L'emblême : l'église Saint Michel
Ele est surmontée d'une statue de bronze représentant l'Archange Saint Michel battant le Diable.
Elle peut contenir plus 2 500 personnes.
C'est la plus grande église de Hambourg.
Elle offre une vue sur la ville et sur le port.
 




 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Ce que tu peux faire
 Ce que tu peux faire 
  
														 
					 Outils
					Outils				 
			 
   
   
  
 Outils personnels
 Outils personnels 
					 
					 
					