« Fauconnet » : différence entre les versions
« Fauconnet » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
==Carte d'identité== |
==Carte d'identité== |
||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
|- |
|||
||| |
|||
|- |
|- |
||
| Nom ||Fauconnet |
| Nom ||Fauconnet |
||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
| [[Ordre (biologie)|Ordre]] || [[Falconiforme]] |
| [[Ordre (biologie)|Ordre]] || [[Falconiforme]] |
||
|- |
|- |
||
| Taille || |
| Taille || 18 à 50 cm |
||
|- |
|- |
||
| Poids || |
| Poids || 30 à 115 g |
||
|- |
|- |
||
| Longévité || |
| Longévité || |
||
|- |
|- |
||
| Régime alimentaire || [[Carnivore]] |
| [[Régime alimentaire]] || [[Carnivore]] |
||
|- |
|||
| [[Proie]] || |
|||
|- |
|- |
||
| |
| [[Prédateur]] || |
||
|- |
|- |
||
| Nombre d’ œufs par couvé || |
| Nombre d’ œufs par couvé || |
||
Ligne 34 : | Ligne 38 : | ||
| Durée de gestation || |
| Durée de gestation || |
||
|- |
|- |
||
|Statut [[Union internationale pour la conservation de la nature|UICN]]|| |
|Statut [[Union internationale pour la conservation de la nature|UICN]] || [[Fichier:1200px-Status iucn LC icon.png|20px]] |
||
|} |
|} |
||
Version du 21 avril 2023 à 14:34
Ne modifie pas cette page ! Ne modifie pas cette article. C’ est un article est celui de l’ équipe 3 de WikiArticle. Ne le modifie pas sauf si tu es Nguyen16helene, Medina ou Lulu324.
Merci pour ta compréhension. |
Le fauconnet est un rapace diurne de la famille des falconidés
Carte d'identité
Nom | Fauconnet |
Famille | Falconidé |
Ordre | Falconiforme |
Taille | 18 à 50 cm |
Poids | 30 à 115 g |
Longévité | |
Régime alimentaire | Carnivore |
Proie | |
Prédateur | |
Nombre d’ œufs par couvé | |
Durée de gestation | |
Statut UICN | ![]() |
Liste des espèces
- Fauconnet à collier
- Fauconnet à pattes jaunes
- Fauconnet d'Afrique
- Fauconnet des Philippines
- Fauconnet moineau
- Fauconnet noir et blanc