« Biodiversité » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Lezard.jpg|thumb|right]][[Image:Crapaud-7147.jpg|thumb|right|crapaud]][[Image:Cougar-3594.jpg|thumb|right|cougar |
[[Image:Lezard.jpg|thumb|right]][[Image:Crapaud-7147.jpg|thumb|right|crapaud]][[Image:Cougar-3594.jpg|thumb|right|cougar]]La '''biodiversité''' désigne l'ensemble de toutes les variétés d'[[Espèce|espèces]] [[Vie|vivantes]] présentes sur [[Terre|Terre]] ou dans un [[Écosystème|écosystème]] donné.<br> |
||
La biodiversité est un équilibre indispensable pour maintenir la diversité du vivant. Si on ne respecte pas l'[[Environnement|environnement]], la biodiversité est en danger, l'équilibre est rompu, et cela veut dire que des espèces [[Animal|animales]] et [[Végétal|végétales]] risquent de disparaitre. |
La biodiversité est un équilibre indispensable pour maintenir la diversité du vivant. Si on ne respecte pas l'[[Environnement|environnement]], la biodiversité est en danger, l'équilibre est rompu, et cela veut dire que des espèces [[Animal|animales]] et [[Végétal|végétales]] risquent de disparaitre. |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
*les amphibiens : 4.200 |
*les amphibiens : 4.200 |
||
[[Image:Chouette petite nyctale-3130.jpg|thumb|center|chouette petite nyctale]] |
|||
[[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]] |
|||
[[Catégorie:Végétaux]] |
|||
[[Catégorie:Animaux]] |
Version du 27 mai 2011 à 15:39
La biodiversité désigne l'ensemble de toutes les variétés d'espèces vivantes présentes sur Terre ou dans un écosystème donné.
La biodiversité est un équilibre indispensable pour maintenir la diversité du vivant. Si on ne respecte pas l'environnement, la biodiversité est en danger, l'équilibre est rompu, et cela veut dire que des espèces animales et végétales risquent de disparaitre.
Les espèces du vivant connues :
- les insectes : 950.000
- les plantes : 270.000
- les mollusques : 70.000
- les crustacés : 40.000
- les poissons : 24.000
- les oiseaux : 9.900
- les reptiles : 7.400
- les mammifères: 4.500
- les amphibiens : 4.200