« Igdir » : différence entre les versions
« Igdir » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Igdir''' est une ville en [[Turquie|Turquie]], située près de la frontières de l'[[Arménie|Arménie]] et de l'[[Iran|Iran]]. |
'''[[Image:Drapeau-Turquie.png|thumb|right]]Igdir''' est une ville en [[Turquie|Turquie]], située près de la frontières de l'[[Arménie|Arménie]] et de l'[[Iran|Iran]]. |
||
[[Image:Igdir pendant la nuit.jpg|thumb|right|Igdir pendant la nuit]] |
[[Image:Igdir pendant la nuit.jpg|thumb|right|Igdir pendant la nuit]] |
||
La [[Ville|ville]] a fait partie de la '''première république d'Arménie''' jusqu'en 1920 et son occupation par les forces turques. Cette situation est confirmée en 1921 par le traité de Kars. |
La [[Ville|ville]] a fait partie de la '''première république d'Arménie''' jusqu'en 1920 et son occupation par les forces turques. Cette situation est confirmée en 1921 par le traité de Kars. |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
<br> |
|||
[[Image:La montagne de la turquie.jpg|thumb|right]] <span style="display: none;" id="1339423611223S"> </span> |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[Catégorie:Turquie]] |
[[Catégorie:Turquie]] |
Dernière version du 11 juin 2012 à 14:09
Igdir est une ville en Turquie, située près de la frontières de l'Arménie et de l'Iran.
La ville a fait partie de la première république d'Arménie jusqu'en 1920 et son occupation par les forces turques. Cette situation est confirmée en 1921 par le traité de Kars.
- En 2008, la population était de 121'848 habitants, dont 46'024 vivant dans les villages alentours et 75'824 vivant dans le centre ville.
- La superficie est de près de 3593 km².