« Algérie » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| (26 versions intermédiaires par 18 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| [[Image:Algérie-Localisation.png|thumb|right]]L’'''Algérie''' (nom officiel : '''République algérienne démocratique et populaire''') est le plus grand [[Pays|pays]] du [[Afrique|continent africain]].  | |||
| Située en [[Afrique du Nord|Afrique du Nord]], l'Algérie est bordée par la [[Tunisie|Tunisie]] au nord-est, la [[Libye|Libye]] à l'est, le [[Niger|Niger]] au sud-est, le [[Mali|Mali]] et la [[Mauritanie|Mauritanie]] au sud-ouest, le [[Maroc|Maroc]] au nord-ouest et la [[Mer Méditerranée|mer Méditerranée]] au nord. Sa capitale est [[Alger|Alger]]. D'autres grandes villes sont [[Oran|Oran]] ,[[Constantine|Constantine]] et Setif. La devise y est le dinar algérien. L'indicatif téléphonique de l'Algérie est +213. | |||
| {| width="420" summary="Fiche d'identité" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" | {| width="420" summary="Fiche d'identité" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" | ||
| |- | |- | ||
| Ligne 5 : | Ligne 9 : | ||
| | Superficie :  | | Superficie :  | ||
| | 2 380 000 km²  | | 2 380 000 km²  | ||
| | rowspan=" | | rowspan="7" class="table-box-image" | [[Image:Drapeau-Algérie.png|center|120px|Drapeau de l'Algérie]]<br>Drapeau de l'Algérie | ||
| |- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | Population :  | | Population :  | ||
| Ligne 18 : | Ligne 22 : | ||
| | Langue :  | | Langue :  | ||
| | [[Arabe|arabe]] | | [[Arabe|arabe]] | ||
| |- | |||
| |Densité de population: | |||
| |14.6 habitants par kilomètre carré. | |||
| |- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | Monnaie :  | | Monnaie :  | ||
| Ligne 25 : | Ligne 32 : | ||
| ---- | ---- | ||
| == Histoire  == | == Histoire:  == | ||
| La France déclara la guerre à l'Algérie le 5 juillet 1830 et l'attaque passant par le port de Sidi-Fredj. C'est l'une des guerres les plus longues de l'histoire coloniale, elle dura en effet 132 ans. L'Algérie a presque toujours été colonisée par différents pays jusqu'au 3 juillet 1962. Elle obtiendra son indépendance suite à la [[Guerre_d'Algérie|guerre d'Algérie]]. En 2012, Algérie célébra les 50 ans de son indépendance. | |||
| L'Emir Abd-el-Kader fonda la république algérienne entre 1830 et 1855.  | |||
| ⚫ | |||
| Appelée à l'origine Ikosim, nom qui sera latinisé sous la forme Icosium (« l'île aux mouettes »), lorsqu'elle acquit le statut de comptoir phénicien d'importance, la fondation d'Alger est antérieure au IVe siècle av. J.-C.. Des débris de vases campaniens datant du IIIe siècle av. J.-C. y furent découverts dans un puits de vingt mètres de profondeur en 1940.<br> | |||
| ⚫ | Le [[Sahara|Sahara]] occupe environ 80% du territoire de l'Algérie. C'est au centre du Sahara, à Reggane, que la France a effectué son premier essai nucléaire, le 13 février 1960. L'Algérie a la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, elle fait 900 000 km2 ,et c'est le pays le plus grand du continent arabe . | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| Le président actuel de l'Algérie indépendante est [[Abdelaziz Bouteflika|Abdelaziz Bouteflika]]. En avril 2014, il a été réélu avec 81.53 % des voix pour un nouveau mandat de 5 ans (2019). Le candidat suivant, Ali Benflis, n'a obtenu que 12.04 %. Le 19 décembre, [[Abdelmadjid Tebboune]] devient le président oficiel de la république algérienne. | |||
| Alger est bâtie sur les contreforts des collines du Sahel algérois. <br>La Casbah, a été érigée sur le flanc d'une de ces collines qui donne sur la pointe ouest de la baie d'Alger sur un dénivelé de 150 mètres environs. <br>En dehors des fortifications de la ville ottomane, de nouveaux quartiers vont voir le jour le long du bras de colline qui donne sur la baie, dont les premiers quartiers européens.<br>La ville va se développer ensuite vers le nord-ouest au pied du mont Bouzareah, qui culmine à 400 m. d'altitude, comme le quartier de Bab El Oued, puis tout le long de la corniche qui contourne le massif.<br>Les premières banlieues vont voir le jour au sud-est, le long de la petite bande côtière, sur d'anciennes zones marécageuses, jusqu'à l'embouchure du l'Oued El Harrach.<br>L'étalement urbain de la ville se poursuivra au-delà de l'Oued El Harrach à l'est, sur les terres fertiles de la plaine de la Mitidja tout au long de la baie, avant de se poursuivre ces dernières années au sud et au sud-ouest, sur les collines vallonnées du Sahel, englobant d'anciens villages agricoles | |||
| ==  | == Économie:  == | ||
| ⚫ | |||
| Le président actuel de l'Algérie indépendante est [[Abdelaziz Boutflika|Abdelaziz Boutflika]].Sur le plan politique, l’Algérie a adopté un régime républicain depuis l’avènement de son indépendance en 1962. <br>La Constitution actuelle confère au chef de l’État un rôle central dans la gestion des affaires du pays, c’est ainsi qu’en vertu de ses articles, le président de la République est le chef de l’exécutif, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense. | |||
| ==  | == Culture:  == | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| == [[LGBT|LGBT:]] == | |||
| ⚫ | |||
| L'[[homosexualité]] et les droits LGBT est interdite en Algérie, cependant, il n'y a pas de peine de mort en Algérie pour ces deux choses | |||
| Si vous faites parti du sigle LGBT, vous devriez peut être déménager dans un autre pays comme la [[France]] ou la [[Suisse]] | |||
| == [[Image:Wikiboo14 128x128.jpg|36px|Carte interactive]]Carte interactive:  == | |||
| <googlemap controls="large" height="350" width="405" zoom="4" type="hybrid" lon="1.669922" lat="31.802893" version="0.9"> | |||
| </googlemap>  | |||
| ou  | |||
| https://www.google.fr/maps/place/Alg%C3%A9rie/@25.4322797,-3.003598,4.88z/data=!4m5!3m4!1s0xd7e8a6a28037bd1:0x7140bee3abd7f8a2!8m2!3d28.033886!4d1.659626?hl=fr&authuser=0 | |||
| ⚫ | |||
| [[Catégorie:Algérie]] | [[Catégorie:Algérie]] | ||
Dernière version du 27 mai 2022 à 12:17
L’Algérie (nom officiel : République algérienne démocratique et populaire) est le plus grand pays du continent africain.
Située en Afrique du Nord, l'Algérie est bordée par la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger au sud-est, le Mali et la Mauritanie au sud-ouest, le Maroc au nord-ouest et la mer Méditerranée au nord. Sa capitale est Alger. D'autres grandes villes sont Oran ,Constantine et Setif. La devise y est le dinar algérien. L'indicatif téléphonique de l'Algérie est +213.
| Fiche d'identité de l'Algérie | ||
|---|---|---|
| Superficie : | 2 380 000 km² | Drapeau de l'Algérie | 
| Population : | 34 895 000 (2009) | |
| Gentilé : | Algériens | |
| Capitale : | Alger | |
| Langue : | arabe | |
| Densité de population: | 14.6 habitants par kilomètre carré. | |
| Monnaie : | dinar algérien | |
Histoire:
La France déclara la guerre à l'Algérie le 5 juillet 1830 et l'attaque passant par le port de Sidi-Fredj. C'est l'une des guerres les plus longues de l'histoire coloniale, elle dura en effet 132 ans. L'Algérie a presque toujours été colonisée par différents pays jusqu'au 3 juillet 1962. Elle obtiendra son indépendance suite à la guerre d'Algérie. En 2012, Algérie célébra les 50 ans de son indépendance.
Géographie:
Le Sahara occupe environ 80% du territoire de l'Algérie. C'est au centre du Sahara, à Reggane, que la France a effectué son premier essai nucléaire, le 13 février 1960. L'Algérie a la plus grande nappe d'eau souterraine au monde, elle fait 900 000 km2 ,et c'est le pays le plus grand du continent arabe .
Politique:
Le président actuel de l'Algérie indépendante est Abdelaziz Bouteflika. En avril 2014, il a été réélu avec 81.53 % des voix pour un nouveau mandat de 5 ans (2019). Le candidat suivant, Ali Benflis, n'a obtenu que 12.04 %. Le 19 décembre, Abdelmadjid Tebboune devient le président oficiel de la république algérienne.
Économie:
C'est la première économie du Maghreb. Le pétrole et le gaz naturel sont ses premières ressources naturelles.
Culture:
L'absence de recensements rend impossible une indication exacte de la répartition linguistique ou culturelle. Environ 15 à 30% de la population, principalement en Kabylie, est de culture Berbère.
La constitution garantit la liberté de culte mais impose des restrictions aux religions autres que l'Islam. Les Algériens sont donc presque exclusivement (env. 99%) musulmans.
LGBT:
L'homosexualité et les droits LGBT est interdite en Algérie, cependant, il n'y a pas de peine de mort en Algérie pour ces deux choses
Si vous faites parti du sigle LGBT, vous devriez peut être déménager dans un autre pays comme la France ou la Suisse
 Carte interactive:
Carte interactive:
<googlemap controls="large" height="350" width="405" zoom="4" type="hybrid" lon="1.669922" lat="31.802893" version="0.9"> </googlemap>
ou



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Ce que tu peux faire
 Ce que tu peux faire 
  
														 
					 Outils
					Outils				 
			 
   
   
  
 Outils personnels
 Outils personnels 
					 
					 
					