« Royaume-Uni » : différence entre les versions
| m (Ajout de catégories qui seront complétées plus tard par mes élèves) | Aucun résumé des modifications | ||
| (7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| [[Image:Nations constitutives Royaume-Uni.png| | [[Image:Nations constitutives Royaume-Uni.png|vignette|Localisation des nations constitutives du Royaume-Uni.]]Le '''Royaume-Uni''' (nom officiel : '''Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord''') est un [[pays]] [[Europe|européen]]. Il comprend la [[Grande-Bretagne]] ([[Angleterre]], [[Écosse]] et [[Pays de Galles]]) et une partie de l'[[Irlande]] ([[Ulster]]). Sa capitale est [[Londres]]. Les habitants sont les Anglais. Ce pays a fait partie de l'[[Union européenne]] entre le 1<sup>er</sup> janvier 1973 [[Brexit|et le 31 janvier 2020]]. La monnaie est la [[livre sterling]]. | ||
| {| width="420" summary="Fiche d'identité" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" | {| width="420" summary="Fiche d'identité" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" | ||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| |- | |- | ||
| | Superficie :  | | Superficie :  | ||
| | 243 610  | | 243 610 km² | ||
| | rowspan="6" class="table-box-image" | [[Image:Drapeau-Royaume-Uni.png|center|120px|Drapeau du Royaume-Uni]]<br>Drapeau du Royaume-Uni | | rowspan="6" class="table-box-image" | [[Image:Drapeau-Royaume-Uni.png|center|120px|Drapeau du Royaume-Uni]]<br>Drapeau du Royaume-Uni | ||
| |- class="odd" | |- class="odd" | ||
| | Population :  | | Population :  | ||
| |  | | 67 886 004 (2020) | ||
| |- | |- | ||
| | Gentilé :  | | Gentilé :  | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
| == Histoire  == | == Histoire  == | ||
| {{....}} | |||
| == Géographie  == | == Géographie  == | ||
| Le pays se situe au nord-ouest de l'[[Europe]] et à l'est de l'[[Irlande]] (l'[[Irlande du Nord]] faisant toutefois partie du Royaume-Uni). | |||
| == Politique  == | == Politique  == | ||
| Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle. Il est actuellement gouverné par le  | Le Royaume-Uni est une [[monarchie constitutionnelle]]. Il est actuellement gouverné par le Premier ministre [[Rishi Sunak]]. | ||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| == Économie  == | == Économie  == | ||
| Au Royaume | Au Royaume-Uni, on utilise des livres. Une livre vaut environ 1,17 €. | ||
| == Culture  == | == Culture  == | ||
| Ligne 50 : | Ligne 47 : | ||
| === Langues  === | === Langues  === | ||
| L'[[ | L'[[anglais]] est la langue officielle de l'État. Mais d'autres langues sont reconnues officielles dans certaines régions :  | ||
| *le [[ | *le [[gaélique]] écossais (langue officielle de l'[[Écosse]])  | ||
| *le gaélique irlandais (langue officielle de l'[[ | *le gaélique irlandais (langue officielle de l'[[Irlande du Nord]])  | ||
| *le [[ | *le [[gallois]] (langue officielle du [[Pays de Galles]])  | ||
| *le [[ | *le [[gannois]] (langue officielle de l'[[Île de Man]])  | ||
| *le [[ | *le [[français]] (langue officielle des [Îles Anglo-Normandes]])  | ||
| *le [[ | *le [[scots]] (langue régionale d'[[Écosse]] et d'[[Irlande du Nord]])  | ||
| *le [[ | *le [[cornique]] (langue régionale d'[[Angleterre]])  | ||
| *le [[ | *le [[jersiais]] et le [[guernesiais]] (langues régionales des [[Îles Anglo-Normandes]]) | ||
| == Transports  == | == Transports  == | ||
| == Gastronomie == | |||
| == Emblèmes == | |||
| == Le drapeau et l'hymne == | |||
| {{....}} | {{....}} | ||
| Ligne 73 : | Ligne 64 : | ||
| == Voir aussi  == | == Voir aussi  == | ||
| *[[ | * [[Tunnel sous la Manche]] | ||
| [[Catégorie:Royaume-Uni]] | [[Catégorie:Royaume-Uni]] | ||
Dernière version du 31 octobre 2022 à 11:34
Le Royaume-Uni (nom officiel : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est un pays européen. Il comprend la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) et une partie de l'Irlande (Ulster). Sa capitale est Londres. Les habitants sont les Anglais. Ce pays a fait partie de l'Union européenne entre le 1er janvier 1973 et le 31 janvier 2020. La monnaie est la livre sterling.
| Fiche d'identité du Royaume-Uni | ||
|---|---|---|
| Superficie : | 243 610 km² | Drapeau du Royaume-Uni | 
| Population : | 67 886 004 (2020) | |
| Gentilé : | Britannique | |
| Capitale : | Londres | |
| Langue : | Anglais | |
| Monnaie : | Livre sterling | |
Histoire
|  | Cette section est vide ou incomplète, merci de bien vouloir la compléter.  | 
Géographie
Le pays se situe au nord-ouest de l'Europe et à l'est de l'Irlande (l'Irlande du Nord faisant toutefois partie du Royaume-Uni).
Politique
Le Royaume-Uni est une monarchie constitutionnelle. Il est actuellement gouverné par le Premier ministre Rishi Sunak.
Officiellement, il y a aussi le roi Charles III qui gouverne le Royaume-Uni, mais il n'a presque aucun pouvoir politique. Elle vit à Buckingham Palace (en anglais petit palais).
Économie
Au Royaume-Uni, on utilise des livres. Une livre vaut environ 1,17 €.
Culture
Langues
L'anglais est la langue officielle de l'État. Mais d'autres langues sont reconnues officielles dans certaines régions :
- le gaélique écossais (langue officielle de l'Écosse)
- le gaélique irlandais (langue officielle de l'Irlande du Nord)
- le gallois (langue officielle du Pays de Galles)
- le gannois (langue officielle de l'Île de Man)
- le français (langue officielle des [Îles Anglo-Normandes]])
- le scots (langue régionale d'Écosse et d'Irlande du Nord)
- le cornique (langue régionale d'Angleterre)
- le jersiais et le guernesiais (langues régionales des Îles Anglo-Normandes)
Transports
|  | Cette section est vide ou incomplète, merci de bien vouloir la compléter.  | 



 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Ce que tu peux faire
 Ce que tu peux faire 
  
														 
					 Outils
					Outils				 
			 
   
   
  
 Outils personnels
 Outils personnels 
					 
					 
					