« Bleu » : différence entre les versions
« Bleu » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''bleu''' est une [[Couleur|couleur]] [[Couleur froide|froide]] et l'une des trois [[Couleur primaire|couleurs primaires]]. Il est aussi appelé Cyan. Il y a des centaines de nuances de bleu ( |
Le '''bleu''' est une [[Couleur|couleur]] [[Couleur froide|froide]] et l'une des trois [[Couleur primaire|couleurs primaires]]. Il est aussi appelé Cyan. Il y a des centaines de nuances de bleu (turquoise, marine, canard...) |
||
{| |
{| width="405" cellspacing="4" cellpadding="0" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" |
||
|- |
|- |
||
| |
| align="center" bgcolor="#efefef" | Bleu |
||
| bgcolor="#efefef" colspan="2 |
| align="center" bgcolor="#efefef" colspan="2" | Caractéristiques |
||
| |
| align="center" bgcolor="#efefef" | Nuances |
||
|- |
|- |
||
| style="border |
| width="77" bgcolor="#0000ff" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" rowspan="3" | <br> |
||
| style="font-size: 90%" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]] |
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]] |
||
| style="font-size: 90%" | ~440-490 [[Nanomètre|nm]]<br> |
| style="font-size: 90%;" | ~440-490 [[Nanomètre|nm]]<br> |
||
| |
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de bleu.png|77px]] |
||
|- |
|- |
||
| style="font-size: 90%" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu) |
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu) |
||
| style="font-size: 90%" | (0, 0, 255) |
| style="font-size: 90%;" | (0, 0, 255) |
||
|- |
|- |
||
| style="font-size: 90%" | [[Triplet hexadécimal|Triplet hexadécimal]] |
| style="font-size: 90%;" | [[Triplet hexadécimal|Triplet hexadécimal]] |
||
| style="font-size: 90%" | 0000FF |
| style="font-size: 90%;" | 0000FF |
||
|} |
|} |
||
---- |
---- |
||
[[Image:Bleu.jpg|thumb|right|Le ciel est bleu]] |
[[Image:Bleu.jpg|thumb|right|Le ciel est bleu]] Autrefois, on appelait cette couleur azur quand on parlait de blasons. |
||
[[Catégorie: |
[[Catégorie:Physique]] |
||
[[Catégorie:Peinture]] |
Dernière version du 7 février 2012 à 16:57
Le bleu est une couleur froide et l'une des trois couleurs primaires. Il est aussi appelé Cyan. Il y a des centaines de nuances de bleu (turquoise, marine, canard...)
Bleu | Caractéristiques | Nuances | |
Longueur d'onde | ~440-490 nm |
![]() | |
RVB (rouge, vert, bleu) | (0, 0, 255) | ||
Triplet hexadécimal | 0000FF |
Autrefois, on appelait cette couleur azur quand on parlait de blasons.