« Océan (géographie) » : différence entre les versions
« Océan (géographie) » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement du texte — « [[Terre| » par « [[Terre (planète)| ») |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L''''Océan''' (aussi appelé ''océan Mondial'') est une vaste étendue d'[[Eau|eau]] [[Sel|salée]] qui couvre 70% de la surface de la [[Terre|Terre]]. |
L''''Océan''' (aussi appelé ''océan Mondial'') est une vaste étendue d'[[Eau|eau]] [[Sel|salée]] qui couvre 70% de la surface de la [[Terre (planète)|Terre]]. |
||
[[Image:Carte-océans.png|thumb|right|Carte des océans du monde]]On subdivise généralement l'océan Mondial en cinq océans différents : |
[[Image:Carte-océans.png|thumb|right|Carte des océans du monde]]On subdivise généralement l'océan Mondial en cinq océans différents : |
||
Version du 19 juillet 2012 à 15:21
L'Océan (aussi appelé océan Mondial) est une vaste étendue d'eau salée qui couvre 70% de la surface de la Terre.
On subdivise généralement l'océan Mondial en cinq océans différents :
- l'océan Pacifique;
- l'océan Atlantique;
- l'océan Indien;
- l'océan Antarctique, aussi appelé océan Austral;
- l'océan Arctique.
Sans les océans et les mers, nous ne pourrions pas vivre.
Voir aussi
Wikimini a aussi un quiz sur l'océan
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels