« Numération romaine » : différence entre les versions
« Numération romaine » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
(Page redirigée vers Numération romaine) |
m (Révocation des modifications de Ahmed Habib (discussion) vers la dernière version de Mékanos) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les '''chiffres romains''' sont le [[Système du numération|système du numération]] qu'utilisaient les [[Rome antique|Romains]] pour écrire les [[Nombre|nombres]]. |
|||
#REDIRECTION [[Numération romaine|Numération romaine]] |
|||
== Notation == |
|||
Le système utilise sept symboles avec lesquels il est possible de représenter tous les [[Nombre entier|nombres entiers]], sauf le [[Zéro|zéro]] que les Romains ne considéraient pas comme un nombre. |
|||
=== Symboles === |
|||
{| class="FCK__ShowTableBorders" |
|||
|- |
|||
! width="100" | Symbole |
|||
! width="200" | Valeur |
|||
|- |
|||
| I |
|||
| 1 (''unus'') |
|||
|- |
|||
| V |
|||
| 5 (''quinque'') |
|||
|- |
|||
| X |
|||
| 10 (''decem'') |
|||
|- |
|||
| L |
|||
| 50 (''quinquaginta'') |
|||
|- |
|||
| C |
|||
| 100 (''centum'') |
|||
|- |
|||
| D |
|||
| 500 (''quingenti'') |
|||
|- |
|||
| M |
|||
| 1000 (''mille'') |
|||
|} |
|||
=== Exemples === |
|||
{| width="400" cellspacing="0" cellpadding="1" border="1" |
|||
|- |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''I''' |
|||
| width="50" | 1 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''VI''' |
|||
| width="50" | 6 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''XX''' |
|||
| width="50" | 20 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''D''' |
|||
| width="50" | 500 |
|||
|- |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''II''' |
|||
| width="50" | 2 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''VII''' |
|||
| width="50" | 7 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''XXX''' |
|||
| width="50" | 30 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''M''' |
|||
| width="50" | 1000 |
|||
|- |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''III''' |
|||
| width="50" | 3 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''VIII''' |
|||
| width="50" | 8 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''XL''' |
|||
| width="50" | 40 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | |
|||
| width="50" | |
|||
|- |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''IV''' |
|||
| width="50" | 4 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''IX''' |
|||
| width="50" | 9 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''L''' |
|||
| width="50" | 50 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | |
|||
| width="50" | |
|||
|- |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''V''' |
|||
| width="50" | 5 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''X''' |
|||
| width="50" | 10 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | '''C''' |
|||
| width="50" | 100 |
|||
| width="50" bgcolor="#f5f5f5" | |
|||
| width="50" | |
|||
|} |
|||
[[Image:Point-d'interrogation-Quiz.png|24px]] Wikimini a aussi un [[Quiz:Les chiffres romains|'''quiz sur les chiffres romains''']] |
|||
[[Catégorie:Mathématiques]] |
[[Catégorie:Mathématiques]] |
Version du 25 juillet 2012 à 16:38
Les chiffres romains sont le système du numération qu'utilisaient les Romains pour écrire les nombres.
Notation
Le système utilise sept symboles avec lesquels il est possible de représenter tous les nombres entiers, sauf le zéro que les Romains ne considéraient pas comme un nombre.
Symboles
Symbole | Valeur |
---|---|
I | 1 (unus) |
V | 5 (quinque) |
X | 10 (decem) |
L | 50 (quinquaginta) |
C | 100 (centum) |
D | 500 (quingenti) |
M | 1000 (mille) |
Exemples
I | 1 | VI | 6 | XX | 20 | D | 500 |
II | 2 | VII | 7 | XXX | 30 | M | 1000 |
III | 3 | VIII | 8 | XL | 40 | ||
IV | 4 | IX | 9 | L | 50 | ||
V | 5 | X | 10 | C | 100 |
Wikimini a aussi un quiz sur les chiffres romains