« Nuage » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
⚫ | |||
[[Image:Nuages-1935.jpg|thumb|right|Nuages au dessus d'un champ]] |
[[Image:Nuages-1935.jpg|thumb|right|Nuages au dessus d'un champ]] |
||
⚫ | |||
⚫ | Il existe différentes sortes de nuages qui sont : le [[Cirrus|cirrus]], le [[Cirrocumulus|cirrocumulus]], le [[Cirrostratus|cirrostratus]], l'[[Altocumulus|altocumulus]], l'[[Altostratus|altostratus]], le [[Stratocumulus|stratocumulus]], le [[Stratus|stratus]], le [[Nimbostratus|nimbostratus]], le [[Cumulus|cumulus]] et le [[Cumulonimbus|cumulonimbus]].<br> |
||
⚫ | Il existe différentes sortes de nuages qui sont : le [[Cirrus|cirrus]], le [[Cirrocumulus|cirrocumulus]], le [[Cirrostratus|cirrostratus]], l'[[Altocumulus|altocumulus]], l'[[Altostratus|altostratus]], le [[Stratocumulus|stratocumulus]], le [[Stratus|stratus]], le [[Nimbostratus|nimbostratus]], le [[Cumulus|cumulus]] et le [[Cumulonimbus|cumulonimbus]].<br> |
||
== Voir aussi == |
|||
*[[Météorologie|Météorologie]] |
|||
*[[Cycle de l'eau|Cycle de l'eau]] |
|||
[[Catégorie: |
[[Catégorie:Sciences_de_la_Terre_et_géologie]] |
Version du 19 mars 2014 à 22:20
Un nuage est un amas vaporeux qui est produit par l'évaporation de l'eau et par l'évaporation des arbres qui se nomme l'"évapotranspiration". En moyenne, les nuages occupent les 63% du globe terrestre.
Il existe différentes sortes de nuages qui sont : le cirrus, le cirrocumulus, le cirrostratus, l'altocumulus, l'altostratus, le stratocumulus, le stratus, le nimbostratus, le cumulus et le cumulonimbus.