« Jeux olympiques d'été de 2012 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 499 : | Ligne 499 : | ||
<br> |
<br> |
||
=== Judo === |
|||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|||
|- |
|||
| '''Catégorie''' |
|||
| '''Or''' |
|||
| '''Argent''' |
|||
| '''Bronze 1''' |
|||
| '''Bronze 2''' |
|||
|- |
|||
| -48 kg F |
|||
| [[Sarah Menezes|Sarah Menezes]] |
|||
| [[Alina Dumitru|Alina Dumitru]] |
|||
| [[Charline Van Snick|Charline Van Snick]] |
|||
| [[Éva Csernoviczki|Éva Csernoviczki]] |
|||
|- |
|||
| -60 kg M |
|||
| [[Arsen Galstyan|Arsen Galstyan]] |
|||
| [[Hiroaki Hiraoka|Hiroaki Hiraoka]] |
|||
| [[Felipe Kitadai|Felipe Kitadai]] |
|||
| [[Rishod Sobirov|Rishod Sobirov]] |
|||
|- |
|||
| -52 kg F |
|||
| [[An Kum-ae|An Kum-ae]] |
|||
| [[Yanet Bermoy|Yanet Bermoy]] |
|||
| [[Rosalba Forciniti|Rosalba Forciniti]] |
|||
| [[Priscilla Gneto|Priscilla Gneto]] |
|||
|- |
|||
| -66 kg M |
|||
| [[Lasha Shavdatuashvili|Lasha Shavdatuashvili]] |
|||
| [[Miklós Ungvári|Miklós Ungvári]] |
|||
| [[Masashi Ebinuma|Masashi Ebinuma]] |
|||
| [[Cho Jun-ho|Cho Jun-ho]] |
|||
|- |
|||
| -57 kg F |
|||
| [[Kaori Matsumoto|Kaori Matsumoto]] |
|||
| [[Corina Căprioriu|Corina Căprioriu]] |
|||
| [[Marti Malloy|Marti Malloy]] |
|||
| [[Automne Pavia|Automne Pavia]] |
|||
|- |
|||
| -73 kg M |
|||
| [[Mansur Isaev|Mansur Isaev]] |
|||
| [[Riki Nakaya|Riki Nakaya]] |
|||
| [[Nyam-Ochir Sainjargal|Nyam-Ochir Sainjargal]] |
|||
| [[Ugo Legrand|Ugo Legrand]] |
|||
|- |
|||
| -63 kg F |
|||
| [[Urška Žolnir|Urška Žolnir]] |
|||
| [[Xu Lili|Xu Lili]] |
|||
| [[Yoshie Ueno|Yoshie Ueno]] |
|||
| [[Gévrise Émane|Gévrise Émane]] |
|||
|- |
|||
| -81 kg M |
|||
| [[Kim Jae-bum|Kim Jae-bum]] |
|||
| [[Ole Bischof|Ole Bischof]] |
|||
| [[Ivan Nifontov|Ivan Nifontov]] |
|||
| [[Antoine Valois-Fortier|Antoine Valois-Fortier]] |
|||
|- |
|||
| -70 kg F |
|||
| [[Lucie Décosse|Lucie Décosse]] |
|||
| [[Kerstin Thiele|Kerstin Thiele]] |
|||
| [[Yuri Alvear|Yuri Alvear]] |
|||
| [[Edith Bosch|Edith Bosch]] |
|||
|- |
|||
| -90 kg M |
|||
| [[Song Dae-nam|Song Dae-nam]] |
|||
| [[Asley González|Asley González]] |
|||
| [[Ilias Iliadis|Ilias Iliadis]] |
|||
| [[Masashi Nishiyama|Masashi Nishiyama]] |
|||
|- |
|||
| - 78 kg F |
|||
| [[Kayla Harrison|Kayla Harrison]] |
|||
| [[Gemma Gibbons|Gemma Gibbons]] |
|||
| [[Audrey Tcheuméo|Audrey Tcheuméo]] |
|||
| [[Mayra Aguiar|Mayra Aguiar]] |
|||
|- |
|||
| -100 kg M |
|||
| [[Tagir Khaibulaev|Tagir Khaibulaev]] |
|||
| [[Naidangiin Tüvshinbayar|Naidangiin Tüvshinbayar]] |
|||
| [[Dimitri Peters|Dimitri Peters]] |
|||
| [[Henk Grol|Henk Grol]] |
|||
|- |
|||
| +78 kg F |
|||
| [[Idalys Ortiz|Idalys Ortiz]] |
|||
| [[Mika Sugimoto|Mika Sugimoto]] |
|||
| [[Karina Bryant|Karina Bryant]] |
|||
| [[Tong Wen|Tong Wen]] |
|||
|- |
|||
| +100 kg M |
|||
| [[Teddy Riner|Teddy Riner]] |
|||
| [[Alexander Mikhaylin|Alexander Mikhaylin]] |
|||
| [[Andreas Tölzer|Andreas Tölzer]] |
|||
| [[Rafael Silva|Rafael Silva]] |
|||
|} |
|||
== Mascottes == |
== Mascottes == |
Version du 22 août 2012 à 12:40
Les Jeux olympiques d'été de 2012 ont lieu du 25 juillet au 12 août 2012 à Londres. 10 500 athlètes participent à l'évènement.
Le 6 juillet 2005, le Comité international olympique désigne Londres comme ville hôte des Jeux olympiques de 2012 après quatre tours de scrutin entre Londres, Paris, Madrid, New York et Moscou.
Sports pratiqués
26 sports sont pratiqués durant l'évènement.
- Athlétisme
- Aviron
- Badminton
- Basket-ball
- Boxe
- Canoë-kayak
- Cyclisme
- Équitation
- Escrime
- Football
- Gymnastique
- Haltérophilie
- Handball
- Hockey sur gazon
- Judo
- Lutte
- Natation
- Pentathlon moderne
- Taekwondo
- Tennis
- Tennis de table
- Tir
- Tir à l'arc
- Triathlon
- Voile
- Volley-ball
Sports pratiqués
- Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Aviron aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Badminton aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Beach-volley aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Boxe aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Canoë-kayak aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Cyclisme aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Équitation aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Escrime aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Football aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Gymnastique aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Handball aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Hockey sur gazon aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Judo aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Lutte aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Natation aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Natation synchronisée aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Plongeon aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Taekwondo aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Tennis de table aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Tir à l'arc aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Triathlon aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Voile aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2012
Médaille obtenus
M : masculin ; F : féminin
Athlétisme
Discipline | Or | Argent | Bronze |
100 mètres M | Usain Bolt |
Yohan Blake | Justin Gatlin |
100 mètres F | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter | Veronica Campbell-Brown |
200 mètres M | Usain Bolt | Yohan Blake | Warren Weir |
200 mètres F | Allyson Felix | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter |
400 mètres M | Kirani James | Luguelín Santos | Lalonde Gordon |
400 mètres F | |||
800 mètres M | |||
800 mètres F | |||
1500 mètres M | |||
1500 mètres F | |||
5000 mètres M | |||
5000 mètres F | |||
10000 mètres M | |||
10000 mètres F | |||
Marathon M | |||
Marathon F | |||
110 mètres haies M | |||
100 mètres haies F | |||
400 mètres haies M | |||
400 mètres haies F | |||
3000 mètres steeple M | |||
3000 mètres steeple F | |||
4 × 100 mètres M | Jamaïque | ||
4 × 100 mètres F | |||
4 × 400 mètres M | |||
4 × 400 mètres F | |||
20 km marche M | |||
20 km marche F | |||
50 km marche M | |||
Saut en longueur M | |||
Saut en longueur F | |||
Triple saut M | |||
Triple saut F | |||
Saut en hauteur M | |||
Saut en hauteur F | |||
Saut à la perche M | Romain Lavillenie | ||
Saut à la perche F | |||
Lancer du poids M | |||
Lancer du poids F | |||
Lancer du disque M | |||
Lancer du disque F | |||
Lancer du marteau M | |||
Lancer du marteau F | |||
Lancer du javelot M | |||
Lancer du javelot F | |||
Décathlon M | |||
Heptathlon F |
Natation
Discipline | Or | Argent | Bronze |
50 mètres nage libre M | Florent Manaudou | Cullen Jones | César Cielo |
50 mètres nage libre F | |||
100 mètres nage libre M | Nathan Adrian | James Magnussen | Brent Hayden |
100 mètres nage libre F | |||
200 mètres nage libre M | Yannick Agnel | Park Tae-hwan et Sun Yang (ex aequo) | |
200 mètres nage libre F | |||
400 mètres nage libre M | |||
400 mètres nage libre F | |||
1500 mètres nage libres M | |||
800 mètres nage libres F | |||
100 mètres dos M | |||
100 mètres dos F | |||
200 mètres dos M | |||
200 mètres dos F | |||
100 mètres brasse M | |||
100 mètres brasse F | |||
200 mètres brasse M | |||
200 mètres brasse F | |||
100 mètres papillon M | |||
100 mètres papillon F | |||
200 mètres papillon M | |||
200 mètres papillon F | |||
200 mètres 4 nages M | |||
200 mètres 4 nages F | |||
400 mètres 4 nages M | |||
400 mètres 4 nages F | |||
4 × 100 mètres nage libre M | France | États-Unis | Russie |
4 × 100 mètres nage libre F | Australie |
Pays-Bas | États-Unis |
4 × 200 mètres nage libre M |
États-Unis | France | |
4 × 200 mètres nage libre F | |||
4 × 100 mètres 4 nages M | |||
4 × 100 mètres 4 nages F | |||
10 km en eau libre M | |||
10 km en eau libre F |
Mascottes
Les mascottes de ces Jeux olympiques sont Wenlock et Mandeville. Wenlock est la mascotte des jeux valides, et Mandeville celle des jeux paralympiques.
Voir aussi
Sur Wikimini
Sur le web
- http://mascot-games.london2012.com/ Ce site propose différents jeux et explique les jeux olympiques de Londres. On peut aussi y regarder des vidéos et des photos.
- http://www.olympic.org/fr/ Ce site tient au courant de tous les records, les médailles et les athlètes du moments.