Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Cyan » : différence entre les versions

« Cyan » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
(Page créée avec « Le '''cyan''' est une couleur composée d'un mélange de bleu et de vert. {| cellspacing="4" cellpadding="0" border="0" width="405" |- | bgcol… »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 10 : Ligne 10 :
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]]
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]]
| style="font-size: 90%;" | 500&nbsp;[[Nanomètre|nm]]<br>
| style="font-size: 90%;" | 500&nbsp;[[Nanomètre|nm]]<br>
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de cyan.png|Différentes nuances du cyan]]
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de cyan.png|Différentes nuances du cyan||77px]]
|-
|-
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu)
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu)

Version du 24 août 2012 à 14:04

Le cyan est une couleur composée d'un mélange de bleu et de vert.

Cyan Caractéristiques Nuances

Longueur d'onde 500 nm
Différentes nuances du cyan 77px
RVB (rouge, vert, bleu) (0, 255, 255)
Triplet hexadécimal 00FFFF

Wikiboo Outils personnels