« Tim Burton » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''[[Image:TIM BURTON-2612.jpg|thumb|right]]Timothy William Burton''', plus connu sous le nom de '''Tim Burton''' est un [[Réalisateur|réalisateur]], [[Scénariste|scénariste]] et [[Producteur|Producteur]] [[États-Unis|américain]]. Il est né le 25 août 1958 à [[Burbank (Californie)|Burbank]] en [[Californie|Californie]]. Il a maintenant 54 ans. |
|||
== Jeunesse == |
== Jeunesse == |
||
Burton a une enfance difficile, solitaire et monotone. Tim Burton aimait le cinéma, en particulier les films d'horreurs, de classe B et les Péplums. Il aimait aussi se promener dans le cimetière et surtout dessiner des monstres et des personnages macabres. Tout cela l'influence et l'inspire dans ses films. |
Burton a une enfance difficile, solitaire et monotone. Tim Burton aimait le [[Cinéma|cinéma]], en particulier les [[Film d'horreur|films d'horreurs]], de classe B et les Péplums. Il aimait aussi se promener dans le cimetière et surtout dessiner des monstres et des personnages macabres. Tout cela l'influence et l'inspire dans ses films. |
||
À 12 ans, il part vivre chez sa grand-mère. Il gagne un concours pour décorer les camions poubelles de sa ville : il a un don pour le dessin. En 1979, il travaille aux studios Disney et s'ennuit. |
|||
== Oeuvres cinématographiques == |
|||
== Box-office == |
|||
[[Image:L'étrange noël de M.Jack-6309.jpg|thumb|left]] Pee-wee Alice aux pays des merveilles [[Image:Le Chapelier fou-773.jpg|thumb|right]]''' '''Les noces funèbres |
|||
{| class="wikitable centre" style="width: 60%; font-size:90%;" |
|||
Charlie et la chocolaterie |
|||
|- align="center" |
|||
! scope="col" | Film |
|||
! scope="col" | [[Budget]]<!--Légende : pas de couleur (< 1 M$) ; #FFF9E5 (1-10M$) ; #FFECB2 (10-100M$) ; #FFDF80 (>100M$)--> |
|||
! [[États-Unis]]<!--Légende : pas de couleur (< 1 M$) ; #F2FFE5 (1-50M$) ; #BFFF80 (50-100M$) ; #80FF00 (>100M$)--> |
|||
! scope="col" | [[France]]<!--Légende : pas de couleur (< 100 000 e) ; #F2FFE5 (100 000-1M e) ; #BFFF80 (1-2M e) ; #80FF00 (>2M e)--> |
|||
! scope="col" | [[Monde]] |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Pee-Wee Big Adventure]]'' <small>(1985)</small> |
|||
| style="background: #FFF9E5;" | {{Unité|6000000|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|40940662|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|247815|entrées}} |
|||
| Non applicable |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Beetlejuice]]'' <small>(1988)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|15000000|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|73326666|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|628458|entrées}} |
|||
| Non applicable |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Batman (film, 1989)|Batman]]'' <small>(1989)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|35000000|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|251188924|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|2168619|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|413188924|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Edward aux mains d'argent]]'' <small>(1990)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|22000000|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|56362352|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|618261|entrées}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|86024005|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Batman : Le Défi]]'' <small>(1992)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|80000000|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|162831698|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|1239329|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|266831698|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Ed Wood (film)|Ed Wood]]'' <small>(1994)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|18000000|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|5869802|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|267630|entrées}} |
|||
| Non applicable |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Mars Attacks!]]'' <small>(1996)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|70000000|$}} |
|||
| style="background: #F2FFE5;" | {{Unité|37771017|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|2189105|entrées}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|101371017|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Sleepy Hollow (film)|Sleepy Hollow]]'' <small>(1999)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|70000000|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|100911959|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|2491374|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|201911959|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[La Planète des singes (film, 2001)|La Planète des singes]]'' <small>(2001)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|100000000|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|179996425|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|3970011|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|362196425|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Big Fish (film)|Big Fish]]'' <small>(2003)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|70000000|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|66774751|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|1173319|entrées}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|122884113|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Charlie et la Chocolaterie (film, 2005)|Charlie et la Chocolaterie]]'' <small>(2005)</small> |
|||
| style="background: #FFDF80;" | {{Unité|150000000|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|206456431|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|4318491|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|474966118|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Les Noces funèbres]]'' <small>(2005)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|30000000|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|53337608|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|1384877|entrées}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|117173558|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street]]'' <small>(2007)</small> |
|||
| style="background: #FFECB2;" | {{Unité|50000000|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|52882759|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|1047271|entrées}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|152507850|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Alice au pays des merveilles (film, 2010)|Alice au pays des merveilles]]'' <small>(2010)</small> |
|||
| style="background: #FFDF80;" | {{Unité|200000000|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|334162182|$}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|4536669|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|1024270976|$}} |
|||
|- align="center" |
|||
| ''[[Dark Shadows (film)|Dark Shadows]]'' <small>(2012)</small> |
|||
| style="background: #FFDF80;" | {{Unité|150000000|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|77411160|$}} |
|||
| style="background: #BFFF80;" | {{Unité|1942054|entrées}} |
|||
| style="background: #80FF00;" | {{Unité|234211160|$}} |
|||
|} |
|||
== Voir aussi == |
|||
Batman |
|||
[http://www.timburton.com Le site officiel de Tim Burton] |
|||
''' '''Edward aux mains d'argent |
|||
Mars attacks ! Beetlejuice |
|||
''' '''L'étrange noël de M. Jack |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Version du 28 août 2012 à 18:14
Timothy William Burton, plus connu sous le nom de Tim Burton est un réalisateur, scénariste et Producteur américain. Il est né le 25 août 1958 à Burbank en Californie. Il a maintenant 54 ans.
Jeunesse
Burton a une enfance difficile, solitaire et monotone. Tim Burton aimait le cinéma, en particulier les films d'horreurs, de classe B et les Péplums. Il aimait aussi se promener dans le cimetière et surtout dessiner des monstres et des personnages macabres. Tout cela l'influence et l'inspire dans ses films.
À 12 ans, il part vivre chez sa grand-mère. Il gagne un concours pour décorer les camions poubelles de sa ville : il a un don pour le dessin. En 1979, il travaille aux studios Disney et s'ennuit.
Box-office
| Film | Budget | États-Unis | France | Monde |
|---|---|---|---|---|
| Pee-Wee Big Adventure (1985) | 6 000 000 $ | 40 940 662 $ | 247 815 entrées | Non applicable |
| Beetlejuice (1988) | 15 000 000 $ | 73 326 666 $ | 628 458 entrées | Non applicable |
| Batman (1989) | 35 000 000 $ | 251 188 924 $ | 2 168 619 entrées | 413 188 924 $ |
| Edward aux mains d'argent (1990) | 22 000 000 $ | 56 362 352 $ | 618 261 entrées | 86 024 005 $ |
| Batman : Le Défi (1992) | 80 000 000 $ | 162 831 698 $ | 1 239 329 entrées | 266 831 698 $ |
| Ed Wood (1994) | 18 000 000 $ | 5 869 802 $ | 267 630 entrées | Non applicable |
| Mars Attacks! (1996) | 70 000 000 $ | 37 771 017 $ | 2 189 105 entrées | 101 371 017 $ |
| Sleepy Hollow (1999) | 70 000 000 $ | 100 911 959 $ | 2 491 374 entrées | 201 911 959 $ |
| La Planète des singes (2001) | 100 000 000 $ | 179 996 425 $ | 3 970 011 entrées | 362 196 425 $ |
| Big Fish (2003) | 70 000 000 $ | 66 774 751 $ | 1 173 319 entrées | 122 884 113 $ |
| Charlie et la Chocolaterie (2005) | 150 000 000 $ | 206 456 431 $ | 4 318 491 entrées | 474 966 118 $ |
| Les Noces funèbres (2005) | 30 000 000 $ | 53 337 608 $ | 1 384 877 entrées | 117 173 558 $ |
| Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street (2007) | 50 000 000 $ | 52 882 759 $ | 1 047 271 entrées | 152 507 850 $ |
| Alice au pays des merveilles (2010) | 200 000 000 $ | 334 162 182 $ | 4 536 669 entrées | 1 024 270 976 $ |
| Dark Shadows (2012) | 150 000 000 $ | 77 411 160 $ | 1 942 054 entrées | 234 211 160 $ |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels