« Région française » : différence entre les versions
« Région française » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
=== France métropolitaine === |
=== France métropolitaine === |
||
{| class="wikitable sortable |
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" |
||
|- |
|- |
||
! Nom |
! Nom |
||
Version du 31 mai 2013 à 18:57
En France, les régions sont le plus haut niveau de division administrative du territoire. En tout, la France est divisée en vingt-six régions, dont vingt-deux sont situées en métropole et quatre outre-mer. Chaque région est ensuite à son tour divisée en départements puis en communes.
Liste des régions de France
France métropolitaine
| Nom | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Alsace | Strasbourg | 8 280 km² |
| Aquitaine | Bordeaux | 41 309 km² |
| Auvergne | Clermont-Ferrand | 26 013 km² |
| Bourgogne | Dijon | 31 582 km² |
| Bretagne | Rennes | 27 208 km² |
| Centre | Orléans | 39 151 km² |
| Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | 25 606 km² |
| Corse | Ajaccio | 8 680 km² |
| Franche-Comté | Besançon | 16 202 km² |
| Île-de-France | Paris | 12 011 km² |
| Languedoc-Roussillon | Montpellier | 27 376 km² |
| Limousin | Limoges | 16 942 km² |
| Lorraine | Metz | 23 547 km² |
| Midi-Pyrénées | Toulouse | 45 348 km² |
| Nord-Pas-de-Calais | Lille | 12 414 km² |
| Basse-Normandie | Caen | 17 589 km² |
| Haute-Normandie | Rouen | 12 317 km² |
| Pays de la Loire | Nantes | 32 082 km² |
| Picardie | Amiens | 19 399 km² |
| Poitou-Charentes | Poitiers | 25 810 km² |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 31 400 km² |
| Rhône-Alpes | Lyon | 43 698 km² |
| Nom | Chef-lieu | Superficie |
|---|---|---|
| Guadeloupe | Basse-Terre | 1 628 km² |
| Guyane | Cayenne | 86 504 km² |
| Martinique | Fort-de-France | 1 128 km² |
| La Réunion | Saint-Denis | 2 512 km² |
- Alsace
- Aquitaine
- Auvergne
- Bourgogne
- Bretagne
- Centre
- Champagne-Ardenne
- Corse
- Franche-Comté
- Île-de-France
- Languedoc-Roussillon
- Limousin
- Lorraine
- Midi-Pyrénées
- Nord-Pas-de-Calais
- Basse-Normandie
- Haute-Normandie
- Pays de la Loire
- Picardie
- Poitou-Charentes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Rhône-Alpes
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels