Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Département français » : différence entre les versions

« Département français » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Image:Carte de la France-Départements-Departements-Régions-Regions.png|thumb|right|Carte des 96 départements de France métropolitaine.]]En [[France|France]], un '''département''' est une [[Division administrative|division administrative]] du [[Territoire|territoire]].
[[Image:Carte de la France-Départements-Departements-Régions-Regions.png|thumb|right|Carte des 96 départements de France métropolitaine.]]En [[France|France]], un '''département''' est une [[Division administrative|division administrative]] du [[Territoire|territoire]].


La France est divisée en cent départements dont quatre-vingt-seize (96) sont situés en [[France métropolitaine|métropole]] et quatre en [[France d'outre-mer|outre-mer]]. La [[Superficie|superficie]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de 5 985 km² et la [[Population|population]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de 511 012 habitants.
La France est divisée en '''cent '''départements dont '''quatre-vingt-seize''' sont situés en [[France métropolitaine|métropole]] et '''quatre''' en [[France d'outre-mer|outre-mer]]. La [[Superficie|superficie]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de '''5 985 km²''' et la [[Population|population]] [[Médiane|médiane]] d'un département français est de '''511 012 habitants'''.


== Liste des départements de France ==
== Liste des départements de France ==


{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="FCK__ShowTableBorders" style="background: transparent none repeat scroll 0% 0%; font-size: 0.95em; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;"
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="background: transparent none repeat scroll 0%; font-size: 0.95em; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" class="FCK__ShowTableBorders"
|-
|-
| style="border-top: 2px solid rgb(247, 248, 255); padding: 3px 4px; background: rgb(0, 167, 199) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" colspan="2" | '''Départements de la métropole'''
| colspan="2" style="border-top: 2px solid rgb(247, 248, 255); padding: 3px 4px; background: rgb(0, 167, 199) none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | '''Départements de la métropole'''
| style="border-top: 2px solid rgb(247, 248, 255); border-left: 3px solid rgb(247, 248, 255); padding: 3px 4px; background: rgb(245, 187, 0) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | '''Départements d'outre-mer'''
| style="border-top: 2px solid rgb(247, 248, 255); border-left: 3px solid rgb(247, 248, 255); padding: 3px 4px; background: rgb(245, 187, 0) none repeat scroll 0%; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial;" | '''Départements d'outre-mer'''
|-
|-
| width="33%" valign="top" style="padding-left: 5px;" | 01 [[Ain (département)|Ain]]<br>02 [[Aisne (département)|Aisne]]<br>03 [[Allier (département)|Allier]]<br>04 [[Alpes-de-Haute-Provence|Alpes-de-Haute-Provence]]<br>05 [[Hautes-Alpes|Hautes-Alpes]]<br>06 [[Alpes-Maritimes|Alpes-Maritimes]]<br>07 [[Ardèche (département)|Ardèche]]<br>08 [[Ardennes (département)|Ardennes]]<br>09 [[Ariège (département)|Ariège]]<br>10 [[Aube (département)|Aube]]<br>11 [[Aude (département)|Aude]]<br>12 [[Aveyron (département)|Aveyron]]<br>13 [[Bouches-du-Rhône|Bouches-du-Rhône]]<br>14 [[Calvados (département)|Calvados]]<br>15 [[Cantal (département)|Cantal]]<br>16 [[Charente (département)|Charente]]<br>17 [[Charente-Maritime|Charente-Maritime]]<br>18 [[Cher (département)|Cher]]<br>19 [[Corrèze (département)|Corrèze]]<br>2A [[Corse-du-Sud|Corse-du-Sud]]<br>2B [[Haute-Corse|Haute-Corse]]<br>21 [[Côte-d'Or|Côte-d'Or]]<br>22 [[Côtes-d'Armor|Côtes-d'Armor]]<br>23 [[Creuse (département)|Creuse]]<br>24 [[Dordogne (département)|Dordogne]]<br>25 [[Doubs (département)|Doubs]]<br>26 [[Drôme (département)|Drôme]]<br>27 [[Eure (département)|Eure]]<br>28 [[Eure-et-Loir|Eure-et-Loir]]<br>29 [[Finistère|Finistère]]<br>30 [[Gard (département)|Gard]]<br>31 [[Haute-Garonne|Haute-Garonne]]<br>32 [[Gers (département)|Gers]]<br>33 [[Gironde (département)|Gironde]]<br>34 [[Hérault (département)|Hérault]]<br>35 [[Ille-et-Vilaine|Ille-et-Vilaine]]<br>36 [[Indre (département)|Indre]]<br>37 [[Indre-et-Loire|Indre-et-Loire]]<br>38 [[Isère (département)|Isère]]<br>39 [[Jura (département)|Jura]]<br>40 [[Landes (département)|Landes]]<br>41 [[Loir-et-Cher|Loir-et-Cher]]<br>42 [[Loire (département)|Loire]]<br>43 [[Haute-Loire|Haute-Loire]]<br>44 [[Loire-Atlantique|Loire-Atlantique]]<br>45 [[Loiret (département)|Loiret]]<br>46 [[Lot (département)|Lot]]<br>47 [[Lot-et-Garonne|Lot-et-Garonne]]<br>48 [[Lozère (département)|Lozère]]
| width="33%" valign="top" style="padding-left: 5px;" | 01 [[Ain (département)|Ain]]<br>02 [[Aisne (département)|Aisne]]<br>03 [[Allier (département)|Allier]]<br>04 [[Alpes-de-Haute-Provence|Alpes-de-Haute-Provence]]<br>05 [[Hautes-Alpes|Hautes-Alpes]]<br>06 [[Alpes-Maritimes|Alpes-Maritimes]]<br>07 [[Ardèche (département)|Ardèche]]<br>08 [[Ardennes (département)|Ardennes]]<br>09 [[Ariège (département)|Ariège]]<br>10 [[Aube (département)|Aube]]<br>11 [[Aude (département)|Aude]]<br>12 [[Aveyron (département)|Aveyron]]<br>13 [[Bouches-du-Rhône|Bouches-du-Rhône]]<br>14 [[Calvados (département)|Calvados]]<br>15 [[Cantal (département)|Cantal]]<br>16 [[Charente (département)|Charente]]<br>17 [[Charente-Maritime|Charente-Maritime]]<br>18 [[Cher (département)|Cher]]<br>19 [[Corrèze (département)|Corrèze]]<br>2A [[Corse-du-Sud|Corse-du-Sud]]<br>2B [[Haute-Corse|Haute-Corse]]<br>21 [[Côte-d'Or|Côte-d'Or]]<br>22 [[Côtes-d'Armor|Côtes-d'Armor]]<br>23 [[Creuse (département)|Creuse]]<br>24 [[Dordogne (département)|Dordogne]]<br>25 [[Doubs (département)|Doubs]]<br>26 [[Drôme (département)|Drôme]]<br>27 [[Eure (département)|Eure]]<br>28 [[Eure-et-Loir|Eure-et-Loir]]<br>29 [[Finistère|Finistère]]<br>30 [[Gard (département)|Gard]]<br>31 [[Haute-Garonne|Haute-Garonne]]<br>32 [[Gers (département)|Gers]]<br>33 [[Gironde (département)|Gironde]]<br>34 [[Hérault (département)|Hérault]]<br>35 [[Ille-et-Vilaine|Ille-et-Vilaine]]<br>36 [[Indre (département)|Indre]]<br>37 [[Indre-et-Loire|Indre-et-Loire]]<br>38 [[Isère (département)|Isère]]<br>39 [[Jura (département)|Jura]]<br>40 [[Landes (département)|Landes]]<br>41 [[Loir-et-Cher|Loir-et-Cher]]<br>42 [[Loire (département)|Loire]]<br>43 [[Haute-Loire|Haute-Loire]]<br>44 [[Loire-Atlantique|Loire-Atlantique]]<br>45 [[Loiret (département)|Loiret]]<br>46 [[Lot (département)|Lot]]<br>47 [[Lot-et-Garonne|Lot-et-Garonne]]<br>48 [[Lozère (département)|Lozère]]

Version du 3 mars 2010 à 09:12

Carte des 96 départements de France métropolitaine.

En France, un département est une division administrative du territoire.

La France est divisée en cent départements dont quatre-vingt-seize sont situés en métropole et quatre en outre-mer. La superficie médiane d'un département français est de 5 985 km² et la population médiane d'un département français est de 511 012 habitants.

Liste des départements de France

Départements de la métropole Départements d'outre-mer
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse
21 Côte-d'Or
22 Côtes-d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher
42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
75 Paris
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d'Oise
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
975 Mayotte

Voir aussi

Wikiboo Outils personnels