« Bleu » : différence entre les versions
« Bleu » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| bgcolor="#efefef" align="center" | Nuances |
| bgcolor="#efefef" align="center" | Nuances |
||
|- |
|- |
||
| bgcolor="#0000ff" width="77" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239); |
| bgcolor="#0000ff" width="77" rowspan="3" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" | <br> |
||
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]] |
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]] |
||
| style="font-size: 90%;" | ~ |
| style="font-size: 90%;" | ~440-490 [[Nanomètre|nm]]<br> |
||
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de bleu.png|77px]] |
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | [[Image:Nuances de bleu.png|77px]] |
||
|- |
|- |
||
Version du 14 juillet 2009 à 11:51
Le bleu est une couleur froide et l'une des trois couleurs primaires.
| Bleu | Caractéristiques | Nuances | |
| Longueur d'onde | ~440-490 nm |
||
| RVB (rouge, vert, bleu) | (0, 0, 255) | ||
| Triplet hexadécimal | 0000FF | ||

Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels