« Groupe des huit » : différence entre les versions
(Page redirigée vers Groupe des 0) |
m (Révocation des modifications de Claketo (discussion) vers la dernière version de Jereemy) |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:Pays du Groupe des 8 (G8).png|thumb|right|Pays du Groupe des 8]]Le '''Groupe des 8''' (abrégé '''G8''') est un groupe de huit pays parmi les puissances économiques du monde : [[États-Unis]], [[Japon]], [[Allemagne]], [[France]], [[Royaume-Uni]], [[Italie]], [[Canada]] et [[Russie]]. |
|||
| ⚫ | |||
Les dirigeants des huit pays ainsi que les présidents de la [[Commission européenne|Commission européenne]] et du [[Conseil de l'Union européenne|Conseil de l'Union européenne]] se réunissent chaque année lors d'un sommet. |
|||
Le [[Sommet du G6 1975|premier sommet de 1975]] au [[Château de Rambouillet|château de Rambouillet]] ne réunissait que six pays : l'[[Allemagne]], les [[États-Unis]], la [[France]], l'[[Italie]], le [[Japon]] et le [[Royaume-Uni]]. |
|||
== Sommmets == |
|||
[[Image:Sommet du G7 1983 - Williamsburg en Virginie (États-Unis).jpg|thumb|right|Dirigeants des pays du G7 en 1983. De gauche à droite : Pierre Trudeau, Gaston Thorn, Helmut Kohl, François Mitterrand, Ronald Reagan, Yasuhiro Nakasone, Margaret Thatcher et Amintore Fanfani.]] |
|||
=== Groupe des 6 === |
|||
*[[Sommet du G6 1975|France 1975]] |
|||
=== Groupe des 7 === |
|||
*[[Sommet du G7 1976|États-Unis 1976]] |
|||
*[[Sommet du G7 1977|Royaume-Uni 1977]] |
|||
*[[Sommet du G7 1978|Allemagne 1978]] |
|||
*[[Sommet du G7 1979|Japon 1979]] |
|||
*[[Sommet du G7 1980|Italie 1980]] |
|||
*[[Sommet du G7 1981|Canada 1981]] |
|||
*[[Sommet du G7 1982|France 1982]] |
|||
*[[Sommet du G7 1983|États-Unis 1983]] |
|||
*[[Sommet du G7 1984|Royaume-Uni 1984]] |
|||
*[[Sommet du G7 1985|Allemagne 1985]] |
|||
*[[Sommet du G7 1986|Japon 1986]] |
|||
*[[Sommet du G7 1987|Italie 1987]] |
|||
*[[Sommet du G7 1988|Canada 1988]] |
|||
*[[Sommet du G7 1989|France 1989]] |
|||
*[[Sommet du G7 1990|Royaume-Uni 1990]] |
|||
*[[Sommet du G7 1991|États-Unis 1991]] |
|||
*[[Sommet du G7 1992|Allemagne 1992]] |
|||
*[[Sommet du G7 1993|Japon 1993]] |
|||
*[[Sommet du G7 1994|Italie 1994]] |
|||
*[[Sommet du G7 1995|Canada 1995]] |
|||
*[[Sommet du G7 1996 (Russie)|Russie 1996]] |
|||
*[[Sommet du G7 1996 (France)|France 1996]] |
|||
*[[Sommet du G7 1997|États-Unis 1997]] |
|||
=== Groupe des 8 === |
|||
[[Image:Sommet du G8 2012 - Dirigeants regardant le football.jpg|thumb|right|Les dirigeants des pays du G8 en 2012 regardant la finale entre Chelsea et le Bayern Munich. De gauche à droite en partant du haut : Stephen Harper, David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, José Manuel Barroso, Dmitri Medvedev, Herman Van Rompuy, François Hollande]] |
|||
*[[Sommet du G8 1998|Royaume-Uni 1998]] |
|||
*[[Sommet du G8 1999|Allemagne 1999]] |
|||
*[[Sommet du G8 2000|Japon 2000]] |
|||
*[[Sommet du G8 2001|Italie 2001]] |
|||
*[[Sommet du G8 2002|Canada 2002]] |
|||
*[[Sommet du G8 2003|France 2003]] |
|||
*[[Sommet du G8 2004|États-Unis 2004]] |
|||
*[[Sommet du G8 2005|Royaume-Uni 2005]] |
|||
*[[Sommet du G8 2006|Russie 2006]] |
|||
*[[Sommet du G8 2007|Allemagne 2007]] |
|||
*[[Sommet du G8 2008|Japon 2008]] |
|||
*[[Sommet du G8 2009|Italie 2009]] |
|||
*[[Sommet du G8 2010|Canada 2010]] |
|||
*[[Sommet du G8 2011|France 2011]] |
|||
*[[Sommet du G8 2012|États-Unis 2012]] |
|||
== Voir aussi == |
|||
| ⚫ | |||
[[Catégorie:Politique]] |
[[Catégorie:Politique]] |
||
[[Catégorie:Commerce_et_économie]] |
[[Catégorie:Commerce_et_économie]] |
||
Dernière version du 9 novembre 2018 à 10:21
Le Groupe des 8 (abrégé G8) est un groupe de huit pays parmi les puissances économiques du monde : États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie.
Les dirigeants des huit pays ainsi que les présidents de la Commission européenne et du Conseil de l'Union européenne se réunissent chaque année lors d'un sommet.
Le premier sommet de 1975 au château de Rambouillet ne réunissait que six pays : l'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni.
Sommmets
Groupe des 6
Groupe des 7
- États-Unis 1976
- Royaume-Uni 1977
- Allemagne 1978
- Japon 1979
- Italie 1980
- Canada 1981
- France 1982
- États-Unis 1983
- Royaume-Uni 1984
- Allemagne 1985
- Japon 1986
- Italie 1987
- Canada 1988
- France 1989
- Royaume-Uni 1990
- États-Unis 1991
- Allemagne 1992
- Japon 1993
- Italie 1994
- Canada 1995
- Russie 1996
- France 1996
- États-Unis 1997
Groupe des 8
- Royaume-Uni 1998
- Allemagne 1999
- Japon 2000
- Italie 2001
- Canada 2002
- France 2003
- États-Unis 2004
- Royaume-Uni 2005
- Russie 2006
- Allemagne 2007
- Japon 2008
- Italie 2009
- Canada 2010
- France 2011
- États-Unis 2012
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels