« Bleu » : différence entre les versions
« Bleu » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''bleu''' est une [[Couleur|couleur]] [[Couleur froide|froide]] et l'une des trois [[Couleur primaire|couleurs primaires]]. Il est aussi appelé Cyan. Il y a des centaines de nuances de bleu (Turquoise,marine,canard...) |
Le '''bleu''' est une [[Couleur|couleur]] [[Couleur froide|froide]] et l'une des trois [[Couleur primaire|couleurs primaires]]. Il est aussi appelé Cyan. Il y a des centaines de nuances de bleu (Turquoise,marine,canard...) |
||
{| class="FCK__ShowTableBorders" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="405" |
{| class="FCK__ShowTableBorders" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" width="405" |
||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
[[Image:Bleu.jpg|thumb|right|Le ciel est bleu]] |
[[Image:Bleu.jpg|thumb|right|Le ciel est bleu]] |
||
[[Catégorie: |
[[Catégorie:Chimie]] |
||
Version du 11 mars 2011 à 16:32
Le bleu est une couleur froide et l'une des trois couleurs primaires. Il est aussi appelé Cyan. Il y a des centaines de nuances de bleu (Turquoise,marine,canard...)
| Bleu | Caractéristiques | Nuances | |
| Longueur d'onde | ~440-490 nm |
||
| RVB (rouge, vert, bleu) | (0, 0, 255) | ||
| Triplet hexadécimal | 0000FF | ||

Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels