« Union européenne » : différence entre les versions
m (a renommé Union Européenne en Union européenne) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Image:DrapeauUE.jpg|thumb|right|Le drapeau de l'union européenne]]L''''Union européenne (UE)''' est une organisation d'[[État|États]], en [[Europe|Europe]], créée le 7 février 1992 lors de la signature du [[Traité de Maastricht|traité de Maastricht]]. Au début, seuls six pays en étaient membres. Depuis le 1er janvier 2007, on en dénombre vingt-sept. |
|||
L'union européenne est une organisation de pays en Europe qui a évolué. Au début seul 6 pays en étaient membres, depuis le 1er janvier 2007 on en dénombre 27. L'euro (€) est la monnaie officiele de 16 des 27 pays. Le pays le plus peuplé dans l'union européenne (U.E) est l'Allemagne (80 millions d'habitants) suivie de la Franc[[Image:DrapeauUE.jpg|thumb|right|Le drapeau de l'union européenne]]e et du Royaume-Uni. |
|||
L'[[Euro|euro]] (€) est la monnaie officielle de seize des vingt-sept pays de l'Union européenne. Le pays le plus peuplé de l'Union européenne (U.E) est l'[[Allemagne|Allemagne]] (80 millions d'habitants), suivie de la [[France|France]] et du [[Royaume-Uni|Royaume-Uni]]. |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[Catégorie:Homme_et_société]] |
Version du 17 janvier 2009 à 13:40
L'Union européenne (UE) est une organisation d'États, en Europe, créée le 7 février 1992 lors de la signature du traité de Maastricht. Au début, seuls six pays en étaient membres. Depuis le 1er janvier 2007, on en dénombre vingt-sept.
L'euro (€) est la monnaie officielle de seize des vingt-sept pays de l'Union européenne. Le pays le plus peuplé de l'Union européenne (U.E) est l'Allemagne (80 millions d'habitants), suivie de la France et du Royaume-Uni.
Son drapeau est bleu avec douze étoiles jaunes formant un cercle.