« American Standard Code for Information Interchange » : différence entre les versions
« American Standard Code for Information Interchange » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''ASCII''' est le code |
'''ASCII''' est le code le plus utilisé pour écrire des caractères sur [[Ordinateur|ordinateur]]. |
||
Le code ASCII contient tous les caractères pour écrire en anglais. |
Le code ASCII contient tous les caractères pour écrire en anglais. |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Les 128 caractères ASCII == |
== Les 128 caractères ASCII == |
||
<br> |
|||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
Dernière version du 14 mars 2012 à 13:13
ASCII est le code le plus utilisé pour écrire des caractères sur ordinateur.
Le code ASCII contient tous les caractères pour écrire en anglais.
Il contient :
0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ[\]^_
`abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz{|}~
Les 128 caractères ASCII
Code en base | Caractère | Signification | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 16 | 2 | ||
0 | 0 | 00 | 0000000 | NUL | Nul |
1 | 01 | 01 | 0000001 | SOH | Début d'en-tête |
2 | 02 | 02 | 0000010 | STX | Début du texte |
3 | 03 | 03 | 0000011 | ETX | Fin du texte |
4 | 04 | 04 | 0000100 | EOT | Fin de transmission |
5 | 05 | 05 | 0000101 | ENQ | Demande, fin de ligne |
6 | 06 | 06 | 0000110 | ACK |
Accusé de réception |
7 | 07 | 07 | 0000111 | BEL | Caractère d'appel |
8 | 010 | 08 | 0001000 | BS | Espacement arrière |
9 | 011 | 09 | 0001001 | HT | Tabulation horizontale |
10 | 012 | 0A | 0001010 | LF | Saut de ligne |
11 | 013 | 0B | 0001011 | VT | Tabulation verticale |
12 | 014 | 0C | 0001100 | FF | Saut de page |
13 | 015 | 0D | 0001101 | CR | Retour chariot |
14 | 016 | 0E | 0001110 | SO | Fin d'extension |
15 | 017 | 0F | 0001111 | SI | Démarrage d'extension |
16 | 020 | 10 | 0010000 | DLE | |
17 | 021 | 11 | 0010001 | DC1 | à 4 (DC1 et DC3 sont généralement utilisés pour coder XON et XOFF dans un canal de communication duplex) |
18 | 022 | 12 | 0010010 | DC2 | |
19 | 023 | 13 | 0010011 | DC3 | |
20 | 024 | 14 | 0010100 | DC4 | |
21 | 025 | 15 | 0010101 | NAK | Accusé de réception négatif |
22 | 026 | 16 | 0010110 | SYN | |
23 | 027 | 17 | 0010111 | ETB | Fin du bloc de transmission |
24 | 030 | 18 | 0011000 | CAN | Annulation |
25 | 031 | 19 | 0011001 | EM | Fin de support |
26 | 032 | 1A | 0011010 | SUB | Substitution |
27 | 033 | 1B | 0011011 | ESC | Échappement |
28 | 034 | 1C | 0011100 | FS | Séparateur de fichier |
29 | 035 | 1D | 0011101 | GS | Séparateur de groupe |
30 | 036 | 1E | 0011110 | RS | Séparateur d'enregistrement |
31 | 037 | 1F | 0011111 | US | Séparateur d'unité |
32 | 040 | 20 | 0100000 | SP | Espace |
33 | 041 | 21 | 0100001 | ! | Point d'exclamation |
34 | 042 | 22 | 0100010 | " | Guillemet droit |
35 | 043 | 23 | 0100011 | # | Croisillon et parfois Dièse |
36 | 044 | 24 | 0100100 | $ | Dollar (symbole) |
37 | 045 | 25 | 0100101 | % | Pourcent |
38 | 046 | 26 | 0100110 | & | Esperluette |
39 | 047 | 27 | 0100111 | ' | Apostrophe (guillemet fermant simple ou Accent aigu) |
40 | 050 | 28 | 0101000 | ( | Parenthèse ouvrante |
41 | 051 | 29 | 0101001 | ) | Parenthèse fermante |
42 | 052 | 2A | 0101010 | * | Astérisque |
43 | 053 | 2B | 0101011 | + | Plus |
44 | 054 | 2C | 0101100 | , | Virgule |
45 | 055 | 2D | 0101101 | - | Moins |
46 | 056 | 2E | 0101110 | . | Point |
47 | 057 | 2F | 0101111 | / | Barre oblique |
48 | 060 | 30 | 0110000 | 0 | Le chiffre zéro |
49 | 061 | 31 | 0110001 | 1 | Le chiffre un |
50 | 062 | 32 | 0110010 | 2 | Le chiffre deux |
51 | 063 | 33 | 0110011 | 3 | Le chiffre trois |
52 | 064 | 34 | 0110100 | 4 | Le chiffre quatre |
53 | 065 | 35 | 0110101 | 5 | Le chiffre cinq |
54 | 066 | 36 | 0110110 | 6 | Le chiffre six |
55 | 067 | 37 | 0110111 | 7 | Le chiffre sept |
56 | 070 | 38 | 0111000 | 8 | Le chiffre huit |
57 | 071 | 39 | 0111001 | 9 | Le chiffre neuf |
58 | 072 | 3A | 0111010 | : | Deux-points |
59 | 073 | 3B | 0111011 | ; | Point-virgule |
60 | 074 | 3C | 0111100 | < | Inférieur |
61 | 075 | 3D | 0111101 | = | Égal |
62 | 076 | 3E | 0111110 | > | Supérieur |
63 | 077 | 3F | 0111111 | ? | Point d'interrogation |
64 | 0100 | 40 | 1000000 | @ | Arrobe |
65 | 0101 | 41 | 1000001 | A | |
66 | 0102 | 42 | 1000010 | B | |
67 | 0103 | 43 | 1000011 | C | |
68 | 0104 | 44 | 1000100 | D | |
69 | 0105 | 45 | 1000101 | E | |
70 | 0106 | 46 | 1000110 | F | |
71 | 0107 | 47 | 1000111 | G | |
72 | 0110 | 48 | 1001000 | H | |
73 | 0111 | 49 | 1001001 | I | |
74 | 0112 | 4A | 1001010 | J | |
75 | 0113 | 4B | 1001011 | K | |
76 | 0114 | 4C | 1001100 | L | |
77 | 0115 | 4D | 1001101 | M | |
78 | 0116 | 4E | 1001110 | N | |
79 | 0117 | 4F | 1001111 | O | |
80 | 0120 | 50 | 1010000 | P | |
81 | 0121 | 51 | 1010001 | Q | |
82 | 0122 | 52 | 1010010 | R | |
83 | 0123 | 53 | 1010011 | S | |
84 | 0124 | 54 | 1010100 | T | |
85 | 0125 | 55 | 1010101 | U | |
86 | 0126 | 56 | 1010110 | V | |
87 | 0127 | 57 | 1010111 | W | |
88 | 0130 | 58 | 1011000 | X | |
89 | 0131 | 59 | 1011001 | Y | |
90 | 0132 | 5A | 1011010 | Z | |
91 | 0133 | 5B | 1011011 | [ | Crochet ouvrant |
92 | 0134 | 5C | 1011100 | \ | Barre oblique inversée |
93 | 0135 | 5D | 1011101 | ] | Crochet fermant |
94 | 0136 | 5E | 1011110 | ^ | Accent circonflexe |
95 | 0137 | 5F | 1011111 | _ | Tiret bas ou souligné |
96 | 0140 | 60 | 1100000 | ` | Accent grave |
97 | 0141 | 61 | 1100001 | a | |
98 | 0142 | 62 | 1100010 | b | |
99 | 0143 | 63 | 1100011 | c | |
100 | 0144 | 64 | 1100100 | d | |
101 | 0145 | 65 | 1100101 | e | |
102 | 0146 | 66 | 1100110 | f | |
103 | 0147 | 67 | 1100111 | g | |
104 | 0150 | 68 | 1101000 | h | |
105 | 0151 | 69 | 1101001 | i | |
106 | 0152 | 6A | 1101010 | j | |
107 | 0153 | 6B | 1101011 | k | |
108 | 0154 | 6C | 1101100 | l | |
109 | 0155 | 6D | 1101101 | m | |
110 | 0156 | 6E | 1101110 | n | |
111 | 0157 | 6F | 1101111 | o | |
112 | 0160 | 70 | 1110000 | p | |
113 | 0161 | 71 | 1110001 | q | |
114 | 0162 | 72 | 1110010 | r | |
115 | 0163 | 73 | 1110011 | s | |
116 | 0164 | 74 | 1110100 | t | |
117 | 0165 | 75 | 1110101 | u | |
118 | 0166 | 76 | 1110110 | v | |
119 | 0167 | 77 | 1110111 | w | |
120 | 0170 | 78 | 1111000 | x | |
121 | 0171 | 79 | 1111001 | y | |
122 | 0172 | 7A | 1111010 | z | |
123 | 0173 | 7B | 1111011 | { | Accolade ouvrante |
124 | 0174 | 7C | 1111100 | | | Barre verticale |
125 | 0175 | 7D | 1111101 | } | Accolade fermante |
126 | 0176 | 7E | 1111110 | ~ | Tilde |
127 | 0177 | 7F | 1111111 | DEL | Delete (effacement) |
Sources
- D'après l'article de Wikipédia. Consulté le 7 octobre