Inscris-toi pour écrire dans l'encyclopédie Wikimini!

« Noir » : différence entre les versions

« Noir » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation Jump to search
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
Le '''noir''' est une [[Couleur|couleur]].
Le '''noir''' est une [[Couleur|couleur]].


{| cellspacing="4" cellpadding="0" border="0" width="405"
{| width="405" class="FCK__ShowTableBorders" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0"
|-
|-
| bgcolor="#efefef" align="center" | Noir
| align="center" bgcolor="#efefef" | Noir
| bgcolor="#efefef" align="center" colspan="2" | Caractéristiques
| align="center" bgcolor="#efefef" colspan="2" | Caractéristiques
| bgcolor="#efefef" align="center" | Nuances
| align="center" bgcolor="#efefef" | Nuances
|-
|-
| bgcolor="#000000" width="77" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" rowspan="3" | <br>
| width="77" style="border: 1px solid rgb(239, 239, 239);" bgcolor="#000000" rowspan="3" | <br>
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]]
| style="font-size: 90%;" | [[Longueur d'onde|Longueur d'onde]]
| style="font-size: 90%;" | ? [[Nanomètre|nm]]<br>
| style="font-size: 90%;" | &nbsp;aucune [[Nanomètre|nm]]<br>
| align="center" width="77" valign="middle" rowspan="3" | <br>
| width="77" align="center" valign="middle" rowspan="3" | <br>
|-
|-
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu)
| style="font-size: 90%;" | [[Rouge vert bleu|RVB]] (rouge, vert, bleu)
Ligne 19 : Ligne 19 :
|}
|}


<fck:hr></fck:hr>
----

Au point de vue scientifique, le "noir" n'est pas une couleur, c'est une absence de couleurs. Cela nous parait "noir" car il absorde toutes les couleurs. Il a en plus, aucune longueur d'onde.


[[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]]
[[Catégorie:Sciences_et_mathématiques]]

Version du 28 avril 2012 à 10:28

Le noir est une couleur.

Noir Caractéristiques Nuances

Longueur d'onde  aucune nm

RVB (rouge, vert, bleu) (0, 0, 0)
Triplet hexadécimal 000000

<fck:hr></fck:hr>

Au point de vue scientifique, le "noir" n'est pas une couleur, c'est une absence de couleurs. Cela nous parait "noir" car il absorde toutes les couleurs. Il a en plus, aucune longueur d'onde.

Wikiboo Outils personnels