« Élection présidentielle française de 2012 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L''''[[Élection présidentielle en France|élection présidentielle]] [[France|française]] de 2012''' est la dixième élection de la [[Cinquième République|V<sup>e</sup> République]]. Le premier tour s'est tenu le 22 avril 2012 et le deuxième, le 6 mai 2012. |
|||
Au second tour, elle a permis l'élection de [[François Hollande|François Hollande]] (51,63 |
Au second tour, elle a permis l'élection de [[François Hollande|François Hollande]] (51,63 %), contre le président sortant [[Nicolas Sarkozy|Nicolas Sarkozy]] (48,37 %). |
||
== Candidats == |
== Candidats == |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
</gallery></center> |
</gallery></center> |
||
== Résultats == |
== Résultats == |
||
=== Premier tour === |
|||
{| class="wikitable centre" |
{| class="wikitable centre" |
||
Ligne 84 : | Ligne 82 : | ||
| align="right" | 1,92 % |
| align="right" | 1,92 % |
||
| align="right" | 2 146 407 |
| align="right" | 2 146 407 |
||
| align="right" | 4,66 % |
| align="right" | 4,66 % |
||
| align="right" | 5,80 % |
| align="right" | 5,80 % |
||
|- |
|- |
||
Ligne 107 : | Ligne 105 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| '''[[François Hollande]]''' <br> ''[[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]]'' |
| '''[[François Hollande]]''' <br> ''[[Parti socialiste (France)|Parti socialiste]]'' |
||
| align="right" | '''10 272 705''' |
| align="right" | '''10 272 705''' |
||
| align="right" | '''28,63 %''' |
| align="right" | '''28,63 %''' |
||
Ligne 116 : | Ligne 114 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| '''[[Nicolas Sarkozy]]''' <br>''[[Union pour un mouvement populaire]]'' |
| '''[[Nicolas Sarkozy]]''' <br>''[[Union pour un mouvement populaire]]'' |
||
| align="right" | '''9 753 629''' |
| align="right" | '''9 753 629''' |
||
| align="right" | '''27,18 %''' |
| align="right" | '''27,18 %''' |
||
Ligne 125 : | Ligne 123 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| [[Marine Le Pen]] <br>''[[Front national (parti français)|Front national]]'' |
| [[Marine Le Pen]] <br>''[[Front national (parti français)|Front national]]'' |
||
| align="right" | 6 421 426 |
| align="right" | 6 421 426 |
||
| align="right" | 17,90 % |
| align="right" | 17,90 % |
||
Ligne 134 : | Ligne 132 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| [[Jean-Luc Mélenchon]] <br>''[[Front de gauche (France)|Front de gauche]]'' |
| [[Jean-Luc Mélenchon]] <br>''[[Front de gauche (France)|Front de gauche]]'' |
||
| align="right" | 3 984 822 |
| align="right" | 3 984 822 |
||
| align="right" | 11,10 % |
| align="right" | 11,10 % |
||
Ligne 143 : | Ligne 141 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| [[François Bayrou]] <br> ''[[Mouvement démocrate (France)|Mouvement démocrate]]'' |
| [[François Bayrou]] <br> ''[[Mouvement démocrate (France)|Mouvement démocrate]]'' |
||
| align="right" | 3 275 122 |
| align="right" | 3 275 122 |
||
| align="right" | 9,13 % |
| align="right" | 9,13 % |
||
Ligne 152 : | Ligne 150 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| [[Eva Joly]] <br>''[[Europe Écologie Les Verts]]'' |
| [[Eva Joly]] <br>''[[Europe Écologie Les Verts]]'' |
||
| align="right" | 828 345 |
| align="right" | 828 345 |
||
| align="right" | 2,31 % |
| align="right" | 2,31 % |
||
Ligne 161 : | Ligne 159 : | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
| [[Nicolas Dupont-Aignan]] <br> ''[[Debout la République]]'' |
| [[Nicolas Dupont-Aignan]] <br> ''[[Debout la République]]'' |
||
| align="right" | 643 907 |
| align="right" | 643 907 |
||
| align="right" | 1,79 % |
| align="right" | 1,79 % |
Version du 7 mai 2012 à 15:05
L'élection présidentielle française de 2012 est la dixième élection de la Ve République. Le premier tour s'est tenu le 22 avril 2012 et le deuxième, le 6 mai 2012.
Au second tour, elle a permis l'élection de François Hollande (51,63 %), contre le président sortant Nicolas Sarkozy (48,37 %).
Candidats
Devenir candidat
Pour participer au premier tour de l'élection présidentielle, les candidats doivent recueillir 500 parrainages de maires français et les déposer au Conseil constitutionnel avant le 16 mars 2012.
Liste des candidats
La liste définitive des dix candidats à l'élection présidentielle a été rendue publique par le Conseil constitutionnel le 19 mars 2012. Voici l'ordre du tirage officiel :
- Eva Joly (Europe Écologie Les Verts)
- Marine Le Pen (Front national)
- Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire)
- Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche)
- Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste)
- Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière)
- Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès)
- François Bayrou (Mouvement démocrate)
- Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République)
- François Hollande (Parti socialiste)
Galerie
Résultats
Premier tour 22 avril 2012 |
Second tour 6 mai 2012 | ||||||
Nombre | % des inscrits |
% des votants |
Nombre | % des inscrits |
% des votants | ||
Inscrits | 46 028 542 | 100,00 % | 46 066 497 | 100,00 % | |||
Abstentions | 9 444 143 | 20,52 % | 9 050 054 | 19,65 % | |||
Votants | 36 584 399 | 79,48 % | 100,00 % | 37 016 443 | 80,35 % | 100,00 % | |
Blancs ou nuls | 701 190 | 1,52 % | 1,92 % | 2 146 407 | 4,66 % | 5,80 % | |
Suffrages exprimés | 35 883 209 | 77,96 % | 98,08 % | 34 870 036 | 75,70 % | 94,20 % | |
Candidat Parti politique |
Voix | % des exprimés |
Voix | % des exprimés |
|||
François Hollande Parti socialiste |
10 272 705 | 28,63 % | 18 004 654 | 51,63 % | |||
Nicolas Sarkozy Union pour un mouvement populaire |
9 753 629 | 27,18 % | 16 865 362 | 48,37 % | |||
Marine Le Pen Front national |
6 421 426 | 17,90 % | |||||
Jean-Luc Mélenchon Front de gauche |
3 984 822 | 11,10 % | |||||
François Bayrou Mouvement démocrate |
3 275 122 | 9,13 % | |||||
Eva Joly Europe Écologie Les Verts |
828 345 | 2,31 % | |||||
Nicolas Dupont-Aignan Debout la République |
643 907 | 1,79 % | |||||
Philippe Poutou Nouveau Parti anticapitaliste |
411 160 | 1,15 % | |||||
Nathalie Arthaud Lutte ouvrière |
202 548 | 0,56 % | |||||
Jacques Cheminade Solidarité et Progrès |
89 545 | 0,25 % |
Second tour
- François Hollande (51,7%; X voix)
- Nicolas Sarkozy (48,3%; X voix)