« Canton de Schaffhouse » : différence entre les versions
« Canton de Schaffhouse » défini et expliqué aux enfants par les enfants.
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Article en travaux|Nicolas2001}} |
{{Article en travaux|Nicolas2001}} |
||
{| width="420" |
{| width="420" class="FCK__ShowTableBorders" id="box-table-a" summary="Fiche d'identité" |
||
|- |
|- |
||
! colspan="3" | Fiche d'identité du canton de Schaffhouse |
! colspan="3" | Fiche d'identité du canton de Schaffhouse |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| Superficie : |
| Superficie : |
||
| 298,42 km² |
| 298,42 km² |
||
| |
| class="table-box-image" rowspan="15" | [[Image:Schaffhouse écusson.png|center|120px|Écusson de Schaffhouse]]<br>Écusson de Schaffhouse |
||
|- class="odd" |
|- class="odd" |
||
| Population : |
| Population : |
||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
---- |
---- |
||
== Voir aussi<br> == |
|||
{{canton suisse}} |
|||
<br> |
|||
*La [[Canton_suisse|liste des cantons suisses]] |
|||
Dernière version du 23 juin 2012 à 13:51
|
|
Article en travaux
|
| Fiche d'identité du canton de Schaffhouse | ||
|---|---|---|
| Superficie : | 298,42 km² | Écusson de Schaffhouse |
| Population : | 76'356 hab. (01.01.2011) | |
| Densité : | 255,9 habitants par km2 | |
| Cantons limitrophes : | Zurich et Thurgovie | |
| Enclave : | Büsingen, une enclave allemande dans le territoire suisse | |
| Spécialités : | Gâteau aux oignons, rissole à la saucisse de Hallau et biscuits Schaffhauser Züngen | |
| Chef-lieu : | Schaffhouse | |
| Entrée sans la confédération : | 1501 | |
| Grande(s) localité(s) : | Schaffhouse | |
| Altitude : | 590 m (en moyenne) | |
| Nombre de communes : | 27 | |
| Langue officielle : | Allemand | |
| Relief, types de paysages : | terres fertiles, prérendement | |
| Moyens de locomotions : | semi-routes | |
| Lac(s), chutes : | Chutes du Rhin, lac de Constance | |
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels