« Jeux olympiques d'été de 2012 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
M : masculin ; F : féminin |
M : masculin ; F : féminin |
||
=== Athlétisme |
=== Athlétisme === |
||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
||
Ligne 284 : | Ligne 286 : | ||
| |
| |
||
|} |
|} |
||
=== Natation === |
=== Natation === |
||
Ligne 289 : | Ligne 293 : | ||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
|||
=== Judo === |
|||
|- |
|||
| '''Discipline''' |
|||
| '''Or''' |
|||
| '''Argent''' |
|||
| '''Bronze''' |
|||
|- |
|||
| 50 mètres nage libre M |
|||
| [[Florent Manaudou|Florent Manaudou]] |
|||
| [[Cullen Jones|Cullen Jones]] |
|||
| [[César Cielo|César Cielo]] |
|||
|- |
|||
| 50 mètres nage libre F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres nage libre M |
|||
| [[Nathan Adrian|Nathan Adrian]] |
|||
| [[James Magnussen|James Magnussen]] |
|||
| [[Brent Hayden|Brent Hayden]] |
|||
|- |
|||
| 100 mètres nage libre F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres nage libre M |
|||
| [[Yannick Agnel|Yannick Agnel]] |
|||
| [[Park Tae-hwan|Park Tae-hwan]] et [[Sun Yang|Sun Yang]] (ex aequo) |
|||
| <br> |
|||
|- |
|||
| 200 mètres nage libre F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 400 mètres nage libre M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 400 mètres nage libre F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 1500 mètres nage libres M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 800 mètres nage libres F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres dos M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres dos F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres dos M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres dos F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres brasse M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres brasse F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres brasse M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres brasse F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres papillon M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 100 mètres papillon F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres papillon M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres papillon F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres 4 nages M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 200 mètres 4 nages F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 400 mètres 4 nages M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 400 mètres 4 nages F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 4 × 100 mètres nage libre M |
|||
| [[France|France]] |
|||
| [[États-Unis|États-Unis]] |
|||
| [[Russie|Russie]] |
|||
|- |
|||
| 4 × 100 mètres nage libre F |
|||
| [[Australie|Australie]]<br> |
|||
| [[Pays-Bas|Pays-Bas]] |
|||
| [[États-Unis|États-Unis]] |
|||
|- |
|||
| 4 × 200 mètres nage libre M<br> |
|||
| [[États-Unis|États-Unis]] |
|||
| [[France|France]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 4 × 200 mètres nage libre F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 4 × 100 mètres 4 nages M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 4 × 100 mètres 4 nages F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 10 km en eau libre M |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| 10 km en eau libre F |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|} |
|||
=== Judo === |
|||
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
{| width="400" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" |
||
|- |
|- |
||
| '''Catégorie''' |
| '''Catégorie''' |
||
| '''Or''' |
| '''Or''' |
||
| '''Argent''' |
| '''Argent''' |
||
| '''Bronze 1''' |
| '''Bronze 1''' |
||
| '''Bronze 2''' |
| '''Bronze 2''' |
||
|- |
|- |
||
| -48 kg F |
| -48 kg F |
||
| [[Sarah Menezes|Sarah Menezes]] |
| [[Sarah Menezes|Sarah Menezes]] |
||
| [[Alina Dumitru|Alina Dumitru]] |
| [[Alina Dumitru|Alina Dumitru]] |
||
| [[Charline Van Snick|Charline Van Snick]] |
| [[Charline Van Snick|Charline Van Snick]] |
||
| [[Éva Csernoviczki|Éva Csernoviczki]] |
| [[Éva Csernoviczki|Éva Csernoviczki]] |
||
|- |
|- |
||
| -60 kg M |
| -60 kg M |
||
| [[Arsen Galstyan|Arsen Galstyan]] |
| [[Arsen Galstyan|Arsen Galstyan]] |
||
| [[Hiroaki Hiraoka|Hiroaki Hiraoka]] |
| [[Hiroaki Hiraoka|Hiroaki Hiraoka]] |
||
| [[Felipe Kitadai|Felipe Kitadai]] |
| [[Felipe Kitadai|Felipe Kitadai]] |
||
| [[Rishod Sobirov|Rishod Sobirov]] |
| [[Rishod Sobirov|Rishod Sobirov]] |
||
|- |
|- |
||
| -52 kg F |
| -52 kg F |
||
| [[An Kum-ae|An Kum-ae]] |
| [[An Kum-ae|An Kum-ae]] |
||
| [[Yanet Bermoy|Yanet Bermoy]] |
| [[Yanet Bermoy|Yanet Bermoy]] |
||
| [[Rosalba Forciniti|Rosalba Forciniti]] |
| [[Rosalba Forciniti|Rosalba Forciniti]] |
||
| [[Priscilla Gneto|Priscilla Gneto]] |
| [[Priscilla Gneto|Priscilla Gneto]] |
||
|- |
|- |
||
| -66 kg M |
| -66 kg M |
||
| [[Lasha Shavdatuashvili|Lasha Shavdatuashvili]] |
| [[Lasha Shavdatuashvili|Lasha Shavdatuashvili]] |
||
| [[Miklós Ungvári|Miklós Ungvári]] |
| [[Miklós Ungvári|Miklós Ungvári]] |
||
| [[Masashi Ebinuma|Masashi Ebinuma]] |
| [[Masashi Ebinuma|Masashi Ebinuma]] |
||
| [[Cho Jun-ho|Cho Jun-ho]] |
| [[Cho Jun-ho|Cho Jun-ho]] |
||
|- |
|- |
||
| -57 kg F |
| -57 kg F |
||
| [[Kaori Matsumoto|Kaori Matsumoto]] |
| [[Kaori Matsumoto|Kaori Matsumoto]] |
||
| [[Corina Căprioriu|Corina Căprioriu]] |
| [[Corina Căprioriu|Corina Căprioriu]] |
||
| [[Marti Malloy|Marti Malloy]] |
| [[Marti Malloy|Marti Malloy]] |
||
| [[Automne Pavia|Automne Pavia]] |
| [[Automne Pavia|Automne Pavia]] |
||
|- |
|- |
||
| -73 kg M |
| -73 kg M |
||
| [[Mansur Isaev|Mansur Isaev]] |
| [[Mansur Isaev|Mansur Isaev]] |
||
| [[Riki Nakaya|Riki Nakaya]] |
| [[Riki Nakaya|Riki Nakaya]] |
||
| [[Nyam-Ochir Sainjargal|Nyam-Ochir Sainjargal]] |
| [[Nyam-Ochir Sainjargal|Nyam-Ochir Sainjargal]] |
||
| [[Ugo Legrand|Ugo Legrand]] |
| [[Ugo Legrand|Ugo Legrand]] |
||
|- |
|- |
||
| -63 kg F |
| -63 kg F |
||
| [[Urška Žolnir|Urška Žolnir]] |
| [[Urška Žolnir|Urška Žolnir]] |
||
| [[Xu Lili|Xu Lili]] |
| [[Xu Lili|Xu Lili]] |
||
| [[Yoshie Ueno|Yoshie Ueno]] |
| [[Yoshie Ueno|Yoshie Ueno]] |
||
| [[Gévrise Émane|Gévrise Émane]] |
| [[Gévrise Émane|Gévrise Émane]] |
||
|- |
|- |
||
| -81 kg M |
| -81 kg M |
||
| [[Kim Jae-bum|Kim Jae-bum]] |
| [[Kim Jae-bum|Kim Jae-bum]] |
||
| [[Ole Bischof|Ole Bischof]] |
| [[Ole Bischof|Ole Bischof]] |
||
| [[Ivan Nifontov|Ivan Nifontov]] |
| [[Ivan Nifontov|Ivan Nifontov]] |
||
| [[Antoine Valois-Fortier|Antoine Valois-Fortier]] |
| [[Antoine Valois-Fortier|Antoine Valois-Fortier]] |
||
|- |
|- |
||
| -70 kg F |
| -70 kg F |
||
| [[ |
| [[Lucie Décosse|Lucie Décosse]] |
||
| [[Kerstin Thiele|Kerstin Thiele]] |
| [[Kerstin Thiele|Kerstin Thiele]] |
||
| [[Yuri Alvear|Yuri Alvear]] |
| [[Yuri Alvear|Yuri Alvear]] |
||
| [[Edith Bosch|Edith Bosch]] |
| [[Edith Bosch|Edith Bosch]] |
||
|- |
|- |
||
| -90 kg M |
| -90 kg M |
||
| [[Song Dae-nam|Song Dae-nam]] |
| [[Song Dae-nam|Song Dae-nam]] |
||
| [[Asley González|Asley González]] |
| [[Asley González|Asley González]] |
||
| [[Ilias Iliadis|Ilias Iliadis]] |
| [[Ilias Iliadis|Ilias Iliadis]] |
||
| [[Masashi Nishiyama|Masashi Nishiyama]] |
| [[Masashi Nishiyama|Masashi Nishiyama]] |
||
|- |
|- |
||
| - 78 kg F |
| - 78 kg F |
||
| [[Kayla Harrison|Kayla Harrison]] |
| [[Kayla Harrison|Kayla Harrison]] |
||
| [[Gemma Gibbons|Gemma Gibbons]] |
| [[Gemma Gibbons|Gemma Gibbons]] |
||
| [[Audrey Tcheuméo|Audrey Tcheuméo]] |
| [[Audrey Tcheuméo|Audrey Tcheuméo]] |
||
| [[Mayra Aguiar|Mayra Aguiar]] |
| [[Mayra Aguiar|Mayra Aguiar]] |
||
|- |
|- |
||
| -100 kg M |
| -100 kg M |
||
| [[Tagir Khaibulaev|Tagir Khaibulaev]] |
| [[Tagir Khaibulaev|Tagir Khaibulaev]] |
||
| [[Naidangiin Tüvshinbayar|Naidangiin Tüvshinbayar]] |
| [[Naidangiin Tüvshinbayar|Naidangiin Tüvshinbayar]] |
||
| [[Dimitri Peters|Dimitri Peters]] |
| [[Dimitri Peters|Dimitri Peters]] |
||
| [[Henk Grol|Henk Grol]] |
| [[Henk Grol|Henk Grol]] |
||
|- |
|- |
||
| +78 kg F |
| +78 kg F |
||
| [[Idalys Ortiz|Idalys Ortiz]] |
| [[Idalys Ortiz|Idalys Ortiz]] |
||
| [[Mika Sugimoto|Mika Sugimoto]] |
| [[Mika Sugimoto|Mika Sugimoto]] |
||
| [[Karina Bryant|Karina Bryant]] |
| [[Karina Bryant|Karina Bryant]] |
||
| [[Tong Wen|Tong Wen]] |
| [[Tong Wen|Tong Wen]] |
||
|- |
|- |
||
| +100 kg M |
| +100 kg M |
||
| [[Teddy Riner|Teddy Riner]] |
| [[Teddy Riner|Teddy Riner]] |
||
| [[Alexander Mikhaylin|Alexander Mikhaylin]] |
| [[Alexander Mikhaylin|Alexander Mikhaylin]] |
||
| [[Andreas Tölzer|Andreas Tölzer]] |
| [[Andreas Tölzer|Andreas Tölzer]] |
||
| [[Rafael Silva|Rafael Silva]] |
| [[Rafael Silva|Rafael Silva]] |
||
|} |
|} |
Version du 12 août 2012 à 16:28
Les Jeux olympiques d'été de 2012 ont lieu du 25 juillet au 12 août 2012 à Londres. 10 500 athlètes participent à l'évènement.
Le 6 juillet 2005, le Comité international olympique désigne Londres comme ville hôte des Jeux olympiques de 2012 après quatre tours de scrutin entre Londres, Paris, Madrid, New York et Moscou.
Sports pratiqués
26 sports sont pratiqués durant l'évènement.
- Athlétisme
- Aviron
- Badminton
- Basket-ball
- Boxe
- Canoë-kayak
- Cyclisme
- Équitation
- Escrime
- Football
- Gymnastique
- Haltérophilie
- Handball
- Hockey sur gazon
- Judo
- Lutte
- Natation
- Pentathlon moderne
- Taekwondo
- Tennis
- Tennis de table
- Tir
- Tir à l'arc
- Triathlon
- Voile
- Volley-ball
Médaille obtenus
M : masculin ; F : féminin
Athlétisme
Discipline | Or | Argent | Bronze |
100 mètres M | Usain Bolt |
Yohan Blake | Justin Gatlin |
100 mètres F | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter | Veronica Campbell-Brown |
200 mètres M | Usain Bolt | Yohan Blake | Warren Weir |
200 mètres F | Allyson Felix | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Carmelita Jeter |
400 mètres M | Kirani James | Luguelín Santos | Lalonde Gordon |
400 mètres F | |||
800 mètres M | |||
800 mètres F | |||
1500 mètres M | |||
1500 mètres F | |||
5000 mètres M | |||
5000 mètres F | |||
10000 mètres M | |||
10000 mètres F | |||
Marathon M | |||
Marathon F | |||
110 mètres haies M | |||
100 mètres haies F | |||
400 mètres haies M | |||
400 mètres haies F | |||
3000 mètres steeple M | |||
3000 mètres steeple F | |||
4 × 100 mètres M | Jamaïque | ||
4 × 100 mètres F | |||
4 × 400 mètres M | |||
4 × 400 mètres F | |||
20 km marche M | |||
20 km marche F | |||
50 km marche M | |||
Saut en longueur M | |||
Saut en longueur F | |||
Triple saut M | |||
Triple saut F | |||
Saut en hauteur M | |||
Saut en hauteur F | |||
Saut à la perche M | Romain Lavillenie | ||
Saut à la perche F | |||
Lancer du poids M | |||
Lancer du poids F | |||
Lancer du disque M | |||
Lancer du disque F | |||
Lancer du marteau M | |||
Lancer du marteau F | |||
Lancer du javelot M | |||
Lancer du javelot F | |||
Décathlon M | |||
Heptathlon F |
Natation
Discipline | Or | Argent | Bronze |
50 mètres nage libre M | Florent Manaudou | Cullen Jones | César Cielo |
50 mètres nage libre F | |||
100 mètres nage libre M | Nathan Adrian | James Magnussen | Brent Hayden |
100 mètres nage libre F | |||
200 mètres nage libre M | Yannick Agnel | Park Tae-hwan et Sun Yang (ex aequo) | |
200 mètres nage libre F | |||
400 mètres nage libre M | |||
400 mètres nage libre F | |||
1500 mètres nage libres M | |||
800 mètres nage libres F | |||
100 mètres dos M | |||
100 mètres dos F | |||
200 mètres dos M | |||
200 mètres dos F | |||
100 mètres brasse M | |||
100 mètres brasse F | |||
200 mètres brasse M | |||
200 mètres brasse F | |||
100 mètres papillon M | |||
100 mètres papillon F | |||
200 mètres papillon M | |||
200 mètres papillon F | |||
200 mètres 4 nages M | |||
200 mètres 4 nages F | |||
400 mètres 4 nages M | |||
400 mètres 4 nages F | |||
4 × 100 mètres nage libre M | France | États-Unis | Russie |
4 × 100 mètres nage libre F | Australie |
Pays-Bas | États-Unis |
4 × 200 mètres nage libre M |
États-Unis | France | |
4 × 200 mètres nage libre F | |||
4 × 100 mètres 4 nages M | |||
4 × 100 mètres 4 nages F | |||
10 km en eau libre M | |||
10 km en eau libre F |
Judo
Catégorie | Or | Argent | Bronze 1 | Bronze 2 |
-48 kg F | Sarah Menezes | Alina Dumitru | Charline Van Snick | Éva Csernoviczki |
-60 kg M | Arsen Galstyan | Hiroaki Hiraoka | Felipe Kitadai | Rishod Sobirov |
-52 kg F | An Kum-ae | Yanet Bermoy | Rosalba Forciniti | Priscilla Gneto |
-66 kg M | Lasha Shavdatuashvili | Miklós Ungvári | Masashi Ebinuma | Cho Jun-ho |
-57 kg F | Kaori Matsumoto | Corina Căprioriu | Marti Malloy | Automne Pavia |
-73 kg M | Mansur Isaev | Riki Nakaya | Nyam-Ochir Sainjargal | Ugo Legrand |
-63 kg F | Urška Žolnir | Xu Lili | Yoshie Ueno | Gévrise Émane |
-81 kg M | Kim Jae-bum | Ole Bischof | Ivan Nifontov | Antoine Valois-Fortier |
-70 kg F | Lucie Décosse | Kerstin Thiele | Yuri Alvear | Edith Bosch |
-90 kg M | Song Dae-nam | Asley González | Ilias Iliadis | Masashi Nishiyama |
- 78 kg F | Kayla Harrison | Gemma Gibbons | Audrey Tcheuméo | Mayra Aguiar |
-100 kg M | Tagir Khaibulaev | Naidangiin Tüvshinbayar | Dimitri Peters | Henk Grol |
+78 kg F | Idalys Ortiz | Mika Sugimoto | Karina Bryant | Tong Wen |
+100 kg M | Teddy Riner | Alexander Mikhaylin | Andreas Tölzer | Rafael Silva |
Mascottes
Les mascottes de ces Jeux olympiques sont Wenlock et Mandeville. Wenlock est la mascotte des jeux valides, et Mandeville celle des jeux paralympiques.
Voir aussi
Sur Wikimini
Sur le web
- http://mascot-games.london2012.com/ Ce site propose différents jeux et explique les jeux olympiques de Londres. On peut aussi y regarder des vidéos et des photos.
- http://www.olympic.org/fr/ Ce site tient au courant de tous les records, les médailles et les athlètes du moments.