« Tim Burton » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Pee-Wee Big Adventure]]'' <small>(1985)</small> |
| ''[[Pee-Wee Big Adventure]]'' <small>(1985)</small> |
||
| style="background: #FFF9E5;" | 6 |
| style="background: #FFF9E5;" | 6'000'000 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 40 |
| style="background: #F2FFE5;" | 40'940'662 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 247 |
| style="background: #F2FFE5;" | 247'815 entrées |
||
| Non applicable |
| Non applicable |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Beetlejuice]]'' <small>(1988)</small> |
| ''[[Beetlejuice]]'' <small>(1988)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 15 |
| style="background: #FFECB2;" | 15'000 000 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 73 |
| style="background: #BFFF80;" | 73'326 666 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 628 |
| style="background: #F2FFE5;" | 628'458 entrées |
||
| Non applicable |
| Non applicable |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Batman (film, 1989)|Batman]]'' <small>(1989)</small> |
| ''[[Batman (film, 1989)|Batman]]'' <small>(1989)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 35 |
| style="background: #FFECB2;" | 35'000'000 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 251 |
| style="background: #80FF00;" | 251'188'924 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 2 |
| style="background: #80FF00;" | 2'168'619 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 413 |
| style="background: #80FF00;" | 413'188 924 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Edward aux mains d'argent]]'' <small>(1990)</small> |
| ''[[Edward aux mains d'argent]]'' <small>(1990)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 22 |
| style="background: #FFECB2;" | 22'000'000 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 56 |
| style="background: #BFFF80;" | 56'362'352 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 618 |
| style="background: #F2FFE5;" | 618'261 entrées |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 86 |
| style="background: #F2FFE5;" | 86'024'005 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Batman : Le Défi]]'' <small>(1992)</small> |
| ''[[Batman : Le Défi]]'' <small>(1992)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 80 |
| style="background: #FFECB2;" | 80'000'000 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 162 |
| style="background: #80FF00;" | 162'831'698 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 1 |
| style="background: #BFFF80;" | 1'239'329 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 266 |
| style="background: #80FF00;" | 266'831'698 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Ed Wood (film)|Ed Wood]]'' <small>(1994)</small> |
| ''[[Ed Wood (film)|Ed Wood]]'' <small>(1994)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 18 000 000 $ |
| style="background: #FFECB2;" | 18 000 000 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 5 |
| style="background: #F2FFE5;" | 5'869'802 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 267 |
| style="background: #F2FFE5;" | 267'630 entrées |
||
| Non applicable |
| Non applicable |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Mars Attacks!]]'' <small>(1996)</small> |
| ''[[Mars Attacks!]]'' <small>(1996)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 70 |
| style="background: #FFECB2;" | 70'000'000 $ |
||
| style="background: #F2FFE5;" | 37 |
| style="background: #F2FFE5;" | 37'77'017 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 2 |
| style="background: #80FF00;" | 2'189'105 entrées |
||
| style="background: #BFFF80;" | 101 |
| style="background: #BFFF80;" | 101'371'017 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Sleepy Hollow (film)|Sleepy Hollow]]'' <small>(1999)</small> |
| ''[[Sleepy Hollow (film)|Sleepy Hollow]]'' <small>(1999)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 70 |
| style="background: #FFECB2;" | 70'000'000 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 100 |
| style="background: #80FF00;" | 100'911'959 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 2 |
| style="background: #80FF00;" | 2'491'374 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 201 |
| style="background: #80FF00;" | 201'911 959 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[La Planète des singes (film, 2001)|La Planète des singes]]'' <small>(2001)</small> |
| ''[[La Planète des singes (film, 2001)|La Planète des singes]]'' <small>(2001)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 100 |
| style="background: #FFECB2;" | 100'000 000 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 179 |
| style="background: #80FF00;" | 179'996 425 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 3 |
| style="background: #80FF00;" | 3'970'011 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 362 |
| style="background: #80FF00;" | 362'196'425 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Big Fish (film)|Big Fish]]'' <small>(2003)</small> |
| ''[[Big Fish (film)|Big Fish]]'' <small>(2003)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 70 |
| style="background: #FFECB2;" | 70'000'000 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 66 |
| style="background: #BFFF80;" | 66'774'751 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 1 |
| style="background: #BFFF80;" | 1'173'319 entrées |
||
| style="background: #BFFF80;" | 122 |
| style="background: #BFFF80;" | 122'884'113 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Charlie et la Chocolaterie (film, 2005)|Charlie et la Chocolaterie]]'' <small>(2005)</small> |
| ''[[Charlie et la Chocolaterie (film, 2005)|Charlie et la Chocolaterie]]'' <small>(2005)</small> |
||
| style="background: #FFDF80;" | 150 |
| style="background: #FFDF80;" | 150'000'000 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 206 |
| style="background: #80FF00;" | 206'456'431 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 4 |
| style="background: #80FF00;" | 4'318'491 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 474 |
| style="background: #80FF00;" | 474'966'118 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Les Noces funèbres]]'' <small>(2005)</small> |
| ''[[Les Noces funèbres]]'' <small>(2005)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 30 |
| style="background: #FFECB2;" | 30'000'000 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 53 |
| style="background: #BFFF80;" | 53'337'608 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 1 |
| style="background: #BFFF80;" | 1'384'877 entrées |
||
| style="background: #BFFF80;" | 117 |
| style="background: #BFFF80;" | 117'173'558 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street]]'' <small>(2007)</small> |
| ''[[Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street]]'' <small>(2007)</small> |
||
| style="background: #FFECB2;" | 50 |
| style="background: #FFECB2;" | 50'000'000 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 52 |
| style="background: #BFFF80;" | 52'882'759 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 1 |
| style="background: #BFFF80;" | 1'047'271 entrées |
||
| style="background: #BFFF80;" | 152 |
| style="background: #BFFF80;" | 152'507'850 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Alice au pays des merveilles (film, 2010)|Alice au pays des merveilles]]'' <small>(2010)</small> |
| ''[[Alice au pays des merveilles (film, 2010)|Alice au pays des merveilles]]'' <small>(2010)</small> |
||
| style="background: #FFDF80;" | 200 |
| style="background: #FFDF80;" | 200'000'000 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 334 |
| style="background: #80FF00;" | 334'162'182 $ |
||
| style="background: #80FF00;" | 4 |
| style="background: #80FF00;" | 4'536'669 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 1 |
| style="background: #80FF00;" | 1'024'270'976 $ |
||
|- align="center" |
|- align="center" |
||
| ''[[Dark Shadows (film)|Dark Shadows]]'' <small>(2012)</small> |
| ''[[Dark Shadows (film)|Dark Shadows]]'' <small>(2012)</small> |
||
| style="background: #FFDF80;" | 150 |
| style="background: #FFDF80;" | 150'000'000 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 77 |
| style="background: #BFFF80;" | 77'411'160 $ |
||
| style="background: #BFFF80;" | 1 |
| style="background: #BFFF80;" | 1'942'054 entrées |
||
| style="background: #80FF00;" | 234 |
| style="background: #80FF00;" | 234'211'160 $ |
||
|} |
|} |
||
Version du 28 août 2012 à 20:51
Timothy William Burton, plus connu sous le nom de Tim Burton est un réalisateur, scénariste et Producteur américain. Il est né le 25 août 1958 à Burbank en Californie. Il a maintenant 54 ans.
Jeunesse
Burton a une enfance difficile, solitaire et monotone. Tim Burton aimait le cinéma, en particulier les films d'horreurs, de classe B et les Péplums. Il aimait aussi se promener dans le cimetière et surtout dessiner des monstres et des personnages macabres. Tout cela l'influence et l'inspire dans ses films.
À 12 ans, il part vivre chez sa grand-mère. Il gagne un concours pour décorer les camions poubelles de sa ville : il a un don pour le dessin. En 1979, il travaille aux studios Disney et s'ennuit.
Box-office
Film | Budget | États-Unis | France | Monde |
---|---|---|---|---|
Pee-Wee Big Adventure (1985) | 6'000'000 $ | 40'940'662 $ | 247'815 entrées | Non applicable |
Beetlejuice (1988) | 15'000 000 $ | 73'326 666 $ | 628'458 entrées | Non applicable |
Batman (1989) | 35'000'000 $ | 251'188'924 $ | 2'168'619 entrées | 413'188 924 $ |
Edward aux mains d'argent (1990) | 22'000'000 $ | 56'362'352 $ | 618'261 entrées | 86'024'005 $ |
Batman : Le Défi (1992) | 80'000'000 $ | 162'831'698 $ | 1'239'329 entrées | 266'831'698 $ |
Ed Wood (1994) | 18 000 000 $ | 5'869'802 $ | 267'630 entrées | Non applicable |
Mars Attacks! (1996) | 70'000'000 $ | 37'77'017 $ | 2'189'105 entrées | 101'371'017 $ |
Sleepy Hollow (1999) | 70'000'000 $ | 100'911'959 $ | 2'491'374 entrées | 201'911 959 $ |
La Planète des singes (2001) | 100'000 000 $ | 179'996 425 $ | 3'970'011 entrées | 362'196'425 $ |
Big Fish (2003) | 70'000'000 $ | 66'774'751 $ | 1'173'319 entrées | 122'884'113 $ |
Charlie et la Chocolaterie (2005) | 150'000'000 $ | 206'456'431 $ | 4'318'491 entrées | 474'966'118 $ |
Les Noces funèbres (2005) | 30'000'000 $ | 53'337'608 $ | 1'384'877 entrées | 117'173'558 $ |
Sweeney Todd : Le Diabolique Barbier de Fleet Street (2007) | 50'000'000 $ | 52'882'759 $ | 1'047'271 entrées | 152'507'850 $ |
Alice au pays des merveilles (2010) | 200'000'000 $ | 334'162'182 $ | 4'536'669 entrées | 1'024'270'976 $ |
Dark Shadows (2012) | 150'000'000 $ | 77'411'160 $ | 1'942'054 entrées | 234'211'160 $ |