« Utilisateur:Jereemy/Brouillon » : différence entre les versions
Jump to navigation
Jump to search
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 187 : | Ligne 187 : | ||
| bgcolor="#AAAAAA" | |
| bgcolor="#AAAAAA" | |
||
| |
| |
||
| [[Unicode]] |
|||
| [[Transcription et translittération|translit.]] |
| [[Transcription et translittération|translit.]] |
||
| [[Alphabet phonétique international|IPA]] |
| [[Alphabet phonétique international|IPA]] |
||
| Ligne 303 : | Ligne 302 : | ||
| bgcolor="#AAAAAA" align="right" | [[Consonne nasale|nasales]] |
| bgcolor="#AAAAAA" align="right" | [[Consonne nasale|nasales]] |
||
| bgcolor="#CCCCCC" style="font-size:24px" | ම |
| bgcolor="#CCCCCC" style="font-size:24px" | ම |
||
| 0DB8 |
|||
| ma |
| ma |
||
| [ma] |
| [ma] |
||
Version du 2 janvier 2013 à 09:04
__NORICHEDITOR__Utilisateur:Jereemy/DebutPage
Chaque jour, 3.5 articles sont crées. Wikimini existe depuis 6251 jours donc compte plus de 21887 articles. Dans un an, le 12 novembre 2026, Wikimini comptera environ 23165 articles et le 12 novembre 2035, 34667
Dans un an, le 12 novembre 2026, Wikimini comptera environ 55229 Wikiminautes et le 12 novembre 2035, 82651 Wikiminautes. Sachant qu'un Wikiminaute crée 0.41943582078111 article par jour, le nombre d'articles dans un an sera de 23165
Inclusion du classement des Wikichampions
tableau
| Nombre | Alphabet | Dates | Monnaie | Non triable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z | 02-02-2004 | 5.00 | Cette |
| 2 | y | 13-apr-2005 | colonne | |
| 3 | X | 17.aug.2006 | 6.50 | n’est |
| 4 | w | 01.Jan.2005 | 4.20 | pas |
| 5 | V | 05/12/2006 | 7.15 | triable. |
| Total : 15 | Total : 29.55 |
| Utilisateur | Modifications | Pages | Points |
|---|---|---|---|
| Dodoïste | 202 | 149 | 164 |
| Dr Brains | 731 | 139 | 188 |
| Elisabeth | 17 589 | 12 443 | 12 586 |
| Jereemy | 16 988 | 9 464 | 9 637 |
| Julien | 1 464 | 918 | 965 |
| Lorangeo | 32 971 | 18 319 | 18 561 |
| Olivier.mory | 0 | 0 | 0 |
Brouillon pour l'article Wikimini en français
- 27 mai 2008 : 21 articles
- 1er octobre 2008 : 58 articles
- 24 décembre 2008 : 393 articles
- 16 mars 2009 : 1000 articles
- 3 octobre 2009 : 1895 articles
- 11 février 2010 : 2548 articles
- 25 juillet 2010 : 3401 articles
- 4 janvier 2011 : 4206 articles
- 4 juillet 2011 : 4975 articles
- 31 décembre 2011 : 6000 articles
- 15 mai 2012 : 7000 articles
- 6 octobre 2012 : 8833 articles
| Date | Articles | Articles créés/jour (à partir du 01/10/2008) |
|---|---|---|
| 27 mai 2008 | 21 | - |
| 1er octobre 2008 | 58 | 0 |
| 24 décembre 2008 | 393 | 3.99 |
| 16 mars 2009 | 1000 | 5.67 |
| 3 octobre 2009 | 1895 | 5.01 |
| 11 février 2010 | 2548 | 5 |
| 25 juillet 2010 | 3401 | 5.05 |
| 4 janvier 2011 | 4206 | 5.03 |
| 4 juillet 2011 | 4975 | 4.89 |
| 31 décembre 2011 | 6000 | 5.01 |
| 15 mai 2012 | 7000 | 5.25 |
| 6 octobre 2012 | 8833 | 5.99 |
tableau 2
| Occlusives | |||||||||||
| Sourdes | Voisées | ||||||||||
| translit. | IPA | unicode | translit. | IPA | |||||||
| vélaire | ක | ka | [ka] | ග | ga | [ga] | vélaire | ||||
| Rétroflexe | ට | ṭa | [ʈa] | ඩ | ḍa | [ɖa] | Rétroflexe | ||||
| dentale | ත | ta | [ta] | ද | da | [da] | dentale | ||||
| Labiale | ප | pa | [pa] | බ | ba | [ba] | Labiale | ||||
| Autres lettres | |||||||||||
| unicode | translit. | IPA | unicode | translit. | IPA | ||||||
| Fricatives | ස | sa | [sa] | හ | ha | [ha] | Fricatives | ||||
| Affriquées | (ච) | (ca) | ([t͡ʃa]) | ජ | ja | [d͡ʒa] | Affriquées | ||||
| nasales | ම | ma | [ma] | න | na | [na] | nasales | ||||
| liquide | ල | la | [la] | ර | ra | [ra] | liquide | ||||
| Semi-voyelle | ව | va | [ʋa] | ය | ya | [ja] | Semi-voyelle | ||||
| rétroflexe | ණ | ṇa | [na] | ළ | 0DC5 | ḷa | [la] | rétroflexe | |||
Ce que tu peux faire
Outils

Outils personnels